# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2066 | Ēvalds Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ZZK | V | 00:23:01.1 | 00:44:34.4 | — |
2 | 2192 | Emīls Ribaks | 🇱🇻 LAT | 1994 | ZZK | V | 00:23:00.8 | 00:44:34.5 | +00:00:00.1 |
3 | 2194 | Jānis Rubiks | 🇱🇻 LAT | 1989 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V | 00:23:21.9 | 00:44:53.6 | +00:00:19.2 |
4 | 2013 | Georgs Tjumins | 🇱🇻 LAT | 2008 | MSĢ/RRS | M16 | 00:23:21.6 | 00:44:54.5 | +00:00:20.1 |
5 | 2188 | Egīls Peļņiks | 🇱🇻 LAT | 1990 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:23:22.7 | 00:44:56.1 | +00:00:21.7 |
6 | 2198 | Kristaps Knops | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:23:16.1 | 00:44:56.1 | +00:00:21.7 |
7 | 2589 | Marks Jākobsons | 🇱🇻 LAT | 2008 | RRS Dzirciems | M16 | 00:23:21.4 | 00:44:56.7 | +00:00:22.3 |
8 | 2851 | Helvijs Kancers | 🇱🇻 LAT | 2008 | RRS Dzirciems | M16 | 00:23:21.2 | 00:44:57.3 | +00:00:22.9 |
9 | 2006 | Rinalds Skopāns | 🇱🇻 LAT | 2002 | VELO EXPRESS SCOTT | V | 00:23:22.2 | 00:44:57.6 | +00:00:23.2 |
10 | 2200 | Oskars Jaunbērziņš | 🇱🇻 LAT | 2003 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V | 00:23:21.1 | 00:44:57.6 | +00:00:23.2 |
11 | 2058 | Toms Strēlis | 🇱🇻 LAT | 2008 | MSĢ/RRS | M16 | 00:23:20.4 | 00:44:57.9 | +00:00:23.5 |
12 | 2001 | Arvils Vikštrems | 🇱🇻 LAT | 1989 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:23:25.9 | 00:44:57.9 | +00:00:23.5 |
13 | 2197 | Gaitis Kasperovičs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | V | 00:23:25.7 | 00:44:58.1 | +00:00:23.7 |
14 | 2005 | Artūrs Kozulis | 🇱🇻 LAT | 1985 | RRS Dzirciems | V | 00:23:27.2 | 00:44:58.1 | +00:00:23.7 |
15 | 2088 | Jānis Baltušs | 🇱🇻 LAT | 1991 | EVELO TEAM | V | 00:23:22.4 | 00:45:03.4 | +00:00:29.8 |
16 | 2152 | Normunds Milčs | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | V | 00:23:22.8 | 00:45:03.6 | +00:00:29.2 |
17 | 2003 | Aleksandrs Kurbatskis | 🇱🇻 LAT | 1992 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:23:26.3 | 00:45:03.7 | +00:00:29.3 |
18 | 2189 | Niks Ekerts | 🇱🇻 LAT | 1999 | Erica Synths/HOPS! | V | 00:23:20.7 | 00:45:04.0 | +00:00:29.6 |
19 | 2009 | Arvīds Logins | 🇱🇻 LAT | 2008 | RRS Dzirciems | M16 | 00:23:21.9 | 00:45:05.5 | +00:00:31.1 |
20 | 2007 | Igors Račkovs | 🇱🇻 LAT | 1963 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:23:26.7 | 00:45:06.1 | +00:00:31.7 |
21 | 2276 | Karlis Klaužs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Ķekavas NSS | M16 | 00:23:26.8 | 00:45:06.6 | +00:00:32.2 |
22 | 3130 | ALEXANDR MERZLIKIN | 🇱🇻 LAT | 1973 | KIPARIS-SPINE | V | 00:23:25.5 | 00:45:09.0 | +00:00:34.6 |
23 | 2185 | Ivars Milužs | 🇱🇻 LAT | 1986 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:23:25.2 | 00:45:10.9 | +00:00:36.5 |
24 | 2004 | Romans Trojanovs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:23:27.1 | 00:45:12.1 | +00:00:37.7 |
25 | 2018 | Karens Avaņesjans | 🇱🇻 LAT | 1980 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:23:26.1 | 00:45:12.2 | +00:00:37.8 |
26 | 2026 | Artūrs Ļipatņikovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:23:27.3 | 00:45:12.8 | +00:00:38.4 |
27 | 2002 | Kristers Celitāns | 🇱🇻 LAT | 2007 | Garām ejot/Nanotev.lv | M16 | 00:23:20.9 | 00:45:18.3 | +00:00:43.9 |
28 | 2083 | Artūrs Fotins | 🇱🇻 LAT | 2008 | ATOM CYCLING CLUB | M16 | 00:23:27.3 | 00:45:24.7 | +00:00:50.3 |
29 | 2196 | Renāte Rodionova | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | S | 00:23:27.8 | 00:45:24.8 | +00:00:50.4 |
30 | 2190 | Ronalds Rītiņš | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | V | 00:24:04.9 | 00:47:16.4 | +00:02:42.4 |
31 | 3158 | Lauris Pārups | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V | 00:24:14.8 | 00:47:21.7 | +00:02:47.3 |
32 | 2008 | Jēkabs Zujevs | 🇱🇻 LAT | 2007 | ATOM CYCLING CLUB | M16 | 00:24:15.3 | 00:47:22.0 | +00:02:47.6 |
33 | 2025 | Māris Rubiks | 🇱🇻 LAT | 1985 | SSI Schaefer | V | 00:23:53.5 | 00:47:22.9 | +00:02:48.5 |
34 | 2038 | Māris Kušners | 🇱🇻 LAT | 1985 | Krimuldas velo | V | 00:24:15.9 | 00:47:23.4 | +00:02:49.8 |
35 | 2869 | Uvis Zvirbulis | 🇱🇻 LAT | 2007 | MSĢ/Kuldīgas NSS | M16 | 00:24:04.6 | 00:47:23.9 | +00:02:49.5 |
36 | 2178 | Andis Lejiņš | 🇱🇻 LAT | 1961 | Elīza Racing Team | V | 00:24:17.7 | 00:47:23.9 | +00:02:49.5 |
37 | 2011 | Uldis Rubenis | 🇱🇻 LAT | 1980 | Ledusskapis | V | 00:24:05.1 | 00:47:24.3 | +00:02:49.9 |
38 | 2590 | Jegors Dvīls-Dmitrijevs | 🇱🇻 LAT | 2007 | RRS Dzirciems | M16 | 00:24:22.6 | 00:47:24.5 | +00:02:50.1 |
39 | 2593 | Roberts Judins | 🇱🇻 LAT | 2010 | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | M14 | 00:24:14.6 | 00:47:24.7 | +00:02:50.3 |
40 | 2482 | Nauris Kalnins | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | V | 00:24:17.2 | 00:47:25.3 | +00:02:50.9 |
41 | 2100 | Edgars Blūzmanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Vellapēda | V | 00:24:14.5 | 00:47:25.5 | +00:02:51.1 |
42 | 2592 | Ričards Hansons | 🇱🇻 LAT | 2009 | MSĢ/RRS | M14 | 00:24:15.9 | 00:47:25.8 | +00:02:51.4 |
43 | 2017 | Māris Klismets | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | V | 00:24:15.5 | 00:47:25.9 | +00:02:51.5 |
44 | 2033 | Kaspars Artamonovs | 🇱🇻 LAT | 1987 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:24:15.7 | 00:47:26.1 | +00:02:51.7 |
45 | 2184 | Francis Rusiņš | 🇱🇻 LAT | 1995 | DECTA TEAM | V | 00:24:16.6 | 00:47:26.4 | +00:02:52.4 |
46 | 2032 | Edvīns Panders | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | V | 00:24:16.3 | 00:47:26.8 | +00:02:52.4 |
47 | 2086 | Viktors Admidiņš | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | V | 00:24:15.3 | 00:47:29.1 | +00:02:54.7 |
48 | 2135 | Emīls Lorencs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Ķekavas NSS | M16 | 00:24:15.1 | 00:47:29.6 | +00:02:55.2 |
49 | 2041 | Kārlis Švēde-Grīnbergs | 🇱🇻 LAT | 1996 | Sapņi uz pjedestāla | V | 00:24:17.2 | 00:47:30.5 | +00:02:56.1 |
50 | 2084 | Sergejs Vorobjovs | 🇱🇻 LAT | 1981 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:23:46.3 | 00:47:30.8 | +00:02:56.4 |
51 | 2068 | Armands Cepurītis | 2006 | RRS Dzirciems | V | 00:24:16.3 | 00:47:30.8 | +00:02:56.4 | |
52 | 2040 | Uldis Mors | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:24:15.6 | 00:47:30.9 | +00:02:56.5 |
53 | 2034 | Pauls Liepa | 🇱🇻 LAT | 1995 | Mitigate | V | 00:24:15.9 | 00:47:31.2 | +00:02:56.8 |
54 | 2045 | Lūkass Teteris | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | V | 00:24:25.2 | 00:47:31.2 | +00:02:56.8 |
55 | 2057 | Pavels Matvejevs | 🇱🇻 LAT | 2010 | RRS/SD | M14 | 00:24:17.9 | 00:47:31.4 | +00:02:57.1 |
56 | 2014 | Rihards Evele | 🇱🇻 LAT | 1983 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | V | 00:24:14.5 | 00:47:31.4 | +00:02:57.1 |
57 | 3115 | Rodžers Petaks | 🇱🇻 LAT | 2001 | ZZK | V | 00:23:53.7 | 00:47:31.4 | +00:02:57.5 |
58 | 2031 | Kaspars Īspēteris | 🇱🇻 LAT | 1983 | POWER PEDAL | V | 00:24:15.7 | 00:47:31.5 | +00:02:57.1 |
59 | 2049 | Gatis Luberts | 🇱🇻 LAT | 1990 | VeloLifestyle | V | 00:24:15.3 | 00:47:31.6 | +00:02:57.2 |
60 | 2117 | Ernests Lenšs | 🇱🇻 LAT | 1994 | HOPS! Factory Team | V | 00:24:15.8 | 00:47:32.3 | +00:02:57.9 |
61 | 2024 | Roberts Jaunzems | 🇱🇻 LAT | 1987 | Stopiņi Velo | V | 00:24:17.4 | 00:47:32.4 | +00:02:58.8 |
62 | 2051 | Edvards Ļespuhs | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:24:16.7 | 00:47:32.8 | +00:02:58.4 |
63 | 2028 | Andrejs Ahmerovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:24:18.6 | 00:47:32.9 | +00:02:58.5 |
64 | 2021 | Jānis Tauriņš | 1984 | Velo+ Bottari Baltic | V | 00:24:17.1 | 00:47:33.0 | +00:02:58.6 | |
65 | 2052 | Verners Hofmanis | 🇱🇻 LAT | 2003 | Dart Frog Zibenszeļļi | V | 00:24:22.9 | 00:47:33.2 | +00:02:58.8 |
66 | 2022 | Reinis Hoiers | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:24:19.6 | 00:47:33.6 | +00:02:59.2 |
67 | 2015 | Maksims Rjabovs | 🇱🇻 LAT | 2004 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:24:16.7 | 00:47:35.1 | +00:03:00.7 |
68 | 2195 | Raimonds Dambis | 🇱🇻 LAT | 1976 | DTG-MySport | V | 00:24:20.1 | 00:47:35.5 | +00:03:01.1 |
69 | 2047 | Guntars Lūsis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:24:23.1 | 00:47:35.7 | +00:03:01.3 |
70 | 2395 | albins ramins | 🇱🇻 LAT | 1984 | Digimoni Ar Žilitonu | V | 00:24:20.6 | 00:47:35.8 | +00:03:01.4 |
71 | 3109 | Daria Bilous | 2005 | NIKOLAEV - UKRAINA | W18 | 00:24:22.6 | 00:47:36.1 | +00:03:01.7 | |
72 | 2070 | Agris Bokvalds | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | V | 00:24:22.3 | 00:47:37.5 | +00:03:03.1 |
73 | 3101 | Oleksandr Kuzmenko | 🇱🇻 LAT | 1961 | Dnepr masters | V | 00:24:23.2 | 00:47:37.6 | +00:03:03.2 |
74 | 2391 | Dāvis Tobiass | 1995 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | V | 00:25:23.3 | 00:48:39.5 | +00:04:05.1 | |
75 | 2191 | Jacek Hermann | 🇱🇻 LAT | 1978 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | V | 00:25:12.8 | 00:48:39.6 | +00:04:05.2 |
76 | 2898 | Maksim Berjoza | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V | 00:25:18.4 | 00:48:39.8 | +00:04:05.4 |
77 | 2596 | Beāte Bula | 🇱🇻 LAT | 2006 | Dobeles sporta skola | W18 | 00:25:25.4 | 00:48:40.4 | +00:04:06.5 |
78 | 2043 | Kārlis Pauls Pildiņš | 🇱🇻 LAT | 1997 | KLIQ | V | 00:25:22.1 | 00:48:40.5 | +00:04:06.1 |
79 | 2694 | Laura Klismete | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | W16 | 00:25:14.8 | 00:48:40.7 | +00:04:06.3 |
80 | 2116 | Raimonds Vītols | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:25:19.2 | 00:48:42.8 | +00:04:08.4 |
81 | 2036 | Raivo Reigass | 🇱🇻 LAT | 1984 | Āgenskalna šmuļi | V | 00:24:21.7 | 00:48:43.3 | +00:04:08.9 |
82 | 2092 | Jānis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | Wirtgen Latvia | V | 00:24:24.8 | 00:48:43.8 | +00:04:09.4 |
83 | 2563 | Alex Rjabov | 🇱🇻 LAT | 1977 | ATOM CYCLING CLUB | V | 00:25:23.9 | 00:48:44.4 | +00:04:10.9 |
84 | 3036 | Lauris Rodionovs | 🇱🇻 LAT | 1997 | Digimoni Ar Žilitonu | V | 00:25:13.3 | 00:48:44.8 | +00:04:10.4 |
85 | 2095 | Andrejs Arājs | 🇱🇻 LAT | 1982 | Patria Bottecchia | V | 00:25:03.4 | 00:48:45.4 | +00:04:11.2 |
86 | 2035 | Edgars Feldmanis | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:25:12.5 | 00:48:45.5 | +00:04:11.1 |
87 | 2110 | Juris Pūpols | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | V | 00:24:22.3 | 00:48:45.8 | +00:04:11.4 |
88 | 2988 | Edijs Šaicāns | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:25:23.1 | 00:48:46.0 | +00:04:11.6 |
89 | 2050 | Aivars Vītols | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | V | 00:25:20.2 | 00:48:46.0 | +00:04:11.6 |
90 | 2063 | Eduards Tarnovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:25:22.2 | 00:48:46.1 | +00:04:11.7 |
91 | 3098 | Yegor Nilov | 2009 | NIKOLAEV - UKRAINA | M14 | 00:25:20.3 | 00:48:46.2 | +00:04:11.8 | |
92 | 2737 | Artūrs Jansons | 🇱🇻 LAT | 1983 | MTB Grobiņa | V | 00:25:13.7 | 00:48:46.4 | +00:04:12.7 |
93 | 2515 | Jānis Kļumels | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:25:22.7 | 00:48:46.7 | +00:04:12.2 |
94 | 2054 | Sandis Sokolovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Rīgas satiksme | V | 00:25:14.2 | 00:48:46.8 | +00:04:12.4 |
95 | 2114 | Ivars Āboltiņš | 🇱🇻 LAT | 1968 | CRK Šmerlis | V | 00:25:18.8 | 00:48:47.4 | +00:04:13.2 |
96 | 2090 | Raitis Muižnieks | 🇱🇻 LAT | 1968 | Auseklis IK | V | 00:25:22.5 | 00:48:48.6 | +00:04:14.2 |
97 | 2115 | Oskars Apinis | 🇱🇻 LAT | 1985 | DTG-MySport | V | 00:25:22.4 | 00:48:49.2 | +00:04:14.8 |
98 | 2027 | Mārtiņš Soste | 🇱🇻 LAT | 1988 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:24:25.5 | 00:48:49.4 | +00:04:15.7 |
99 | 2107 | Mārtiņš Riņķis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:25:23.9 | 00:48:49.6 | +00:04:15.1 |
100 | 2186 | Edgars Vicinskis | 🇱🇻 LAT | 1996 | Sapņi uz pjedestāla | V | 00:25:18.5 | 00:48:50.4 | +00:04:16.1 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2023
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
17.09.2023
Pasākuma norises datums