| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2913 | Raitis Dudenkovs | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:32:25.7 | 01:02:58.5 | +00:18:24.1 |
| 602 | 2699 | Juris Tišaņinovs | 🇱🇻 LAT | 1958 | Zviedri Raicing Team | V | 00:32:58.7 | 01:02:58.8 | +00:18:24.4 |
| 603 | 2495 | Kristaps Vanags | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:32:11.9 | 01:03:00.1 | +00:18:25.7 |
| 604 | 2481 | Andris Lubāns | 🇱🇻 LAT | 1945 | — | V | 00:32:21.6 | 01:03:01.4 | +00:18:26.9 |
| 605 | 2308 | Kaspars Smilga | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:32:34.2 | 01:03:01.6 | +00:18:27.2 |
| 606 | 2341 | Jānis Šmits | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | V | 00:31:05.2 | 01:03:01.8 | +00:18:27.4 |
| 607 | 2838 | Edmunds Rieviņš | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:32:28.1 | 01:03:02.7 | +00:18:28.3 |
| 608 | 2517 | Inguss Jukums | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | V | 00:32:22.6 | 01:03:03.4 | +00:18:29.3 |
| 609 | 2358 | Jānis Vaivods | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | V | 00:31:05.3 | 01:03:03.9 | +00:18:29.5 |
| 610 | 2320 | Viktorija Gramakova | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | S | 00:30:37.2 | 01:03:05.3 | +00:18:30.9 |
| 611 | 2317 | Edmunds Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 1962 | Rīgas satiksme | V | 00:31:11.1 | 01:03:06.4 | +00:18:32.9 |
| 612 | 2353 | Gunta Fetere-Fektere | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | S | 00:32:34.1 | 01:03:07.7 | +00:18:33.3 |
| 613 | 2318 | Ainars Blumenfelds | 🇱🇻 LAT | 1964 | Smiltene | V | 00:31:09.6 | 01:03:08.5 | +00:18:34.1 |
| 614 | 2705 | Toms Dreiže | 🇱🇻 LAT | 1993 | Accenture Baltics | V | 00:32:21.6 | 01:03:08.6 | +00:18:34.2 |
| 615 | 3137 | Deniss Soldatenko | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:33:46.8 | 01:03:13.6 | +00:18:39.2 |
| 616 | 2873 | Modris Alsiņš | 🇱🇻 LAT | 1967 | — | V | 00:32:45.5 | 01:03:13.9 | +00:18:39.5 |
| 617 | 3003 | Renārs Greidiņš | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M14 | 00:33:38.6 | 01:03:14.5 | +00:18:40.1 |
| 618 | 3081 | Ints Zeltiņš | 1974 | SIA Rolling | V | 00:32:57.4 | 01:03:15.0 | +00:18:40.6 | |
| 619 | 2952 | Pauls Robežnieks | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:33:14.2 | 01:03:16.4 | +00:18:42.5 |
| 620 | 2313 | Raitis Jansons | 1972 | Amserv Motors Toyota / smartcars.lv | V | 00:32:06.4 | 01:03:19.4 | +00:18:45.7 | |
| 621 | 2972 | Vents Gulbis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | V | 00:33:37.5 | 01:03:20.1 | +00:18:45.7 |
| 622 | 2743 | Mārtiņš Paurs | 1983 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | V | 00:32:46.4 | 01:03:21.6 | +00:18:47.2 | |
| 623 | 2348 | Inga Vilima | 🇱🇻 LAT | 1973 | Latvian Cycling Girls | S | 00:31:47.8 | 01:03:22.1 | +00:18:47.7 |
| 624 | 2347 | Inga Begune | 🇱🇻 LAT | 1977 | Latvian Cycling Girls | S | 00:31:48.6 | 01:03:22.3 | +00:18:47.9 |
| 625 | 3071 | Māris Birgers | 1996 | — | V | 00:33:37.9 | 01:03:23.2 | +00:18:48.8 | |
| 626 | 3146 | Juris Ozols | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | V | 00:33:44.6 | 01:03:23.7 | +00:18:49.3 |
| 627 | 2896 | Reinis Āboltiņš | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:33:05.4 | 01:03:24.2 | +00:18:49.8 |
| 628 | 2862 | Aigars Leiskins | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | V | 00:33:46.8 | 01:03:24.2 | +00:18:49.8 |
| 629 | 2781 | Māris Krastiņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | Rīgas satiksme | V | 00:33:15.4 | 01:03:24.8 | +00:18:50.4 |
| 630 | 3145 | Guntis Emīls Refbergs | 2002 | — | V | 00:33:45.8 | 01:03:26.0 | +00:18:51.6 | |
| 631 | 2538 | Ervīns Viļumsons | 🇱🇻 LAT | 1990 | LMT | V | 00:31:48.6 | 01:03:31.5 | +00:18:57.1 |
| 632 | 2881 | Kārlis Spreslis | 1987 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:33:32.2 | 01:03:32.6 | +00:18:58.2 | |
| 633 | 2541 | Roberts Bebrišs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:32:02.8 | 01:03:32.8 | +00:18:58.4 |
| 634 | 3117 | Dīns Cielavs | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | V | 00:33:45.2 | 01:03:34.2 | +00:18:59.8 |
| 635 | 3086 | Diāna Spiridovska | 🇱🇻 LAT | 1987 | Maxima | S | 00:34:08.3 | 01:03:34.9 | +00:19:00.5 |
| 636 | 2679 | Normunds Miķelsons | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | V | 00:33:46.2 | 01:03:37.1 | +00:19:02.7 |
| 637 | 2680 | Artūrs Pokšāns | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:32:32.6 | 01:03:39.0 | +00:19:04.6 |
| 638 | 2899 | Platons Buravickis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Erica Synths | V | 00:32:08.1 | 01:03:39.3 | +00:19:04.9 |
| 639 | 2940 | Anastasija Vakuļiča | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | W14 | 00:33:46.3 | 01:03:42.1 | +00:19:07.7 |
| 640 | 3032 | Zaiga Šteinberga | 1988 | — | S | 00:33:05.8 | 01:03:49.6 | +00:19:15.2 | |
| 641 | 2337 | Jevgeņijs Kuzmins | 🇱🇻 LAT | 1988 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:31:15.3 | 01:03:52.2 | +00:19:17.8 |
| 642 | 2380 | Rimantas Sakeris | 🇱🇹 LTU | 1963 | — | V | 00:32:23.9 | 01:03:54.1 | +00:19:19.7 |
| 643 | 2323 | Jānis Pļavnieks | 🇱🇻 LAT | 1956 | — | V | 00:31:37.9 | 01:04:02.2 | +00:19:27.8 |
| 644 | 3056 | Maksims Plohuta | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:33:45.5 | 01:04:02.6 | +00:19:28.2 |
| 645 | 2361 | Dainis Svistuhins | 🇱🇻 LAT | 1975 | Latvian Para Cycling | V | 00:32:46.9 | 01:04:14.0 | +00:19:39.6 |
| 646 | 2136 | Roberts Mukāns | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:31:12.9 | 01:04:16.2 | +00:19:41.8 |
| 647 | 2806 | Aivars Rams | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | V | 00:32:57.8 | 01:04:34.4 | +00:20:00.9 |
| 648 | 2336 | Janis Bolevics | 🇱🇻 LAT | 1952 | Riksīts | V | 00:32:46.1 | 01:04:42.9 | +00:20:08.5 |
| 649 | 2426 | Kirils Plaudis | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | V | 00:34:00.2 | 01:05:21.1 | +00:20:46.7 |
| 650 | 3097 | Ulvis Pāvuls | 🇱🇻 LAT | 1987 | Luminor | V | 00:35:08.8 | 01:05:25.3 | +00:20:50.9 |
| 651 | 3034 | Jozef Aerden | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:34:51.3 | 01:05:27.3 | +00:20:52.9 |
| 652 | 2966 | Jānis Betmanis | 1992 | — | V | 00:33:17.1 | 01:05:27.6 | +00:20:53.2 | |
| 653 | 2253 | Anete Ļaksa | 1996 | — | S | 00:33:37.7 | 01:05:28.0 | +00:20:53.6 | |
| 654 | 3058 | Algirdas Kemtys | 🇱🇹 LTU | 1961 | — | V | 00:34:14.6 | 01:05:32.6 | +00:20:58.2 |
| 655 | 2822 | Vilnis Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | V | 00:34:47.1 | 01:05:33.5 | +00:20:59.1 |
| 656 | 3063 | Jānis Vasiļjevs | 🇱🇻 LAT | 1990 | WESS | V | 00:33:29.7 | 01:05:41.0 | +00:21:06.6 |
| 657 | 2924 | Dmitrijs Usins | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | V | 00:34:17.7 | 01:05:45.5 | +00:21:11.1 |
| 658 | 2649 | Arturs Jermolickis | 🇱🇻 LAT | 1976 | Accenture Baltics | V | 00:34:03.2 | 01:05:55.1 | +00:21:20.7 |
| 659 | 2970 | Vadims Zamankovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | V | 00:34:03.9 | 01:05:57.6 | +00:21:23.2 |
| 660 | 3015 | Karīna Rokjāne | 🇱🇻 LAT | 1986 | Latvian Cycling Girls | S | 00:33:57.7 | 01:05:58.8 | +00:21:24.4 |
| 661 | 2986 | Intars Dārznieks | 🇱🇻 LAT | 1991 | TRODO | V | 00:33:43.7 | 01:05:59.0 | +00:21:24.6 |
| 662 | 2433 | Simona Zilberte | 🇱🇻 LAT | 1972 | Rīgas satiksme | S | 00:33:28.5 | 01:06:08.1 | +00:21:33.7 |
| 663 | 2969 | JĀNIS BRANTS | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:33:13.9 | 01:06:13.1 | +00:21:38.7 |
| 664 | 3136 | Jānis Lauzis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:33:44.3 | 01:06:14.4 | +00:21:40.3 |
| 665 | 2706 | Astrīda Celmiņa | 1966 | Accenture Baltics | S | 00:34:03.3 | 01:06:25.9 | +00:21:51.5 | |
| 666 | 2973 | Mareks Celms | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:33:45.6 | 01:06:26.3 | +00:21:51.9 |
| 667 | 3041 | Jūlija Feščenko | 🇱🇻 LAT | 1981 | LPB Bank | S | 00:34:32.8 | 01:06:26.5 | +00:21:52.1 |
| 668 | 3029 | Jevgenijs Popovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:33:43.4 | 01:06:28.2 | +00:21:53.8 |
| 669 | 2340 | Ivars Klibiķis | 🇱🇻 LAT | 1976 | Wirtgen Latvia | V | 00:32:33.8 | 01:06:33.7 | +00:21:59.3 |
| 670 | 2442 | Pāvels Stabņikovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | DECTA TEAM | V | 00:34:15.9 | 01:06:35.0 | +00:22:00.6 |
| 671 | 2953 | Agris Robežnieks | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | V | 00:33:48.7 | 01:06:37.5 | +00:22:03.1 |
| 672 | 2960 | Dmitrijs Fadins | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V | 00:34:00.5 | 01:06:45.0 | +00:22:10.6 |
| 673 | 2351 | Andris Jekabsons | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:32:47.8 | 01:06:47.0 | +00:22:12.6 |
| 674 | 2343 | Saiva Sokolova | 🇱🇻 LAT | 1973 | Rīgas satiksme | S | 00:33:16.4 | 01:06:47.0 | +00:22:12.6 |
| 675 | 2333 | Abreks Ibragimovs | 🇱🇻 LAT | 1950 | — | V | 00:34:04.1 | 01:06:47.4 | +00:22:13.8 |
| 676 | 2588 | Edgars Radziņš | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:33:49.1 | 01:06:50.2 | +00:22:15.8 |
| 677 | 2349 | Ilvija Tīrumniece | 🇱🇻 LAT | 1970 | Rīgas satiksme | S | 00:33:36.3 | 01:06:50.4 | +00:22:16.6 |
| 678 | 2715 | Aleksandrs Šeļeho | 🇱🇻 LAT | 1983 | RD Electronics | V | 00:34:01.3 | 01:06:54.2 | +00:22:19.8 |
| 679 | 3040 | Ritvars Macieša | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:35:38.5 | 01:06:55.0 | +00:22:20.6 |
| 680 | 3060 | Raimonds Ciems | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | V | 00:35:38.9 | 01:06:59.4 | +00:22:25.7 |
| 681 | 2661 | Zane Kalniņa | 🇱🇻 LAT | 1995 | Accenture Baltics | S | 00:33:40.1 | 01:07:00.4 | +00:22:26.1 |
| 682 | 2820 | Aivis Salmiņš | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V | 00:33:58.1 | 01:07:01.2 | +00:22:26.8 |
| 683 | 2844 | Anonymous Anonymous | — | — | — | V | 00:34:26.4 | 01:07:03.5 | +00:22:29.1 |
| 684 | 2675 | Estere Tamma | 🇱🇻 LAT | 1997 | #nightrideriga | S | 00:33:59.4 | 01:07:06.5 | +00:22:32.1 |
| 685 | 2604 | Dāvis Mass | 🇱🇻 LAT | 1991 | Troja | V | 00:33:54.3 | 01:07:08.6 | +00:22:34.2 |
| 686 | 2565 | Rūdolfs Sebastians Subbota | 🇱🇻 LAT | 2004 | Sestdienas | V | 00:34:34.4 | 01:07:09.2 | +00:22:34.8 |
| 687 | 3019 | Raivo Lupiks | 🇱🇻 LAT | 1999 | Riksīts | V | 00:35:04.4 | 01:07:10.4 | +00:22:36.7 |
| 688 | 3053 | Oļegs Nikolajevs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Riksīts | V | 00:34:56.9 | 01:07:12.8 | +00:22:38.4 |
| 689 | 3143 | Edgars Lejnieks | 1962 | Velomāns | V | 00:35:28.8 | 01:07:24.7 | +00:22:50.3 | |
| 690 | 2734 | Sergejs Balans | 🇱🇻 LAT | 1983 | RD Electronics | V | 00:35:21.2 | 01:07:24.9 | +00:22:50.5 |
| 691 | 3123 | Dmitrijs Mackevics | 🇱🇻 LAT | 1985 | LMT | V | 00:36:00.7 | 01:07:27.2 | +00:22:52.7 |
| 692 | 2539 | Konstantīns Krjačko | 🇱🇻 LAT | 1957 | — | V | 00:32:55.8 | 01:07:27.6 | +00:22:53.2 |
| 693 | 2556 | Sintija Laugale | 🇱🇻 LAT | 1989 | Latvian Cycling Girls | S | 00:34:06.3 | 01:07:28.6 | +00:22:54.2 |
| 694 | 3105 | Viktor Vasiljev | 1979 | — | V | 00:36:12.1 | 01:07:29.5 | +00:22:55.1 | |
| 695 | 2852 | Juris Priednieks | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | V | 00:35:21.5 | 01:07:30.3 | +00:22:55.9 |
| 696 | 2961 | Eduards Kondratjuks | 🇱🇻 LAT | 1985 | Mežciems velo | V | 00:36:03.7 | 01:07:38.9 | +00:23:04.5 |
| 697 | 2930 | Aivars Berkis | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | V | 00:36:44.6 | 01:07:39.6 | +00:23:05.2 |
| 698 | 3121 | Denis Matveev | 1969 | — | V | 00:35:43.4 | 01:07:40.2 | +00:23:05.8 | |
| 699 | 2755 | Alvils Karlstrems | 🇱🇻 LAT | 1994 | Setupad | V | 00:36:11.3 | 01:07:41.2 | +00:23:06.8 |
| 700 | 2653 | Mārtiņš Tarando | 🇱🇻 LAT | 1991 | Accenture Baltics | V | 00:35:51.9 | 01:07:41.8 | +00:23:07.4 |
Toyota Rīgas Velomaratons 2023
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
16.09.2023
Pasākuma norises datums
