# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 2662 | Kaspars Vanags | 🇱🇻 LAT | 1979 | Ignitis Group Latvija | V | 00:36:03.1 | 01:07:55.3 | +00:21:56.5 |
652 | 2694 | Jānis Vaivods | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | V | 00:34:25.5 | 01:07:55.8 | +00:21:57.4 |
653 | 2475 | Nauris Zuļģis | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | V | 00:33:52.8 | 01:07:59.1 | +00:22:00.3 |
654 | 2476 | Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:33:52.6 | 01:07:59.2 | +00:22:00.4 |
655 | 2483 | Janis Balgalvis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | V | 00:33:43.4 | 01:08:02.6 | +00:22:03.8 |
656 | 2419 | Pāvels Stabņikovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | DECTA | V | 00:35:40.6 | 01:08:02.7 | +00:22:03.9 |
657 | 2679 | Mikuss Medvedevs | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M16 | 00:34:16.6 | 01:08:03.9 | +00:22:05.1 |
659 | 2554 | Oskars Zaķis | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:34:57.4 | 01:08:08.3 | +00:22:09.5 |
660 | 2878 | Lauris Sarkans | 🇱🇻 LAT | 1986 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:34:06.3 | 01:08:09.9 | +00:22:11.1 |
661 | 2777 | Jānis Veinbergs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:34:55.1 | 01:08:10.5 | +00:22:11.7 |
662 | 2410 | Janis Bolevics | 🇱🇻 LAT | 1952 | Riksīts | V | 00:34:37.3 | 01:08:11.4 | +00:22:12.6 |
663 | 3102 | Gatis Gailītis | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:35:01.1 | 01:08:19.3 | +00:22:20.5 |
664 | 2698 | Igors Radions | 🇱🇹 LTU | 1991 | — | V | 00:34:26.5 | 01:08:23.3 | +00:22:24.5 |
666 | 2444 | Aleksandrs Vorobjovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | Latvian Anime Otaku Cycling Team | V | 00:34:32.3 | 01:08:28.0 | +00:22:29.2 |
667 | 2607 | Edgars Kaupe | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:34:45.9 | 01:08:30.8 | +00:22:32.1 |
668 | 2905 | Edvards Ramza | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | V | 00:36:03.1 | 01:08:32.0 | +00:22:33.2 |
669 | 2880 | Ilja Lapkovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:35:16.6 | 01:08:34.0 | +00:22:35.2 |
671 | 2947 | Andis Kazulis | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | V | 00:35:16.9 | 01:08:53.5 | +00:22:54.7 |
672 | 2869 | Ingus Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:35:40.3 | 01:08:54.0 | +00:22:55.2 |
673 | 3088 | Gil Parejo | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | V | 00:36:03.5 | 01:08:56.5 | +00:22:57.7 |
674 | 2870 | Krišjānis Kahovskis | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | V | 00:35:40.4 | 01:08:58.6 | +00:22:59.8 |
675 | 2667 | Raivis Sviklis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Ignitis Group Latvija | V | 00:35:16.9 | 01:08:59.1 | +00:23:00.3 |
677 | 3111 | Oskars Šalkovskis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:35:20.1 | 01:08:59.8 | +00:23:01.4 |
678 | 2605 | Jurģis Litkins | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | V | 00:34:39.3 | 01:09:00.2 | +00:23:01.4 |
680 | 3055 | Ingus Silavs | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:35:06.9 | 01:09:01.5 | +00:23:02.7 |
681 | 2583 | Artis Lokmanis | 🇱🇻 LAT | 2008 | #nightrideriga | M16 | 00:34:36.8 | 01:09:01.5 | +00:23:02.7 |
683 | 2670 | Rūdolfs Martīni | 🇱🇻 LAT | 1995 | Ignitis Group Latvija | V | 00:35:16.8 | 01:09:02.2 | +00:23:03.4 |
684 | 2902 | Erik Kanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sermuliņi | V | 00:36:12.6 | 01:09:03.0 | +00:23:04.2 |
685 | 2703 | Nauris Krikmanis | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | V | 00:35:10.4 | 01:09:03.1 | +00:23:04.3 |
686 | 2298 | Markuss Kimerāls | 🇱🇻 LAT | 2006 | Riksīts | V | 00:34:28.6 | 01:09:03.4 | +00:23:04.6 |
688 | 2494 | Kārlis Dreimanis | 🇱🇻 LAT | 1985 | SSI SCHAEFER | V | 00:34:40.1 | 01:09:04.7 | +00:23:05.9 |
689 | 2437 | Vladislavs Pliska | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | V | 00:34:28.2 | 01:09:14.0 | +00:23:15.2 |
690 | 2824 | Jaroslav Morozov | 🇱🇻 LAT | 1995 | C.T.Co | V | 00:36:34.9 | 01:09:21.5 | +00:23:22.7 |
691 | 3135 | Part Valdur | 🇪🇪 EST | 1969 | — | V | 00:36:36.6 | 01:09:24.5 | +00:23:25.7 |
692 | 3095 | Gatis Bergs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:36:39.4 | 01:09:25.2 | +00:23:26.4 |
693 | 3042 | Niks Leilands | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:35:18.5 | 01:09:26.9 | +00:23:28.1 |
695 | 2446 | Juris Čuprjajevs | 🇱🇻 LAT | 1977 | Riksīts | V | 00:34:29.1 | 01:09:39.5 | +00:23:40.7 |
696 | 2327 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:37:27.3 | 01:09:39.7 | +00:23:40.9 |
697 | 2939 | Guntis Puriņš | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | V | 00:35:27.2 | 01:09:39.9 | +00:23:41.1 |
698 | 2766 | Uģis Matvejs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | V | 00:37:27.5 | 01:09:46.6 | +00:23:47.8 |
699 | 2913 | Ringolds Piņķis | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | V | 00:35:30.8 | 01:09:49.9 | +00:23:51.1 |
700 | 2507 | Viktors Mazurs | 🇱🇻 LAT | 2000 | Atea Global Services | V | 00:34:55.2 | 01:09:56.9 | +00:23:58.1 |
701 | 2874 | Raivis Vigups | 🇱🇻 LAT | 1987 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:36:26.6 | 01:10:03.7 | +00:24:04.9 |
702 | 3059 | Ruslans Baranovs | 🇱🇻 LAT | 1978 | WESS Motors TOYOTA | V | 00:36:17.1 | 01:10:04.2 | +00:24:05.4 |
703 | 3120 | Didzis Lāčgalvis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:36:47.8 | 01:10:07.1 | +00:24:08.3 |
704 | 2518 | Jānis Āboltiņš | 🇱🇻 LAT | 1948 | Riksīts | V | 00:33:50.7 | 01:10:12.6 | +00:24:13.8 |
705 | 2866 | Rihards Melnis | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | V | 00:35:26.5 | 01:10:16.8 | +00:24:18.6 |
706 | 2885 | Mārtiņš Plīkšs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | V | 00:36:04.9 | 01:10:23.5 | +00:24:24.7 |
707 | 3100 | Jurģis Jaunkamps | 🇱🇻 LAT | 1995 | Sveaskog Baltfor | V | 00:36:54.5 | 01:10:27.4 | +00:24:28.6 |
708 | 2513 | Innokentijs Melnikovs | 🇱🇻 LAT | 1993 | 4erniy_ricarj | V | 00:36:59.3 | 01:10:28.1 | +00:24:29.3 |
710 | 2822 | Vadims Pelna | 🇱🇻 LAT | 1984 | C.T.Co | V | 00:37:02.2 | 01:10:32.0 | +00:24:33.2 |
711 | 2788 | Māris Bārzdainis | 🇱🇻 LAT | 1977 | AUTO KADA | V | 00:36:53.1 | 01:10:36.0 | +00:24:37.2 |
712 | 2422 | Abreks Ibragimovs | 🇱🇻 LAT | 1950 | — | V | 00:35:49.9 | 01:10:40.9 | +00:24:42.1 |
716 | 2930 | Andrejs Prosvirņins | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:36:54.3 | 01:11:00.3 | +00:25:01.5 |
717 | 2545 | Gints Kacuba | 🇱🇻 LAT | 1985 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:35:40.1 | 01:11:06.1 | +00:25:07.3 |
718 | 2692 | Ainars Stāvkrasts | 🇱🇻 LAT | 1967 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | V | 00:35:40.3 | 01:11:06.2 | +00:25:07.4 |
719 | 2428 | Dāvis Mass | 🇱🇻 LAT | 1991 | Troja | V | 00:34:39.8 | 01:11:09.8 | +00:25:11.7 |
720 | 2417 | Jānis Brants | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | V | 00:34:12.3 | 01:11:26.6 | +00:25:27.8 |
723 | 2485 | Guntis Trams | 🇱🇻 LAT | 1948 | — | V | 00:35:12.1 | 01:11:36.8 | +00:25:38.5 |
724 | 2876 | Ojars Svetins | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | V | 00:37:05.4 | 01:11:38.6 | +00:25:39.8 |
725 | 3080 | Roberts Volks | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M16 | 00:36:49.5 | 01:11:41.5 | +00:25:42.7 |
731 | 2790 | Kalvis Krēgers | 🇱🇻 LAT | 1990 | AUTO KADA | V | 00:35:57.1 | 01:12:00.9 | +00:26:02.1 |
733 | 2740 | Dimitrijs Harlamovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Trodo | V | 00:35:22.5 | 01:12:13.3 | +00:26:14.5 |
734 | 3112 | Vilnis Priedītis | 🇱🇻 LAT | 1968 | Matchful | V | 00:37:25.8 | 01:12:13.9 | +00:26:15.1 |
736 | 2497 | Toms Viekals-Gasjūns | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | M14 | 00:36:04.7 | 01:12:22.8 | +00:26:24.7 |
737 | 3105 | Igmārs Kaupužs | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | V | 00:36:56.3 | 01:12:24.9 | +00:26:26.1 |
738 | 3006 | Imants Freibergs | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:36:02.5 | 01:12:29.2 | +00:26:30.4 |
740 | 2617 | Dāvis Deksnis | 🇱🇻 LAT | 1987 | Rolling | V | 00:37:01.3 | 01:12:32.8 | +00:26:34.7 |
741 | 2955 | Richard Max Lehner | 🇱🇻 LAT | 1965 | EMU Mālpils sporta klubs | V | 00:36:00.5 | 01:12:33.8 | +00:26:35.2 |
742 | 2480 | Aleksandrs Kozlovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Trodo | V | 00:35:02.8 | 01:12:35.1 | +00:26:36.3 |
743 | 2903 | Aleksei Danilenko | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | V | 00:37:25.4 | 01:12:35.9 | +00:26:37.1 |
745 | 2502 | Orlando Šelengovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | AUTO KADA | V | 00:35:56.4 | 01:12:38.2 | +00:26:39.4 |
748 | 2725 | Antons Jauzers | 🇱🇻 LAT | 1991 | The Last Gentleman! | V | 00:33:51.8 | 01:12:53.7 | +00:26:54.9 |
749 | 2946 | Toms Skrinda | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:36:55.2 | 01:12:55.5 | +00:26:56.7 |
751 | 3037 | Oskars Gailišs | 🇱🇻 LAT | 1969 | NN Sporta klubs | V | 00:38:22.7 | 01:12:56.1 | +00:26:57.3 |
752 | 2493 | Konstantīns Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | V | 00:36:07.2 | 01:13:04.2 | +00:27:05.4 |
753 | 2917 | Gustavs Cirulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | V | 00:37:02.6 | 01:13:04.4 | +00:27:05.6 |
754 | 2474 | Kristaps Zaščerinskis | 🇱🇻 LAT | 1983 | AS RĪGAS SILTUMS | V | 00:35:21.6 | 01:13:11.2 | +00:27:12.4 |
756 | 2820 | Maksims Fominih | 🇱🇻 LAT | 1985 | C.T.Co | V | 00:37:51.7 | 01:13:18.2 | +00:27:19.4 |
757 | 2761 | Vitālijs Ļakins | 🇱🇻 LAT | 1984 | DASP/Rīgas satiksme | V | 00:37:06.1 | 01:13:19.8 | +00:27:21.1 |
758 | 2767 | Deniss Cernakovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | V | 00:37:27.8 | 01:13:21.6 | +00:27:22.8 |
759 | 2923 | Uldis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | Sumus | V | 00:37:14.1 | 01:13:27.6 | +00:27:28.8 |
760 | 2504 | Jānis Circenis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | V | 00:36:00.7 | 01:13:29.3 | +00:27:30.5 |
761 | 2562 | Aleksandrs Gračovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | V | 00:36:46.9 | 01:13:33.5 | +00:27:34.7 |
763 | 2719 | Edvards Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | V | 00:45:19.1 | 01:13:36.3 | +00:27:37.5 |
767 | 2821 | Artjoms Medvedevs | 🇱🇻 LAT | 1990 | C.T.Co | V | 00:38:52.6 | 01:13:51.4 | +00:27:52.6 |
769 | 2916 | Lauris Senkāns | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | V | 00:38:13.3 | 01:14:06.0 | +00:28:07.2 |
771 | 3073 | Gustavs Kaņnepējs | 🇱🇻 LAT | 2008 | Maxima | M16 | 00:38:33.1 | 01:14:19.3 | +00:28:20.5 |
772 | 2646 | Daniil Keselman | 🇱🇻 LAT | 2008 | Īstie rīdzinieki | M16 | 00:37:58.4 | 01:14:19.5 | +00:28:20.7 |
776 | 3161 | Aldis Cimdiņš | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | V | 00:38:54.7 | 01:15:04.4 | +00:29:05.6 |
778 | 2865 | Kristaps Jānis Rūsiņš | 🇱🇻 LAT | 1997 | Capy cycle team | V | 00:39:22.2 | 01:15:07.6 | +00:29:08.8 |
781 | 2544 | Ģirts Betmanis | 🇱🇻 LAT | 1991 | CrossChem | V | 00:37:17.9 | 01:15:53.7 | +00:29:54.9 |
782 | 2655 | Guntars Repša | 🇱🇻 LAT | 1981 | CrossChem | V | 00:37:23.6 | 01:16:01.9 | +00:30:03.1 |
783 | 2482 | Dmitrijs Ivanovs | 🇱🇻 LAT | 1983 | CrossChem | V | 00:37:23.6 | 01:16:01.9 | +00:30:03.1 |
784 | 2572 | Gustavs Kārlis Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1999 | CRK Šmerlis | V | 00:40:25.5 | 01:16:10.6 | +00:30:11.8 |
785 | 2922 | Matīss Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2006 | Sumus | V | 00:38:01.6 | 01:16:13.5 | +00:30:14.7 |
786 | 2440 | Rolands Svilpis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | V | 00:37:16.2 | 01:16:17.8 | +00:30:19.6 |
787 | 2857 | Dmitrijs Muravčiks | 🇱🇻 LAT | 1986 | DECTA | V | 00:37:06.5 | 01:16:22.0 | +00:30:23.2 |
789 | 2491 | Andre Villers | 🇧🇪 BEL | 1955 | — | V | 00:36:57.8 | 01:16:34.4 | +00:30:35.6 |
791 | 2501 | Matiss Jansons | 1989 | Atea Global Services | V | 00:37:24.9 | 01:16:40.6 | +00:30:41.8 |
Toyota Rīgas velomaratons 2024
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
2.06.2024
Pasākuma norises datums