ATOM CYCLING CLUB
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1020 | 2008 | Artūrs Kozulis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:10.4 | M | 1 / 799 |
| 3 / 1020 | 2023 | Ivans Landins | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:11.4 | M-16 | 1 / 23 |
| 8 / 1020 | 2021 | Pavels Matvejevs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:12.1 | M-16 | 2 / 23 |
| 10 / 1020 | 2018 | Romāns Kaširins | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:12.6 | M | 8 / 799 |
| 13 / 1020 | 2010 | Romāns Popovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:13.0 | M | 11 / 799 |
| 20 / 1020 | 2016 | Karens Avaņesjans | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:14.1 | M | 18 / 799 |
| 22 / 1020 | 2187 | Daniels Cipulis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:14.5 | M-16 | 3 / 23 |
| 25 / 1020 | 2011 | Ivars Milužs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:15.0 | M | 21 / 799 |
| 27 / 1020 | 2075 | Rihards Armans | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:46:16.0 | M-16 | 4 / 23 |
| 44 / 1020 | 2188 | Arsenijs Oščepkovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:47:28.2 | M-16 | 5 / 23 |
| 238 / 1020 | 2367 | Māris Kiseļovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:52:28.6 | M | 218 / 799 |
| 284 / 1020 | 3058 | Niks Leilands | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:54:31.3 | M-16 | 10 / 23 |
| 307 / 1020 | 3093 | Uldis Upenieks | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:55:14.1 | M | 281 / 799 |
| — | 8 | Valters Hartpengs | 🇱🇻 LAT | Kritērija brauciens | — | — | — |
