AUTO KADA
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 1020 | 2174 | Andrejs Galaganovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:50:35.2 | M | 179 / 799 |
| 413 / 1020 | 2746 | Juris Rozenšteins | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:58:35.5 | M | 379 / 799 |
| 424 / 1020 | 2448 | Orlando Šelengovs | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 00:58:43.1 | M | 389 / 799 |
| 586 / 1020 | 2441 | Kalvis Krēgers | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:03:52.0 | M | 529 / 799 |
| 720 / 1020 | 2447 | Eva Balaško | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:09:36.1 | W | 60 / 174 |
| 745 / 1020 | 2745 | Miks Sakars | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:11:05.9 | M | 652 / 799 |
| 828 / 1020 | 2430 | Māris Bārzdainis | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:17:10.4 | M | 708 / 799 |
| 840 / 1020 | 2747 | Roberts Nierliņš | 🇱🇻 LAT | Tautas brauciens | 01:18:08.4 | M | 717 / 799 |
