| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | 1 | Laiks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2632 | Zintis Skopans | 🇱🇻 LAT | 1968 | Gulbene | M | 00:30:41.8 | 00:58:49.2 | +00:10:26.7 |
| 402 | 2301 | Intars Dārznieks | 🇱🇻 LAT | 1991 | Trodo | M | 00:30:31.2 | 00:58:49.6 | +00:10:27.1 |
| 403 | 2639 | Andris Rozentāls | 🇱🇻 LAT | 1978 | CRK Šmerlis | M | 00:30:41.4 | 00:58:58.8 | +00:10:36.3 |
| 404 | 3262 | Kristiāns Jaunmaize | 🇱🇻 LAT | 1999 | HOPS factory team | M | 00:31:32.2 | 00:59:13.1 | +00:10:50.6 |
| 405 | 2236 | Viktors Krilovs | 🇱🇻 LAT | 1988 | Trodo | M | 00:30:03.6 | 00:59:15.2 | +00:10:52.7 |
| 406 | 3222 | Gundars Blūms | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M | 00:32:10.6 | 00:59:15.8 | +00:10:53.3 |
| 407 | 3339 | Gatis Pizčs | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M | 00:32:12.1 | 00:59:15.9 | +00:10:53.4 |
| 408 | 3267 | Ilmārs Krampe | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M | 00:32:12.1 | 00:59:17.2 | +00:10:54.7 |
| 409 | 3354 | Mārtiņš Zuzulis | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:32:12.6 | 00:59:17.7 | +00:10:55.1 |
| 410 | 2928 | Leo Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1999 | CROP-lé | M | 00:32:12.8 | 00:59:18.1 | +00:10:55.5 |
| 411 | 2901 | Kristaps Asitis | 🇱🇻 LAT | 1989 | DOTNUVA BALTIC | M | 00:31:30.3 | 00:59:19.3 | +00:10:56.8 |
| 412 | 2365 | Mārtiņš Vilnis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:31:25.7 | 00:59:20.0 | +00:10:57.4 |
| 413 | 3172 | Roberts Francis | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | M | 00:32:01.7 | 00:59:21.1 | +00:10:58.6 |
| 414 | 2862 | Edgars Spārniņš | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | M | 00:31:21.1 | 00:59:22.0 | +00:10:59.5 |
| 415 | 2416 | Daniils Meļņiks | 🇱🇻 LAT | 2012 | RiepuKontakts/MNPRO | M-14 | 00:31:16.5 | 00:59:22.8 | +00:11:00.3 |
| 416 | 2641 | Armands Valdbergs | 🇱🇻 LAT | 1970 | RITEŅVASARA | M | 00:31:04.9 | 00:59:23.1 | +00:11:00.6 |
| 417 | 2257 | Raitis Lejiņš | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | M | 00:31:05.2 | 00:59:23.6 | +00:11:01.1 |
| 418 | 2234 | Andis Pumpurs | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M | 00:31:05.8 | 00:59:23.9 | +00:11:01.4 |
| 419 | 2422 | Jānis Locāns | 🇱🇻 LAT | 1993 | Standards Digital | M | 00:32:12.1 | 00:59:23.9 | +00:11:01.4 |
| 420 | 2414 | Hugo Gustavs Tomsons | 🇱🇻 LAT | 2010 | Šņores | M-16 | 00:30:37.1 | 00:59:24.9 | +00:11:02.4 |
| 421 | 2840 | Daniels Berzins | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | M | 00:30:04.3 | 00:59:26.5 | +00:11:04.3 |
| 422 | 2670 | Dāvis Vecumnieks | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | M | 00:31:05.2 | 00:59:27.0 | +00:11:04.5 |
| 423 | 3177 | Igors Miņenko | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M | 00:31:52.3 | 00:59:27.5 | +00:11:05.2 |
| 424 | 2318 | Marks Petrovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | Accenture Baltics | M | 00:30:56.6 | 00:59:28.4 | +00:11:05.8 |
| 425 | 2214 | Jānis Feldbergs | 🇱🇻 LAT | 1966 | Rīgas satiksme/DASP | M | 00:30:53.4 | 00:59:28.4 | +00:11:05.8 |
| 426 | 2649 | Egils Buss | 🇱🇻 LAT | 1959 | — | M | 00:31:32.1 | 00:59:28.4 | +00:11:05.9 |
| 427 | 2375 | Andris Bārs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | M | 00:31:07.7 | 00:59:29.5 | +00:11:07.6 |
| 428 | 2384 | Ēriks Karls | 🇱🇻 LAT | 1994 | SDLV | M | 00:30:41.8 | 00:59:29.9 | +00:11:07.4 |
| 429 | 2174 | Pauls Pencis | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | M | 00:31:20.7 | 00:59:30.0 | +00:11:07.5 |
| 430 | 2441 | Renārs Jakovickis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | M | 00:30:43.3 | 00:59:30.1 | +00:11:07.5 |
| 431 | 2677 | Vasīlijs Kasadžikovs | 🇱🇻 LAT | 1977 | Rīgas Siltums | M | 00:31:32.1 | 00:59:30.9 | +00:11:08.3 |
| 432 | 3376 | Āris Prisjagins | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:32:17.9 | 00:59:31.2 | +00:11:08.6 |
| 433 | 3387 | Andris Puriņš | 🇱🇻 LAT | 2002 | Binders | M | 00:32:17.2 | 00:59:31.4 | +00:11:08.8 |
| 434 | 3053 | Mārcis Stūris | 🇱🇻 LAT | 1992 | DOJUS LATVIJA | M | 00:31:33.2 | 00:59:32.4 | +00:11:09.9 |
| 435 | 2311 | Gustavs Vaivods | 🇱🇻 LAT | 2009 | — | M | 00:30:38.4 | 00:59:32.8 | +00:11:10.3 |
| 436 | 2303 | Aleksandrs Afanasjevs | 🇱🇻 LAT | 1983 | Rīgas Siltums | M | 00:31:16.4 | 00:59:32.8 | +00:11:10.3 |
| 437 | 2310 | Daniels Saldenieks | 🇱🇻 LAT | 1998 | C.T.Co | M | 00:31:32.2 | 00:59:33.8 | +00:11:11.2 |
| 438 | 3120 | Roberts Strauss | 🇱🇻 LAT | 1984 | EMU Mālpils sporta klubs | M | 00:31:44.4 | 00:59:33.8 | +00:11:11.3 |
| 439 | 2314 | Modris Krasts | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | M | 00:31:12.3 | 00:59:33.9 | +00:11:11.4 |
| 440 | 3145 | Georgijs Bistrovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | C.T.Co | M | 00:31:32.4 | 00:59:34.1 | +00:11:11.6 |
| 441 | 3039 | Edmunds Beļskis | 🇱🇻 LAT | 1972 | Latvijas gaisa satiksme | M | 00:31:26.6 | 00:59:34.4 | +00:11:11.9 |
| 442 | 2287 | Gabriele Meneghel | 🇮🇹 ITA | 1984 | — | M | 00:30:44.2 | 00:59:35.9 | +00:11:13.4 |
| 443 | 3171 | Endijs Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1993 | Slaidie Bērzi | M | 00:32:07.7 | 00:59:36.1 | +00:11:13.5 |
| 444 | 2673 | Gunārs Lauris | 🇱🇻 LAT | 1954 | Rīgas Siltums | M | 00:32:13.1 | 00:59:36.3 | +00:11:13.8 |
| 445 | 2728 | Rasa Rozenblate-Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 1985 | BORA | W | 00:30:52.1 | 00:59:37.0 | +00:11:14.5 |
| 446 | 2292 | Juris Pacēvičs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Garām ejot MTB Team | M | 00:30:44.4 | 00:59:37.1 | +00:11:14.6 |
| 447 | 3197 | Artūrs Kivlinieks | 🇱🇻 LAT | 2002 | Erica Synths | M | 00:32:13.4 | 00:59:37.5 | +00:11:15.3 |
| 448 | 2411 | Andrejs Djatlo | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | M | 00:31:14.5 | 00:59:38.0 | +00:11:15.5 |
| 449 | 2484 | Leonīds Čerņikovs | 🇱🇻 LAT | 1966 | INTAR-SIJA | M | 00:31:01.9 | 00:59:39.2 | +00:11:16.7 |
| 450 | 2363 | Kārlis Skuja | 🇱🇻 LAT | 1994 | Ignitis Group Latvija | M | 00:30:52.4 | 00:59:43.0 | +00:11:20.5 |
| 451 | 2239 | Roberts Kārkliņš | 🇱🇻 LAT | 1990 | If apdrošināšana | M | 00:31:15.6 | 00:59:43.7 | +00:11:21.2 |
| 452 | 2947 | Vitālijs Stročenovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:32:29.8 | 00:59:45.3 | +00:11:22.8 |
| 453 | 3113 | Konstantīns Komanovskis | 🇱🇻 LAT | 1985 | Stereoplus | M | 00:32:45.9 | 00:59:45.5 | +00:11:22.9 |
| 454 | 3256 | Aldis Bībers | 🇱🇻 LAT | 1978 | ĀdažiVelo | M | 00:32:55.9 | 00:59:45.5 | +00:11:23.4 |
| 455 | 3268 | Jānis Ručs | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | M-16 | 00:32:36.1 | 00:59:47.5 | +00:11:24.9 |
| 456 | 2861 | Andrejs Osītis | 🇱🇻 LAT | 1973 | ĀdažiVelo | M | 00:32:41.5 | 00:59:51.3 | +00:11:28.8 |
| 457 | 2215 | Jānis Robežnieks | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | M | 00:30:44.2 | 00:59:51.5 | +00:11:29.7 |
| 458 | 2260 | Armands Priekulis | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | M | 00:31:15.1 | 00:59:53.5 | +00:11:31.4 |
| 459 | 3273 | Gatis Bergs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | M | 00:32:42.2 | 00:59:54.8 | +00:11:32.3 |
| 460 | 2175 | Dmitrijs Rumjancevs | 🇱🇻 LAT | 1995 | WESS Motors Toyota | M | 00:31:32.1 | 00:59:55.8 | +00:11:33.2 |
| 461 | 2615 | Henrijs Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 2010 | Velo+ Bottari Baltic | M-16 | 00:32:12.6 | 00:59:56.2 | +00:11:33.7 |
| 462 | 3011 | Kristaps Linarts | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | M | 00:32:22.4 | 00:59:56.4 | +00:11:33.9 |
| 463 | 2306 | Aleksandrs Tihonovs | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | M | 00:31:44.7 | 00:59:57.6 | +00:11:35.1 |
| 464 | 2906 | Einārs Kaminskis | 🇱🇻 LAT | 2002 | Mitigate | M | 00:31:57.9 | 00:59:58.0 | +00:11:35.5 |
| 465 | 2742 | Aleksejs Zacepins | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | M | 00:32:02.1 | 00:59:58.1 | +00:11:35.6 |
| 466 | 2223 | Igors Koteļņikovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:31:47.8 | 00:59:58.3 | +00:11:35.8 |
| 467 | 2282 | Viktors Rezleris | 🇱🇻 LAT | 1989 | Amserv Motors | M | 00:31:42.8 | 00:59:58.7 | +00:11:36.2 |
| 468 | 2836 | Matīss Kručs | 🇱🇻 LAT | 1990 | Xoriant + TestDevLab | M | 00:30:59.7 | 01:00:02.6 | +00:11:40.7 |
| 469 | 2267 | Egīls Vitomskis | 🇱🇻 LAT | 1960 | GASO | M | 00:31:40.8 | 01:00:07.7 | +00:11:45.1 |
| 470 | 2334 | Ints Zeltiņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | ROLLING SIA | M | 00:30:57.2 | 01:00:09.0 | +00:11:46.5 |
| 471 | 2975 | Inguns Kļimovičs | 🇱🇻 LAT | 1978 | RM | M | 00:31:40.3 | 01:00:13.9 | +00:11:51.3 |
| 472 | 2402 | Anta Damniece | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | W | 00:31:57.6 | 01:00:24.6 | +00:12:02.1 |
| 473 | 2803 | Juozas Kvekšas | 🇱🇹 LTU | 1962 | — | M | 00:32:11.9 | 01:00:24.8 | +00:12:02.3 |
| 474 | 2403 | Linda Milča | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | W | 00:31:27.5 | 01:00:25.2 | +00:12:02.6 |
| 475 | 3258 | Reinis Avens | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | M | 00:34:53.5 | 01:00:28.3 | +00:12:05.7 |
| 476 | 3119 | Oskars Zonne | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | M | 00:34:20.3 | 01:00:36.7 | +00:12:14.1 |
| 477 | 2265 | Ronalds Rozenfelds | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:32:21.1 | 01:00:40.4 | +00:12:17.9 |
| 478 | 3183 | Pāvels Timofejevs | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:31:51.1 | 01:00:45.7 | +00:12:23.1 |
| 479 | 3211 | Aleksandrs Aļepins | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | M | 00:32:37.6 | 01:00:51.4 | +00:12:28.8 |
| 480 | 3231 | Agris Poriņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | M | 00:32:44.2 | 01:00:51.4 | +00:12:28.9 |
| 481 | 3344 | Olafs Ķeņģis | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | M | 00:33:39.7 | 01:00:56.3 | +00:12:33.8 |
| 482 | 2295 | Iļja Stakanovs | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | M | 00:32:16.1 | 01:00:57.5 | +00:12:35.0 |
| 483 | 2924 | Matīss Sakne | 🇱🇻 LAT | 1991 | RUMS | M | 00:31:40.1 | 01:00:58.3 | +00:12:35.7 |
| 484 | 2193 | Elīza Pūce | 🇱🇻 LAT | 2012 | Saulkrasti velo | W-14 | 00:31:20.1 | 01:00:58.5 | +00:12:35.9 |
| 485 | 2243 | Dmitrijs Potapovs | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | M | 00:31:34.5 | 01:00:58.8 | +00:12:36.2 |
| 486 | 2437 | Elmars Vitrungs | 🇱🇻 LAT | 1991 | www.evcm.lv | M | 00:32:15.8 | 01:00:58.8 | +00:12:36.2 |
| 487 | 2313 | Anatolijs Abramovs | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | M | 00:31:49.6 | 01:00:59.0 | +00:12:36.5 |
| 488 | 2657 | Ruslans Melnikovs | 🇱🇻 LAT | 1994 | Team Varaviksne | M | 00:32:19.1 | 01:00:59.5 | +00:12:36.9 |
| 489 | 2413 | Vadims Zamankovs | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | M | 00:32:00.9 | 01:01:00.3 | +00:12:37.8 |
| 490 | 3093 | Kristers Oto Knospiņš | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | M | 00:33:29.4 | 01:01:05.1 | +00:12:42.6 |
| 491 | 3355 | Zigmars Trops | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M | 00:33:39.3 | 01:01:05.3 | +00:12:42.7 |
| 492 | 3125 | Rolands Legzdiņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | SUSURI | M | 00:32:28.1 | 01:01:05.3 | +00:12:42.8 |
| 493 | 3103 | Jēkabs Blanks | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | M | 00:32:31.6 | 01:01:06.9 | +00:12:44.3 |
| 494 | 3253 | Pāvels Ņižņikovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Street rocket | M | 00:33:12.8 | 01:01:07.0 | +00:12:44.5 |
| 495 | 2439 | Madara Zavadska | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | W | 00:32:00.6 | 01:01:07.3 | +00:12:44.8 |
| 496 | 2952 | Rinalds Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | M | 00:32:22.1 | 01:01:08.3 | +00:12:45.8 |
| 497 | 2453 | Ingūna Šmite | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | W | 00:32:14.2 | 01:01:08.9 | +00:12:46.3 |
| 498 | 2713 | Karlis Geidans | 🇱🇻 LAT | 1994 | Accenture Baltics | M | 00:32:30.4 | 01:01:09.3 | +00:12:46.7 |
| 499 | 2304 | Krišs Kalpiņš | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | M | 00:32:37.7 | 01:01:09.3 | +00:12:46.8 |
| 500 | 3240 | Gatis Dvelis | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | M | 00:33:13.1 | 01:01:09.8 | +00:12:47.3 |
Toyota Rīgas velomaratons 2026
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
31.05.2026
Pasākuma norises datums
