| # | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
|---|---|---|---|
| 2963 | Deniss Samsonovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2964 | Ainars Salnājs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2965 | Vilis Mednis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2966 | Kaspars Ezernieks | 🇱🇻 LAT | — |
| 2967 | Pēteris Jansons | 🇱🇻 LAT | — |
| 2968 | Mārtiņš Jansons | 🇱🇻 LAT | — |
| 2969 | Algirdas Kemtys | 🇱🇹 LTU | — |
| 2970 | Dāvis Ābols | 🇱🇻 LAT | Exonicus |
| 2971 | Mārtiņš Kreitus | 🇱🇻 LAT | — |
| 2972 | Ivo Tauriņš | 🇱🇻 LAT | SDK Ozolnieki |
| 2973 | Iļja Grafovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2974 | Ivars Kronis | 🇱🇻 LAT | — |
| 2975 | Inguns Kļimovičs | 🇱🇻 LAT | RM |
| 2976 | Vitālijs Kanders | 🇱🇻 LAT | — |
| 2977 | Anastasija Buševa | 🇱🇻 LAT | — |
| 2978 | Ivans Šarkovs | 🇱🇻 LAT | — |
| 2979 | Ruvims Blats | 🇱🇻 LAT | — |
| 2980 | GATIS ĀBOLIŅŠ | 🇱🇻 LAT | GETZ NORDIC |
| 2981 | Artis Goldbergs | 🇱🇻 LAT | SIA Troja |
| 2982 | Kristīne Sniedzīte | 🇱🇻 LAT | SIA Troja |
| 2984 | Tatjana Lāce | 🇱🇻 LAT | — |
| 2985 | ARMANTS PĒTERKOPS | 🇱🇻 LAT | — |
| 2986 | GUNTA PĒTERKOPA | 🇱🇻 LAT | — |
| 2987 | Hugo Barker | 🇬🇧 GBR | — |
| 2988 | Endijs Lizums | 🇱🇻 LAT | — |
| 2989 | Aivars Būris | 🇱🇻 LAT | — |
| 2990 | Rolands Orleans | 🇱🇻 LAT | INTAR-SIJA |
| 2991 | Ināra Lisa | 🇱🇻 LAT | POLFIX SIA |
| 2992 | Andrejs Liss | 🇱🇻 LAT | POLFIX SIA |
| 2993 | Dina Narunovska | 🇱🇻 LAT | POLFIX SIA |
| 2994 | Oskars Lapiņš | 🇱🇻 LAT | POLFIX SIA |
| 2995 | Mindaugas Račas | 🇱🇹 LTU | POLFIX SIA |
| 2996 | Anastasija Lisa | 🇱🇻 LAT | POLFIX SIA |
| 2997 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | SEBES |
| 2998 | Vladislavs Sakadinecs | 🇱🇻 LAT | SEBES |
| 2999 | Endžija Rita Plotniece | 🇱🇻 LAT | — |
| 3000 | Dmitrijs Kozevnikovs | 🇱🇻 LAT | Daugavpils Runners |
| 3001 | Ksenija Kozevnikova | 🇱🇻 LAT | Daugavpils Runners |
| 3002 | Romāns Petričenko | 🇱🇻 LAT | — |
| 3003 | Anda Ēvele | 🇱🇻 LAT | — |
| 3004 | Rūdolfs Ēvele | 🇱🇻 LAT | — |
| 3005 | Kaspars Latvers | 🇱🇻 LAT | — |
| 3006 | Gatis Miķelsons | 🇱🇻 LAT | — |
| 3007 | Arsen Mžavija | 🇱🇻 LAT | ATOM CYCLING CLUB |
| 3008 | Raivo Zils | 🇱🇻 LAT | — |
| 3009 | Rita Požarska | 🇱🇻 LAT | GASO |
| 3010 | Vitālijs Tkačenko | 🇱🇻 LAT | — |
| 3011 | Kristaps Linarts | 🇱🇻 LAT | — |
| 3012 | Artjoms Pokrovskis | 🇱🇻 LAT | — |
| 3013 | Fredrik Palm | 🇱🇻 LAT | — |
Toyota Rīgas velomaratons 2026
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
31.05.2026
Pasākuma norises datums
