# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Grupa | Aplis 1 | Aplis 2 | Laiks | Lietots | Sporta skola/klubs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Vārna | 🇱🇻 LAT | 2001 | 2000-2004 | 00:05:22.2 | 00:06:18.6 | 00:11:40.6 | GARMIN | +00:00:54.2 | Folkmaņi |
2 | Artūrs Konderko | 🇱🇻 LAT | 2004 | 2000-2004 | 00:06:30.9 | 00:05:52.5 | 00:12:22.9 | POLAR | +00:01:36.5 | BJSS |
3 | Mareks Lazdans | 🇱🇻 LAT | 2002 | 2000-2004 | 00:06:35.7 | 00:06:24.5 | 00:13:00.2 | POLAR | +00:02:13.7 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
4 | Emīlija Upmale | 🇱🇻 LAT | 2003 | 2000-2004 | 00:06:34.2 | 00:06:42.7 | 00:13:16.9 | GARMIN | +00:02:30.4 | |
5 | Arvīds Vilčaks | 🇱🇻 LAT | 2002 | 2000-2004 | 00:07:08.9 | 00:06:31.7 | 00:13:39.8 | STRAVA | +00:02:53.3 | Jelgavas Specializētā peldēšanas skola |
6 | Markuss Reinis Jansons | 🇱🇻 LAT | 2001 | 2000-2004 | 00:06:35.7 | 00:07:18.2 | 00:13:53.9 | MANUAL | +00:03:07.5 | |
7 | Aleksandrs Jakovļevs | 🇱🇻 LAT | 2003 | 2000-2004 | 00:07:16.7 | 00:06:40.7 | 00:13:57.5 | UNDERARMOUR | +00:03:11.2 | Jelgavas specializētā peldēšanas skola |
8 | Artūrs Isajevs | 🇱🇻 LAT | 2002 | 2000-2004 | 00:07:31.1 | 00:07:10.3 | 00:14:41.4 | STRAVA | +00:03:55.1 | Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola |
9 | Elīza Viekale - Gasjūne | 🇱🇻 LAT | 2003 | 2000-2004 | 00:07:10.7 | 00:07:31.1 | 00:14:41.8 | GARMIN | +00:03:55.3 | Saldus sporta skola |
10 | Marks Kopilovs | 🇱🇻 LAT | 2004 | 2000-2004 | 00:07:58.8 | 00:08:54.7 | 00:16:53.6 | UNDERARMOUR | +00:06:07.1 | JSPS |
11 | Veronika Gorškova | 🇱🇻 LAT | 2000 | 2000-2004 | 00:09:43.7 | 00:08:24.3 | 00:18:08.0 | MANUAL | +00:07:21.5 | JSPS |
Attālinātais skrējiens "Jelgavas apļi"
3.05.2021
Sākums
30.05.2021
Beigas