| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5391 | Kitija Valtere | 🇱🇻 LAT | 1991 | BALTAIS / SK BULTA | ST | 00:18:52.0 | +00:02:54.0 | 846 |
| 22 | 5185 | Marta Gustiņa | 🇱🇻 LAT | 2012 | Triatlona Akadēmija | STB | 00:19:54.0 | +00:03:56.0 | 802 |
| 27 | 5370 | Džuljeta Jēkabsone | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | ST | 00:20:09.0 | +00:04:11.0 | 792 |
| 30 | 5500 | Eva Žilde-Rudzīte | 🇱🇻 LAT | 1990 | Sports Pļaviņās | ST | 00:20:22.0 | +00:04:24.0 | 784 |
| 31 | 5270 | Ineta Jerofejeva | 🇱🇻 LAT | 1987 | Skrien Jēkabpils! | ST | 00:20:24.0 | +00:04:26.0 | 783 |
| 36 | 5339 | Daniela Supe | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | ST | 00:20:46.0 | +00:04:48.0 | 769 |
| 39 | 5355 | Laura Jansone | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | STB | 00:20:57.0 | +00:04:59.0 | 762 |
| 40 | 5001 | Marta Špundzāne | 🇱🇻 LAT | 2000 | Folkmaņi | ST | 00:21:12.0 | +00:05:14.0 | 753 |
| 44 | 5283 | Simona Karklina | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | ST | 00:21:30.0 | +00:05:32.0 | 743 |
| 48 | 5284 | Signe Birkenberga | 🇱🇻 LAT | 1991 | Liesma | ST | 00:21:57.0 | +00:05:59.0 | 727 |
| 52 | 5423 | Aleksandra Volkane | 🇱🇻 LAT | 2006 | SS “Arkādija”/ SK METROONS | STA | 00:22:10.0 | +00:06:12.0 | 720 |
| 55 | 5264 | Mārīte Krieviņa | 🇱🇻 LAT | 1983 | Limbaži SKRIEN | ST | 00:22:32.0 | +00:06:34.0 | 709 |
| 56 | 5263 | Santa Kalvīte | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | ST | 00:22:48.0 | +00:06:50.0 | 700 |
| 57 | 5381 | Vita Aleksejeva | 🇱🇻 LAT | 2006 | SK Tērauds | STA | 00:22:50.0 | +00:06:52.0 | 699 |
| 58 | 5334 | Gabriela Karolīna Savoņi | 🇱🇻 LAT | 2006 | Folkmaņi | STA | 00:22:52.0 | +00:06:54.0 | 698 |
| 65 | 5254 | Elīza Viekale - Gasjūne | 🇱🇻 LAT | 2003 | Folkmaņi | ST | 00:23:26.0 | +00:07:28.0 | 681 |
| 67 | 5384 | Lelde Gredzena | 🇱🇻 LAT | 2010 | Vellapēda | STB | 00:23:42.0 | +00:07:44.0 | 674 |
| 69 | 5164 | Annija Lazdāne | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | STB | 00:23:47.0 | +00:07:49.0 | 671 |
| 70 | 5173 | Izolde Gūtmane | 🇱🇻 LAT | 2002 | Kustini kājiņas! | ST | 00:23:51.0 | +00:07:53.0 | 669 |
| 77 | 5259 | Elīna Vahere-Abražune | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | STB | 00:24:12.0 | +00:08:14.0 | 660 |
| 78 | 5352 | Gabriela Grase | 🇱🇻 LAT | 2008 | Jaunsardze (Valmiera) | STB | 00:24:22.0 | +00:08:24.0 | 655 |
| 86 | 5019 | Līga Ludborža | 🇱🇻 LAT | 1988 | Rēzeknes novads | ST | 00:24:45.0 | +00:08:47.0 | 645 |
| 88 | 5318 | Loreta Kreica | 🇱🇻 LAT | 2003 | RigaRunClub | ST | 00:24:49.0 | +00:08:51.0 | 643 |
| 89 | 5169 | Agija Dace Bidiņa | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | ST | 00:24:52.0 | +00:08:54.0 | 642 |
| 92 | 5070 | Līva Mekša | 🇱🇻 LAT | 2014 | Skrien Jēkabpils! | STB | 00:25:06.0 | +00:09:08.0 | 636 |
| 95 | 5519 | Sanija Ramona Ābeltiņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | STA | 00:25:19.0 | +00:09:21.0 | 631 |
| 98 | 5039 | Lāsma Krastiņa | 🇱🇻 LAT | 1989 | ASK Pastališķi | ST | 00:25:33.0 | +00:09:35.0 | 625 |
| 99 | 5073 | Undīne Bērziņa | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | STB | 00:25:36.0 | +00:09:38.0 | 624 |
| 103 | 5208 | ANASTASIIA KOVALENKO | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | ST | 00:26:14.0 | +00:10:16.0 | 609 |
| 105 | 5296 | Gabriela Ozoliņa | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | STB | 00:26:29.0 | +00:10:31.0 | 603 |
| 106 | 5163 | Zita Kravale | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | ST | 00:26:32.0 | +00:10:34.0 | 602 |
| 108 | 5385 | Šarlote Gredzena | 🇱🇻 LAT | 2008 | Vellapēda | STB | 00:26:39.0 | +00:10:41.0 | 599 |
| 109 | 5301 | Laura Gailīte | 🇱🇻 LAT | 1992 | Ānes Elpa | ST | 00:26:41.0 | +00:10:43.0 | 598 |
| 110 | 5237 | Gunita Cileviča | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | ST | 00:26:47.0 | +00:10:49.0 | 596 |
| 111 | 5109 | Estere Vesmane | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | STB | 00:26:55.0 | +00:10:57.0 | 593 |
| 113 | 5004 | Tatjana Āboliņa | 🇱🇻 LAT | 1976 | Maratona klubs | ST | 00:26:58.0 | +00:11:00.0 | 592 |
| 115 | 5491 | Baiba Medvecka | 🇱🇻 LAT | 1986 | Sportland | ST | 00:27:07.0 | +00:11:09.0 | 589 |
| 116 | 5288 | Aurėja Žalandauskaitė | 🇱🇹 LTU | 2009 | Lukas | STB | 00:27:11.0 | +00:11:13.0 | 587 |
| 117 | 5333 | Nikola Patrīcija Savoņi | 🇱🇻 LAT | 2008 | Folkmaņi | STB | 00:27:16.0 | +00:11:18.0 | 586 |
| 121 | 5045 | Vineta Sliede | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | ST | 00:27:38.0 | +00:11:40.0 | 578 |
| 123 | 5429 | Kristīne Mielava | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | ST | 00:27:41.0 | +00:11:43.0 | 577 |
| 126 | 5233 | Santa Nikija Kuzmane | 🇱🇻 LAT | 1994 | Noskrien Cēsis | ST | 00:27:47.0 | +00:11:49.0 | 575 |
| 127 | 5269 | Amanda Gaiļuša | 🇱🇻 LAT | 2011 | Valmieras sporta skola | STB | 00:27:48.0 | +00:11:50.0 | 574 |
| 134 | 5266 | Luīze Hasani | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | STB | 00:28:04.0 | +00:12:06.0 | 569 |
| 135 | 5069 | Helen Helmet | 🇪🇪 EST | 1998 | — | ST | 00:28:13.0 | +00:12:15.0 | 566 |
| 139 | 5011 | Līga Vēja - Āboliņa | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | ST | 00:28:32.0 | +00:12:34.0 | 560 |
| 142 | 5394 | Estere Kalēja | 🇱🇻 LAT | 2015 | Baltais | STB | 00:28:41.0 | +00:12:43.0 | 557 |
| 143 | 5410 | Mia Jasmīne Kļavniece | 🇱🇻 LAT | 2014 | Baltais | STB | 00:28:43.0 | +00:12:45.0 | 556 |
| 144 | 5225 | Līva Cīrule | 🇱🇻 LAT | 1989 | SIA Joker Ltd. | ST | 00:28:45.0 | +00:12:47.0 | 555 |
| 145 | 5498 | Elza Putrāle | 🇱🇻 LAT | 2015 | — | STB | 00:28:45.0 | +00:12:47.0 | 555 |
| 146 | 5257 | Ineta Rubene | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | ST | 00:28:49.0 | +00:12:51.0 | 554 |
| 149 | 5247 | Ance Austra Vilmane | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | ST | 00:28:59.0 | +00:13:01.0 | 551 |
| 151 | 5049 | Linda Auziņa | 🇱🇻 LAT | 2005 | SS Arkādija | STA | 00:29:02.0 | +00:13:04.0 | 550 |
| 152 | 5240 | Diana Ektermane | 🇱🇻 LAT | 1997 | Saldus Judo klubs | ST | 00:29:02.0 | +00:13:04.0 | 550 |
| 154 | 5386 | Zaiga Kaulakane | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | ST | 00:29:04.0 | +00:13:06.0 | 549 |
| 155 | 5084 | Santa Šarka | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | ST | 00:29:06.0 | +00:13:08.0 | 549 |
| 160 | 5037 | Līga Jākobsone | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | ST | 00:29:15.0 | +00:13:17.0 | 546 |
| 162 | 5399 | Irbe Katana | 🇱🇻 LAT | 2016 | — | STB | 00:29:17.0 | +00:13:19.0 | 545 |
| 167 | 5058 | NATĀLIJA FOMČENKOVA | 🇱🇻 LAT | 1982 | ALOHA! | ST | 00:29:24.0 | +00:13:26.0 | 543 |
| 169 | 5511 | Rūta Neidere | 🇱🇻 LAT | 2013 | Kocēnu sporta skola | STB | 00:29:36.0 | +00:13:38.0 | 539 |
| 170 | 5338 | Katrīna Anna Krasta | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | STB | 00:29:37.0 | +00:13:39.0 | 539 |
| 172 | 5165 | Ketija Zuša | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | ST | 00:29:41.0 | +00:13:43.0 | 538 |
| 173 | 5196 | Anrietta Bendikova | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | ST | 00:29:44.0 | +00:13:46.0 | 537 |
| 174 | 5368 | Inga Grase | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | ST | 00:29:46.0 | +00:13:48.0 | 536 |
| 175 | 5065 | Inga Elksne | 🇱🇻 LAT | 1977 | Skrien Jēkabpils! | ST | 00:29:51.0 | +00:13:53.0 | 535 |
| 181 | 5197 | Jūlija Arpa | 🇱🇻 LAT | 1994 | RIGA RUN CLUB | ST | 00:30:06.0 | +00:14:08.0 | 530 |
| 182 | 5462 | Linda Linda | 🇱🇻 LAT | 1980 | Pazari & Co | ST | 00:30:06.0 | +00:14:08.0 | 530 |
| 183 | 5396 | Karlīna Ulmane | 🇱🇻 LAT | 2010 | — | STB | 00:30:08.0 | +00:14:10.0 | 530 |
| 184 | 5475 | Baiba Sīmane | 🇱🇻 LAT | 1986 | BTA | ST | 00:30:16.0 | +00:14:18.0 | 528 |
| 186 | 5059 | OĻESJA BUBENKOVA | 🇱🇻 LAT | 1984 | ALOHA! | ST | 00:30:22.0 | +00:14:24.0 | 526 |
| 187 | 5298 | Līva Trijēce | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | ST | 00:30:26.0 | +00:14:28.0 | 525 |
| 188 | 5487 | Evita Birgere | 🇱🇻 LAT | 1984 | Sportland | ST | 00:30:28.0 | +00:14:30.0 | 524 |
| 189 | 5086 | Santa Frolova | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | ST | 00:30:29.0 | +00:14:31.0 | 524 |
| 191 | 5417 | Rudite Reinberga | 🇱🇻 LAT | 1973 | BALTAIS / SK BULTA | ST | 00:30:44.0 | +00:14:46.0 | 520 |
| 192 | 5520 | Anastasija Sobolevska | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | ST | 00:30:45.0 | +00:14:47.0 | 519 |
| 193 | 5353 | Laura Ešmite | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | ST | 00:30:48.0 | +00:14:50.0 | 518 |
| 199 | 5501 | Elīna Medne | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | ST | 00:31:03.0 | +00:15:05.0 | 514 |
| 200 | 5282 | Svetlana Maralina | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | ST | 00:31:04.0 | +00:15:06.0 | 514 |
| 201 | 5130 | Dārta Ārsteniece | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | ST | 00:31:07.0 | +00:15:09.0 | 513 |
| 202 | 5195 | Jekaterina Vasiļenko | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | ST | 00:31:10.0 | +00:15:12.0 | 512 |
| 203 | 5245 | Grieta Amerika | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | STB | 00:31:10.0 | +00:15:12.0 | 512 |
| 205 | 5402 | Inese Vingre | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | ST | 00:31:11.0 | +00:15:13.0 | 512 |
| 206 | 5239 | Elena Pečka | 🇱🇻 LAT | 1984 | Džudo Saldus:) | ST | 00:31:11.0 | +00:15:13.0 | 512 |
| 208 | 5593 | Santa Logina | 🇱🇻 LAT | 1992 | Alpha Partners - pārdošanas apmācības | ST | 00:31:17.0 | +00:15:19.0 | 510 |
| 210 | 5181 | Līga Koloda | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | ST | 00:31:23.0 | +00:15:25.0 | 509 |
| 212 | 5246 | Ingrida Zvagūze | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | ST | 00:31:35.0 | +00:15:37.0 | 506 |
| 214 | 5324 | Ilona Gailīte | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | ST | 00:31:38.0 | +00:15:40.0 | 505 |
| 215 | 5312 | Milena Bikova | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | ST | 00:31:40.0 | +00:15:42.0 | 504 |
| 220 | 5505 | Marta Gaugere | 🇱🇻 LAT | 2008 | Kocēnu sporta skola | STB | 00:31:49.0 | +00:15:51.0 | 502 |
| 222 | 5281 | Anna Trautmane | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | ST | 00:31:53.0 | +00:15:55.0 | 501 |
| 225 | 5293 | Anastasija Zolotarjova | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | ST | 00:32:00.0 | +00:16:02.0 | 499 |
| 226 | 5371 | Ļubova Teteruka | 🇱🇻 LAT | 1984 | Maratona klubs | ST | 00:32:35.0 | +00:16:37.0 | 490 |
| 228 | 5415 | Baiba Ivdre | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | ST | 00:32:38.0 | +00:16:40.0 | 489 |
| 231 | 5202 | Santa Lorence | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | ST | 00:32:45.0 | +00:16:47.0 | 488 |
| 232 | 5360 | Indra Beņķe | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | ST | 00:32:47.0 | +00:16:49.0 | 487 |
| 234 | 5242 | Marina Terentjeva | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | ST | 00:32:54.0 | +00:16:56.0 | 485 |
| 236 | 5261 | Nellija Rungevica | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | STA | 00:32:57.0 | +00:16:59.0 | 485 |
| 237 | 5488 | Grieta Pūce | 🇱🇻 LAT | 2001 | Sportland | ST | 00:32:59.0 | +00:17:01.0 | 484 |
| 239 | 5315 | Alise Līva Strauberga | 🇱🇻 LAT | 2008 | — | STB | 00:33:06.0 | +00:17:08.0 | 482 |
| 240 | 5495 | Anna Nikola Berkolde | 🇱🇻 LAT | 2006 | BVBS | STA | 00:33:08.0 | +00:17:10.0 | 482 |
