Mārtiņš Balodis 🇱🇻 LAT
01:17:50.1
Rezultāts
- Sākums
- 2023. gada 18. jūnijs, 10:46
- Beigas
- 2023. gada 18. jūnijs, 12:04
- Laiks
- 01:17:50.1
- Distance
- 20000m
- Vieta
- 37
Pilnā aktivitāte
GARMIN
- Sākums
- 2023. gada 18. jūnijs, 10:46 (Europe/Riga)
- Beigas
- 2023. gada 18. jūnijs, 13:27 (Europe/Riga)
- Laiks
- 02:40:43
- Distance
- 36700,49m
| # | Dalībnieks | Laiks | Punkti | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Aigars Tohters | 01:06:37.9 | +00:37:02.1 | 444 | 🇱🇻 LAT |
| 33 | Jānis Birģelis | 01:07:56.1 | +00:38:20.3 | 436 | 🇱🇻 LAT |
| 34 | Inese Stanka | 01:08:57.1 | +00:39:21.3 | 429 | 🇱🇻 LAT |
| 35 | Antons Makarovs | 01:14:28.4 | +00:44:52.6 | 397 | 🇱🇻 LAT |
| 36 | Dana Stradere | 01:16:42.5 | +00:47:06.7 | 386 | 🇱🇻 LAT |
| 37 | Mārtiņš Balodis | 01:17:50.1 | +00:48:14.3 | 380 | 🇱🇻 LAT |
| 38 | Ilze Dukāte | 01:17:55.2 | +00:48:19.4 | 380 | 🇱🇻 LAT |
| 39 | pavels balkovskis | 01:25:03.1 | +00:55:27.3 | 348 | 🇱🇻 LAT |
| 40 | Sergejs Digulovs | 01:34:09.5 | +01:04:33.7 | 314 | 🇱🇻 LAT |
| 41 | Marta Māra Grava | 01:48:21.4 | +01:18:45.6 | 273 | 🇱🇻 LAT |
| 42 | Iveta Jansone | 03:50:11.0 | +03:20:35.2 | 129 | 🇱🇻 LAT |
