# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti grupā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3046 | Adrians Purlaurs | 🇱🇻 LAT | 2012 | ĶEKAVAS NSS | V 12 | 00:42:58.5 | +00:04:27.9 | 1500 |
2 | 3010 | Matīss Buncis | 🇱🇻 LAT | 2012 | — | V 12 | 00:44:58.4 | +00:06:27.8 | 1495 |
3 | 3047 | Tomass Pekuss | 🇱🇻 LAT | 2013 | ĶEKAVAS NSS | V 12 | 00:45:17.7 | +00:06:47.2 | 1492 |
4 | 3012 | Eduards Eihmanis | 🇱🇻 LAT | 2012 | Dobeles Sporta skola | V 12 | 00:46:35.4 | +00:08:04.9 | 1489 |
5 | 3021 | Emīls Lācis | 🇱🇻 LAT | 2013 | RRS | V 12 | 00:46:37.1 | +00:08:06.6 | 1487 |
6 | 3020 | Emīls Freibergs | 🇱🇻 LAT | 2014 | Talsu novada sporta skola | V 12 | 00:48:14.0 | +00:09:43.4 | 1485 |
7 | 3002 | Rodrigo Fecers | 🇱🇻 LAT | 2012 | Dobeles Sporta skola | V 12 | 00:48:55.3 | +00:10:24.7 | 1484 |
8 | 3059 | Edžus Klieders | 🇱🇻 LAT | 2013 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | V 12 | 00:49:33.9 | +00:11:03.4 | 1483 |
9 | 3034 | Jānis Homko | 🇱🇻 LAT | 2012 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V 12 | 00:51:03.4 | +00:12:32.8 | 1482 |
10 | 3026 | Kārlis Judins | 🇱🇻 LAT | 2014 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | V 12 | 00:51:52.3 | +00:13:21.8 | 1481 |
11 | 3025 | Roberts Plūme | 🇱🇻 LAT | 2014 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | V 12 | 00:52:46.8 | +00:14:16.2 | 1480 |
12 | 3033 | Daniels Homko | 🇱🇻 LAT | 2013 | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | V 12 | 00:52:52.4 | +00:14:21.8 | 1479 |
13 | 3077 | Gustavs Zvirgzdiņš | 🇱🇻 LAT | 2012 | RRS | V 12 | 00:53:38.9 | +00:15:08.4 | 1478 |
14 | 3004 | Rūdolfs Gaidlazda | 🇱🇻 LAT | 2012 | RRS | V 12 | 00:53:55.9 | +00:15:25.4 | 1477 |
15 | 3019 | Miķelis Mesters | 🇱🇻 LAT | 2013 | RRS | V 12 | 00:54:53.8 | +00:16:23.2 | 1476 |
16 | 3030 | Henrijs Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 2012 | SK APEX | V 12 | 00:55:10.9 | +00:16:40.4 | 1475 |
17 | 3073 | Patriks Gotlands | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | V 12 | 00:56:52.0 | +00:18:21.5 | 1474 |
18 | 3089 | Kārlis Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 2012 | BERGAMO.LV | V 12 | 00:59:00.4 | +00:20:29.9 | 1473 |
19 | 3040 | Mairis Fricsons | 🇱🇻 LAT | 2014 | Baldones riteņbraukšanas nodaļa | V 12 | 01:00:13.9 | +00:21:43.4 | 1472 |
20 | 3031 | Edvards Mūrnieks | 🇱🇻 LAT | 2012 | SK APEX | V 12 | 01:00:18.9 | +00:21:48.4 | 1471 |
21 | 3078 | Enriko Šika | 🇱🇻 LAT | 2014 | L.O.D.E.S | V 12 | 01:01:05.4 | +00:22:34.8 | 1470 |
22 | 3029 | Klāvs Rozenbergs | 🇱🇻 LAT | 2014 | SK Priekuļi | V 12 | 01:02:42.6 | +00:24:12.1 | 1469 |
23 | 3052 | Roberts Garda | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | V 12 | 01:10:51.6 | +00:32:21.5 | 1468 |
24 | 3011 | Regnārs Ukins | 🇱🇻 LAT | 2013 | LiVelo / Zelta Zeme | V 12 | 01:11:43.8 | +00:33:13.2 | 1467 |
25 | 3057 | Adrians Nulle | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | V 12 | 01:13:01.1 | +00:34:30.5 | 1466 |
Vivus.lv MTB Maratons 2024, 6. posms. Latvijas čempionāts MTB maratonā
4.08.2024
Pasākuma norises datums