Igors Juršēvičs 🇱🇻 LAT
06:23:43.5
Vieta: 240
Vieta grupā: 39 (Vīri 50)
| # | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Dainis Jurgens | 1984 | 06:22:23.6 | +02:19:37.7 | — | 🇱🇻 LAT | Vīri 40 |
| 236 | Druvis Paeglis | 1968 | 06:22:33.8 | +02:19:47.9 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | Vīri 50 |
| 237 | Toomas Pindis | 1971 | 06:22:37.9 | +02:19:52.0 | Haanja Rattaklubi | 🇪🇪 EST | Vīri 50 |
| 238 | Māris Klismets | 1976 | 06:23:09.8 | +02:20:23.9 | Vellapēda | 🇱🇻 LAT | Vīri 40 |
| 239 | Jānis Iesalnieks | 1996 | 06:23:21.5 | +02:20:35.6 | Selonia | 🇱🇻 LAT | Vīri |
| 240 | Igors Juršēvičs | 1970 | 06:23:43.5 | +02:20:57.6 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | Vīri 50 |
| 241 | Inna Juršēviča | 1973 | 06:23:43.5 | +02:20:57.6 | SK Priekuļi | 🇱🇻 LAT | Sievietes 35 |
| 242 | Ole Musting | 1981 | 06:24:26.1 | +02:21:40.2 | Eesti Tõukerattaliit | 🇪🇪 EST | Vīri 40 |
| 243 | Pēteris Kreilis | 1985 | 06:24:26.3 | +02:21:40.4 | — | 🇱🇻 LAT | Vīri 30 |
| 244 | Jānis Pētersons | 1992 | 06:24:57.2 | +02:22:11.3 | Apollo kino | 🇱🇻 LAT | Vīri 30 |
| 245 | Raul Soome | 1979 | 06:25:36.7 | +02:22:50.8 | moomoo | 🇪🇪 EST | Vīri 40 |
