DTG-My sport
| Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 1252 | VALTERS JONASS | 🇱🇻 LAT | Pusmaratona distance | Juniori |
| — | Raimnds Brics | 🇱🇻 LAT | Pusmaratona distance | V P |
| — | Pēteris Dzedulis | 🇱🇻 LAT | Maratona distance | Vīri 40 |
| — | Edijs Avens | 🇱🇻 LAT | Maratona distance | Vīri 30 |
| 5033 | Ernests Jonass | 🇱🇻 LAT | Cido bērnu brauciens | Zēni 9 |
| — | Krista Avena | 🇱🇻 LAT | Cido bērnu brauciens | Meitenes 3 |
