Uldis Janušs 🇱🇻 LAT
00:28:26.0
Vieta: 209
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 417 | Arseny Pavlovskiy | 1979 | 00:28:20.0 | +00:13:35.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 205 | 2058 | Līga Burve | 1980 | 00:28:22.0 | +00:13:37.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 206 | 642 | Gurpreet Singh Mishan | 1990 | 00:28:22.0 | +00:13:37.0 | — | 🇮🇳 IND |
| 207 | 651 | Līga Jākobsone-Mišāne | 1987 | 00:28:22.0 | +00:13:37.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 208 | 1899 | Andrejs Šuļevs | 2001 | 00:28:23.0 | +00:13:38.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 209 | 1320 | Uldis Janušs | 1985 | 00:28:26.0 | +00:13:41.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 210 | 59 | Kristiāna Kārkliņa | 1976 | 00:28:26.0 | +00:13:41.0 | Domina Shopping | 🇱🇻 LAT |
| 211 | 453 | Patrīcija Ledaka | 1994 | 00:28:26.0 | +00:13:41.0 | Sportland | 🇱🇻 LAT |
| 212 | 682 | Diāna Patmalniece | 1992 | 00:28:27.0 | +00:13:42.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 213 | 775 | Tatjana Potrubeiko | 1990 | 00:28:28.0 | +00:13:43.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 214 | 1976 | Andris Zaguzovs | 2000 | 00:28:29.0 | +00:13:44.0 | — | 🇱🇻 LAT |
