Eva Birkmane 🇱🇻 LAT
00:29:00.0
Vieta: 87
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1806 | Lamins Roberts Savo | 2009 | 00:28:35.0 | +00:13:25.0 | BALTAIS/SK BULTA | 🇱🇻 LAT |
| 83 | 1310 | Estere Kalēja | 2010 | 00:28:44.0 | +00:13:34.0 | BALTAIS/SK BULTA | 🇱🇻 LAT |
| 84 | 2036 | Anna Miķelsone | 2007 | 00:28:45.0 | +00:13:35.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 85 | 2041 | Keita Panova | 2004 | 00:28:46.0 | +00:13:36.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 86 | 1311 | Kārlis Kalējs | 1982 | 00:28:51.0 | +00:13:41.0 | BALTAIS/SK BULTA | 🇱🇻 LAT |
| 87 | 1989 | Eva Birkmane | 2009 | 00:29:00.0 | +00:13:50.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 88 | 1348 | Jūlija Arpa | 1994 | 00:29:01.0 | +00:13:51.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 89 | 1347 | Olga Arpa | 1994 | 00:29:11.0 | +00:14:01.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 90 | 150 | Konstantins Boldisevics | 1996 | 00:29:13.0 | +00:14:03.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 91 | 1940 | Adele Kalniņa | 2008 | 00:29:16.0 | +00:14:06.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 92 | 1177 | Loreta Kudiņa | 2006 | 00:29:19.0 | +00:14:09.0 | — | 🇱🇻 LAT |
