Karamba
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1081 | Jekaterina ČERNOBROVAJA | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 298 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 298 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1081 | Jekaterina ČERNOBROVAJA | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 298 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 1081 | Jekaterina ČERNOBROVAJA | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| 71 / 769 | 298 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | 🇱🇻 LAT | 10km | 00:44:54.0 |
| 85 / 769 | 1081 | Jekaterina ČERNOBROVAJA | 🇱🇻 LAT | 10km | 00:46:02.0 |
