DPD Latvija
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 931 | Kristaps Ozols | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 935 | Roberts Āmars | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 931 | Kristaps Ozols | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 935 | Roberts Āmars | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 931 | Kristaps Ozols | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 935 | Roberts Āmars | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| 77 / 769 | 935 | Roberts Āmars | 🇱🇻 LAT | 10km | 00:45:20.0 |
| 108 / 769 | 931 | Kristaps Ozols | 🇱🇻 LAT | 10km | 00:48:00.0 |
