AGroup
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1199 | Vladislav Yevstigneyev | 🇰🇿 KAZ | Pieaugušo dalība | — |
| — | 395 | Dāvis Bute | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 731 | Alise Babra | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 395 | Dāvis Bute | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 731 | Alise Babra | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1199 | Vladislav Yevstigneyev | 🇰🇿 KAZ | 5km jr | — |
| — | 1199 | Vladislav Yevstigneyev | 🇰🇿 KAZ | 5km | — |
| — | 395 | Dāvis Bute | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 731 | Alise Babra | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| 365 / 416 | 731 | Alise Babra | 🇱🇻 LAT | 21km | 02:20:27.0 |
| 391 / 416 | 1199 | Vladislav Yevstigneyev | 🇰🇿 KAZ | 21km | 02:27:27.0 |
