HaRunner
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1349 | Roman Haag | 🇨🇭 SUI | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1350 | Linda Haag | 🇨🇭 SUI | Pieaugušo dalība | — |
| — | 3159 | Lars Haag | 🇨🇭 SUI | Bērnu dalība | — |
| — | 3158 | Markus Haag | 🇨🇭 SUI | Bērnu dalība | — |
| — | 1349 | Roman Haag | 🇨🇭 SUI | 5km jr | — |
| — | 1350 | Linda Haag | 🇨🇭 SUI | 5km jr | — |
| 35 / 2050 | 1349 | Roman Haag | 🇨🇭 SUI | 5km | 00:21:20.0 |
| — | 1350 | Linda Haag | 🇨🇭 SUI | 5km | — |
| 72 / 769 | 1350 | Linda Haag | 🇨🇭 SUI | 10km | 00:44:59.0 |
