C.T.Co
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 767 | German Grušeckis | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1923 | Viktor Gusev | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 759 | Vladislavs Punculs | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1563 | Alexey Astukevich | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 29 | Vanda Viktorija Jakabsone | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 648 | Sergejs Semjonovs | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 165 | Igors Kļimovs | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1477 | Edvīns Skrebelis | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1377 | Irina Nurgelejeva | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1787 | Ivan Sudalenko | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | — | Ruslan Serdjuk | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 1345 | Aleksejs Jurovskis | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 165 | Igors Kļimovs | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 648 | Sergejs Semjonovs | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 759 | Vladislavs Punculs | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 767 | German Grušeckis | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1345 | Aleksejs Jurovskis | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1377 | Irina Nurgelejeva | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1477 | Edvīns Skrebelis | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1563 | Alexey Astukevich | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1787 | Ivan Sudalenko | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1923 | Viktor Gusev | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 29 | Vanda Viktorija Jakabsone | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 1923 | Viktor Gusev | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 29 | Vanda Viktorija Jakabsone | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
