SEBES
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | Karina Mohova | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 10 | Karina Artjomenko | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 12 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 16 | Nikita Rožkalns | 🇱🇻 LAT | Pieaugušo dalība | — |
| — | 10 | Karina Artjomenko | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 12 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 14 | Karina Mohova | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 16 | Nikita Rožkalns | 🇱🇻 LAT | 5km jr | — |
| — | 16 | Nikita Rožkalns | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 10 | Karina Artjomenko | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 12 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| — | 14 | Karina Mohova | 🇱🇻 LAT | 5km | — |
| 598 / 769 | 16 | Nikita Rožkalns | 🇱🇻 LAT | 10km | 01:07:27.0 |
| 599 / 769 | 12 | Kirill Danyleyko | 🇱🇻 LAT | 10km | 01:07:29.0 |
