Alexey Astukevich 🇱🇻 LAT
01:03:48.0
Vieta: 514
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 1841 | Katrīna Kristiāna Gariza | 2008 | 01:03:38.0 | +00:32:39.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 510 | 948 | Evija Ronča | 2001 | 01:03:41.0 | +00:32:42.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 511 | 951 | Rainers Rončs | 2007 | 01:03:42.0 | +00:32:43.0 | Pupsiki | 🇱🇻 LAT |
| 512 | 1201 | Iļja Zinovjevs | 2003 | 01:03:45.0 | +00:32:46.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 513 | 683 | Merilina Gatt | 1992 | 01:03:48.0 | +00:32:49.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 514 | 1563 | Alexey Astukevich | 1988 | 01:03:48.0 | +00:32:49.0 | C.T.Co | 🇱🇻 LAT |
| 515 | 687 | Aleksandra Feoktistova | 1991 | 01:03:55.0 | +00:32:56.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 516 | 1571 | Alina Stroganova | 1988 | 01:03:59.0 | +00:33:00.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 517 | 322 | Pēteris Birkants | 1989 | 01:04:00.0 | +00:33:01.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 518 | 521 | Sandra Iļjenko | 1992 | 01:04:00.0 | +00:33:01.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 519 | 1391 | Kārlis Ķiršakmens | 2001 | 01:04:01.0 | +00:33:02.0 | — | 🇱🇻 LAT |
