Jeļena Rasa 🇱🇻 LAT
01:07:32.0
Vieta: 602
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | 943 | Ralfs Vingris | 2004 | 01:07:23.0 | +00:36:24.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 598 | 16 | Nikita Rožkalns | 2002 | 01:07:27.0 | +00:36:28.0 | SEBES | 🇱🇻 LAT |
| 599 | 12 | Kirill Danyleyko | 2004 | 01:07:29.0 | +00:36:30.0 | SEBES | 🇱🇻 LAT |
| 600 | 1781 | Jekaterina Karabesko | 1989 | 01:07:30.0 | +00:36:31.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 601 | 406 | Dāvis Laksbergs | 2002 | 01:07:30.0 | +00:36:31.0 | Magebit | 🇱🇻 LAT |
| 602 | 502 | Jeļena Rasa | 1979 | 01:07:32.0 | +00:36:33.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 603 | 1035 | Aleksandra Poļetajeva | 2000 | 01:07:33.0 | +00:36:34.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 604 | 1033 | Jeroen Kolhoff | 1975 | 01:07:34.0 | +00:36:35.0 | — | 🇳🇱 NED |
| 605 | 1756 | Ilze Ozola | 1974 | 01:07:37.0 | +00:36:38.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 606 | 898 | Ilze Beķere | 1991 | 01:07:38.0 | +00:36:39.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 607 | 1946 | Ruslans Kļimovs | 1982 | 01:07:48.0 | +00:36:49.0 | Trodo | 🇱🇻 LAT |
