Rota Laimdota Štramdiere 🇱🇻 LAT
02:23:15.0
Vieta: 371
| # | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 1848 | Irina Trifonova | 1985 | 02:21:10.0 | +01:11:47.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 367 | 439 | Anita Laganovska | 1994 | 02:21:31.0 | +01:12:08.0 | DNB | 🇱🇻 LAT |
| 368 | 438 | Madara Mozenova | 1995 | 02:21:31.0 | +01:12:08.0 | DNB | 🇱🇻 LAT |
| 369 | 1630 | Aiva Jaunzare | 1994 | 02:21:34.0 | +01:12:11.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 370 | 1079 | Darja Nipere | 1988 | 02:23:10.0 | +01:13:47.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 371 | 1877 | Rota Laimdota Štramdiere | 2010 | 02:23:15.0 | +01:13:52.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 372 | 389 | Vadims Caplinskis | 1987 | 02:23:16.0 | +01:13:53.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 373 | 1871 | Rodrigo Dudiņš | 2010 | 02:23:16.0 | +01:13:53.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 374 | 1867 | ARTURS POCS | 1985 | 02:23:19.0 | +01:13:56.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 375 | 1928 | Karīna Varte | 1992 | 02:24:05.0 | +01:14:42.0 | — | 🇱🇻 LAT |
| 376 | 1710 | Aivars Cepītis | 1955 | 02:24:43.0 | +01:15:20.0 | — | 🇱🇻 LAT |
