# | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | 1 | 2 | 3 | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Edgars Lovčinovskis | 1987 | — | — | 00:34:45.5 | 01:09:12.1 | 01:09:12.1 | +00:20:48.5 | |
802 | Andrejs Sosnovskis | 1986 | — | — | 00:35:50.8 | 01:09:13.1 | 01:09:13.1 | +00:20:49.5 | |
803 | Aleksejs Čuvailovs | 1990 | — | — | 00:33:30.8 | 01:09:15.9 | 01:09:15.9 | +00:20:51.8 | |
804 | Ilvija Tīrumniece | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 00:34:54.8 | 01:09:17.9 | 01:09:17.9 | +00:20:53.7 |
805 | Aivars Vilnis | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | — | 00:33:22.3 | 01:09:19.3 | 01:09:19.3 | +00:20:55.2 |
806 | Aivars Adamovičs | 1964 | — | — | 00:35:05.8 | 01:09:25.8 | 01:09:25.8 | +00:21:01.7 | |
807 | Sergejs Vozņuks | 1977 | — | — | 00:35:22.3 | 01:09:33.6 | 01:09:33.6 | +00:21:09.5 | |
808 | Agris Stukāns | 1979 | — | — | 00:35:41.3 | 01:09:34.6 | 01:09:34.6 | +00:21:10.5 | |
809 | Kristofers Kanenbergs | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | — | 00:34:59.7 | 01:09:36.8 | 01:09:36.8 | +00:21:12.7 |
810 | Jānis Knets | 1988 | — | — | 00:33:55.3 | 01:09:38.1 | 01:09:38.1 | +00:21:14.4 | |
811 | Uģis Veidemanis | 2004 | — | — | 00:36:35.9 | 01:09:39.9 | 01:09:39.9 | +00:21:15.8 | |
812 | Edvards Bunde | 1997 | — | — | 00:36:36.3 | 01:09:40.1 | 01:09:40.1 | +00:21:16.5 | |
813 | Ivars Briedis | 1984 | — | — | 00:35:09.2 | 01:09:40.5 | 01:09:40.5 | +00:21:16.4 | |
814 | Raimonds Zeļuks | 1983 | — | — | 00:36:33.7 | 01:09:42.1 | 01:09:42.1 | +00:21:18.5 | |
815 | Aigars Krūmiņš | 1965 | — | — | 00:36:30.7 | 01:09:42.1 | 01:09:42.1 | +00:21:18.6 | |
816 | Agnese Elliņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | — | 00:36:18.7 | 01:09:42.8 | 01:09:42.8 | +00:21:18.7 |
817 | Mareks Zālmanis | 1987 | — | — | 00:36:32.5 | 01:09:42.9 | 01:09:42.9 | +00:21:18.8 | |
818 | Uldis Stīpnieks | 🇱🇻 LAT | 1989 | — | — | 00:35:41.5 | 01:09:43.8 | 01:09:43.8 | +00:21:19.7 |
819 | Lilija Sapiro | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | — | 00:34:07.8 | 01:09:47.4 | 01:09:47.4 | +00:21:23.3 |
820 | Mārtiņš Ozoliņš | 1989 | — | — | 00:37:14.5 | 01:09:47.9 | 01:09:47.9 | +00:21:23.8 | |
821 | Lauris Vilnītis | 1983 | — | — | 00:35:01.7 | 01:09:51.5 | 01:09:51.5 | +00:21:27.4 | |
822 | Juris Stašulis | 🇱🇻 LAT | 1961 | — | — | 00:33:47.3 | 01:09:58.5 | 01:09:58.5 | +00:21:34.4 |
823 | Edgars Gaisiņš | 2000 | — | — | 00:37:13.3 | 01:10:00.4 | 01:10:00.4 | +00:21:36.3 | |
824 | Krišjānis Vīksna | 1984 | — | — | 00:35:56.5 | 01:10:00.6 | 01:10:00.6 | +00:21:36.5 | |
825 | Krists Andersons | 1981 | — | — | 00:34:12.7 | 01:10:05.6 | 01:10:05.6 | +00:21:41.5 | |
826 | Antons Armuška | 1964 | — | — | 00:36:07.8 | 01:10:11.1 | 01:10:11.1 | +00:21:47.5 | |
827 | Jānis Viegzdiņš | 1989 | — | — | 00:36:11.5 | 01:10:16.6 | 01:10:16.6 | +00:21:52.5 | |
828 | Guntars Kondratovičs | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | — | 00:35:27.8 | 01:10:17.6 | 01:10:17.6 | +00:21:53.5 |
829 | Gunta Fetere-Fektere | 🇱🇻 LAT | 1960 | — | — | 00:33:59.5 | 01:10:19.1 | 01:10:19.1 | +00:21:55.5 |
830 | Eriks Bodendorfs | 1995 | — | — | 00:35:10.7 | 01:10:20.4 | 01:10:20.4 | +00:21:56.3 | |
831 | Anželika Babkauska | 1999 | — | — | 00:34:08.8 | 01:10:21.9 | 01:10:21.9 | +00:21:57.8 | |
832 | Svetlana Polnova | 1989 | — | — | 00:36:10.3 | 01:10:28.3 | 01:10:28.3 | +00:22:04.2 | |
833 | Nils Varņeckis | 1990 | — | — | 00:36:37.3 | 01:10:34.6 | 01:10:34.6 | +00:22:10.5 | |
834 | Emīls Toms Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | — | 00:34:05.9 | 01:10:37.3 | 01:10:37.3 | +00:22:13.2 |
835 | Paulis Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | — | 00:34:05.7 | 01:10:37.3 | 01:10:37.3 | +00:22:13.2 |
836 | Oļegs Gurejevs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | — | 00:35:14.5 | 01:10:41.6 | 01:10:41.6 | +00:22:17.5 |
837 | Paula Gurejeva | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | — | 00:35:14.8 | 01:10:41.6 | 01:10:41.6 | +00:22:17.5 |
838 | Aivis Leibmans | 2002 | — | — | 00:23:33.5 | 01:10:44.5 | 01:10:44.5 | +00:22:20.4 | |
839 | Imants Lorencs | 1989 | — | — | 00:35:16.3 | 01:10:44.6 | 01:10:44.6 | +00:22:20.5 | |
840 | Aleksandrs Kutins | 1991 | — | — | 00:37:04.8 | 01:10:49.1 | 01:10:49.1 | +00:22:25.5 | |
841 | Emīls Rudbahs | 1995 | — | — | 00:35:40.3 | 01:10:49.8 | 01:10:49.8 | +00:22:25.7 | |
842 | Igors Jupatovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | — | 00:36:33.8 | 01:10:52.9 | 01:10:52.9 | +00:22:28.8 |
843 | Alla Safronova | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | — | 00:34:53.8 | 01:10:54.9 | 01:10:54.9 | +00:22:30.8 |
844 | Andis Rupeiks | 2005 | — | — | 00:37:03.3 | 01:10:59.4 | 01:10:59.4 | +00:22:35.3 | |
845 | Oksana Dirgele | 1975 | — | — | 00:35:21.8 | 01:10:59.9 | 01:10:59.9 | +00:22:35.8 | |
846 | Jevgeņijs Kuzmins | 🇱🇻 LAT | 1988 | — | — | 00:33:53.5 | 01:11:00.9 | 01:11:00.9 | +00:22:36.8 |
847 | Guntars Upenieks | 1979 | — | — | 00:37:16.3 | 01:11:01.1 | 01:11:01.1 | +00:22:37.6 | |
848 | Matīss Grunskis | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | — | 00:37:01.5 | 01:11:06.6 | 01:11:06.6 | +00:22:42.5 |
849 | Jānis Vecvanags | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | — | 00:37:23.5 | 01:11:07.6 | 01:11:07.6 | +00:22:43.5 |
850 | Jānis Fricbergs | 1970 | — | — | 00:35:28.3 | 01:11:07.6 | 01:11:07.6 | +00:22:43.5 | |
851 | Toms Dreize | 🇱🇻 LAT | 1993 | — | — | 00:36:09.8 | 01:11:09.9 | 01:11:09.9 | +00:22:45.8 |
852 | Ilvija Ziemele | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:37:26.8 | 01:11:10.4 | 01:11:10.4 | +00:22:46.3 |
853 | Vilis Davis Ozols | 1995 | — | — | 00:35:55.2 | 01:11:10.9 | 01:11:10.9 | +00:22:46.8 | |
854 | Roberts Rēķis | 1995 | — | — | 00:36:05.8 | 01:11:11.8 | 01:11:11.8 | +00:22:47.7 | |
855 | Milana Sazanovica | 1989 | — | — | 00:35:04.3 | 01:11:12.8 | 01:11:12.8 | +00:22:48.7 | |
856 | Rolands Svilpis | 🇱🇻 LAT | 1983 | — | — | 00:35:53.3 | 01:11:13.8 | 01:11:13.8 | +00:22:49.7 |
857 | Raivis Jurēvičs | 1981 | — | — | 00:37:09.1 | 01:11:17.9 | 01:11:17.9 | +00:22:53.8 | |
858 | Gatis Pilskalns | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | — | 00:36:05.3 | 01:11:18.4 | 01:11:18.4 | +00:22:54.3 |
859 | Laura Langenfelde | 1979 | — | — | 00:35:56.7 | 01:11:20.6 | 01:11:20.6 | +00:22:56.5 | |
860 | Ainārs Joksts | 1979 | — | — | 00:37:24.5 | 01:11:23.9 | 01:11:23.9 | +00:22:59.8 | |
861 | Iluta Āboliņa | 1989 | — | — | 00:37:02.8 | 01:11:24.4 | 01:11:24.4 | +00:23:00.3 | |
862 | Elīna Primaka | 1991 | — | — | 00:37:00.8 | 01:11:24.9 | 01:11:24.9 | +00:23:00.8 | |
863 | Laila Locāne | 1987 | — | — | 00:36:34.3 | 01:11:26.1 | 01:11:26.1 | +00:23:02.5 | |
864 | Jānis Antoņēvičs | 1992 | — | — | 00:35:30.5 | 01:11:26.6 | 01:11:26.6 | +00:23:02.5 | |
865 | Tatjana Biļcane | 1978 | — | — | 00:37:02.1 | 01:11:38.6 | 01:11:38.6 | +00:23:14.5 | |
866 | Ruslans Biļcans | 1978 | — | — | 00:37:01.7 | 01:11:38.9 | 01:11:38.9 | +00:23:14.8 | |
867 | Sigita Vucena | 1969 | — | — | 00:36:28.8 | 01:11:39.8 | 01:11:39.8 | +00:23:15.7 | |
868 | Oļegs Mihejevs | 1989 | — | — | 00:35:21.3 | 01:11:39.9 | 01:11:39.9 | +00:23:15.8 | |
869 | Jānis Eglītis | 1994 | — | — | 00:36:17.8 | 01:11:40.6 | 01:11:40.6 | +00:23:16.5 | |
870 | Aldis Čākurs | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | — | 00:35:28.5 | 01:11:41.4 | 01:11:41.4 | +00:23:17.3 |
871 | Edgars Ceske | 2005 | — | — | 00:37:03.5 | 01:11:44.4 | 01:11:44.4 | +00:23:20.3 | |
872 | Sandis Kļaviņš | 1992 | — | — | 00:36:17.8 | 01:11:57.6 | 01:11:57.6 | +00:23:33.5 | |
873 | Dainis Ungurs | 1989 | — | — | 00:34:06.4 | 01:12:08.4 | 01:12:08.4 | +00:23:44.3 | |
874 | Aigars Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | — | 00:37:22.3 | 01:12:09.4 | 01:12:09.4 | +00:23:45.3 |
875 | Evija Štelpa | 1993 | — | — | 00:37:19.5 | 01:12:11.9 | 01:12:11.9 | +00:23:47.8 | |
876 | Elga Ballaha | 1980 | — | — | 00:35:30.7 | 01:12:15.1 | 01:12:15.1 | +00:23:51.5 | |
877 | Solveiga Goloskova | 1972 | — | — | 00:36:12.3 | 01:12:16.5 | 01:12:16.5 | +00:23:52.4 | |
878 | Artem Kuzminykh | 1989 | — | — | 00:36:11.7 | 01:12:16.6 | 01:12:16.6 | +00:23:52.5 | |
879 | Daniels Rēķis | 1983 | — | — | 00:36:57.7 | 01:12:22.4 | 01:12:22.4 | +00:23:58.3 | |
880 | Arnis Reveliņš | 1970 | — | — | 00:35:02.5 | 01:12:27.1 | 01:12:27.1 | +00:24:03.5 | |
881 | Oļegs Sņegovs | 1986 | — | — | 00:38:25.1 | 01:12:27.9 | 01:12:27.9 | +00:24:03.8 | |
882 | Raitis Ševelis | 1984 | — | — | 00:36:26.8 | 01:12:32.4 | 01:12:32.4 | +00:24:08.3 | |
883 | Didzis Strupulis | 1972 | — | — | 00:37:56.3 | 01:12:34.1 | 01:12:34.1 | +00:24:10.5 | |
884 | Armands Rudņickis | 1988 | — | — | 00:35:02.8 | 01:12:34.3 | 01:12:34.3 | +00:24:10.2 | |
885 | Artūrs Ziemelis | 1992 | — | — | 00:38:53.8 | 01:12:35.4 | 01:12:35.4 | +00:24:11.3 | |
886 | Anna Ziegler | 1987 | — | — | 00:35:26.8 | 01:12:35.5 | 01:12:35.5 | +00:24:11.4 | |
887 | Jānis Krasts | 1975 | — | — | 00:37:27.8 | 01:12:37.3 | 01:12:37.3 | +00:24:13.2 | |
888 | Morten Bendiksen | 1983 | — | — | 00:38:54.8 | 01:12:37.4 | 01:12:37.4 | +00:24:13.3 | |
889 | Jānis Rubīns | 1957 | — | — | 00:34:53.7 | 01:12:40.6 | 01:12:40.6 | +00:24:16.5 | |
890 | Solvita Mežale | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | — | 00:36:51.5 | 01:12:43.9 | 01:12:43.9 | +00:24:19.8 |
891 | Dinu Tanasjevs | 1985 | — | — | 00:36:43.8 | 01:12:44.6 | 01:12:44.6 | +00:24:20.5 | |
892 | Ritvars Šalme | 2003 | — | — | 00:24:28.5 | 01:12:52.9 | 01:12:52.9 | +00:24:28.8 | |
893 | Emīls Stepāns | 2005 | — | — | 00:36:35.5 | 01:12:57.9 | 01:12:57.9 | +00:24:33.8 | |
894 | Ričards Bērziņš | 2000 | — | — | 00:37:08.8 | 01:13:06.1 | 01:13:06.1 | +00:24:42.6 | |
895 | Kristaps Antoņēvičs | 1991 | — | — | 00:37:03.5 | 01:13:10.5 | 01:13:10.5 | +00:24:46.4 | |
896 | Edvīns Jaudzems | 1990 | — | — | 00:38:51.8 | 01:13:12.1 | 01:13:12.1 | +00:24:48.6 | |
897 | Vilmants Babkausks | 1979 | — | — | 00:35:55.3 | 01:13:13.1 | 01:13:13.1 | +00:24:49.6 | |
898 | Henrihs Silanovs | 1981 | — | — | 00:38:30.8 | 01:13:20.9 | 01:13:20.9 | +00:24:56.8 | |
899 | Juris Jansons | 🇱🇻 LAT | 1941 | — | — | 00:37:05.5 | 01:13:24.4 | 01:13:24.4 | +00:25:00.3 |
900 | Laine Lečmane | 1980 | — | — | 00:38:56.2 | 01:13:24.6 | 01:13:24.6 | +00:25:00.5 |
Rīgas Velomaratons 2018
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
6.06.2018
Pasākuma norises datums