Girts Martinsons 🇱🇻 LAT
00:51:14.6
Vieta: 39
Vieta grupā: 14 (V)
| # | Dalībnieks | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Mārtiņš Purbērziņš | 00:51:13.7 | +00:01:47.1 | RRS | 🇱🇻 LAT | |
| 35 | Jānis Āboliņš | 00:51:14.0 | +00:01:47.3 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | VM |
| 36 | Valters Hartpengs | 00:51:14.1 | +00:01:47.4 | GS Team | 🇱🇻 LAT | VJ |
| 37 | Andrejs Čambajevs | 00:51:14.2 | +00:01:47.6 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | V |
| 38 | Oskars Jaunberzins | 00:51:14.4 | +00:01:47.8 | Dako Ziemeļvidzeme | 🇱🇻 LAT | VJ |
| 39 | Girts Martinsons | 00:51:14.6 | +00:01:47.9 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | V |
| 40 | Sergejs Kompa | 00:51:14.8 | +00:01:48.1 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | V |
| 41 | Rihards Skrastiņš | 00:51:14.9 | +00:01:48.3 | EVELO TEAM | 🇱🇻 LAT | V |
| 42 | Kalvis Vērzemnieks | 00:51:15.1 | +00:01:48.5 | MTB Garkalne | 🇱🇻 LAT | V |
| 43 | Sandis Lūsis | 00:51:15.3 | +00:01:48.7 | Goldingen Cycling Team | 🇱🇻 LAT | V |
| 44 | Uldis Alitis | 00:51:15.4 | +00:01:48.8 | DTG-MySport | 🇱🇻 LAT | V |
