Artūrs Ružs 🇱🇻 LAT
01:01:50.5
Vieta: 74
Vieta grupā: 15 (VM)
| # | Dalībnieks | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Viktors Opanasjuks | 01:01:46.0 | +00:11:03.1 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 70 | Ivars Āboltiņš | 01:01:49.3 | +00:11:06.3 | CRK Šmerlis | 🇱🇻 LAT | VM |
| 71 | Līva Luīze Bleive | 01:01:49.3 | +00:11:06.4 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | S |
| 72 | Gunārs Prūsis | 01:01:49.7 | +00:11:06.7 | — | 🇱🇻 LAT | VM |
| 73 | Edgars Jēgers | 01:01:50.1 | +00:11:07.2 | — | 🇱🇻 LAT | VM |
| 74 | Artūrs Ružs | 01:01:50.5 | +00:11:07.6 | — | 🇱🇻 LAT | VM |
| 75 | Kaspars Roķis | 01:01:50.6 | +00:11:07.6 | — | 🇱🇻 LAT | V |
| 76 | Dmitri Petrov | 01:03:30.8 | +00:12:47.9 | — | 🇪🇪 EST | VM |
| 77 | OLGA BALLO | 01:03:32.5 | +00:12:49.6 | Velo+ Bottari Baltic | 🇱🇻 LAT | SM |
| 78 | Diāna Jurēviča | 01:03:32.8 | +00:12:49.8 | LiVelo / Zelta zeme | 🇱🇻 LAT | S |
| 79 | Everita Romule | 01:03:33.3 | +00:12:50.4 | — | 🇱🇻 LAT | SM |
