Niks Daniels Kalniลลก ๐ฑ๐ป LAT
01:19:37.3
Chip Time: 00:02:48.3
Place: 1051
Place in group: 894 (M)
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | Alexey Shnyakin | 1989 | 01:19:27.9 | +00:31:05.4 | C.T.Co | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1047 | Aija Zjabreva | 1986 | 01:19:29.2 | +00:31:06.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | W |
| 1048 | Markuss Lipลกฤns | 2003 | 01:19:29.9 | +00:31:07.3 | ROLLING SIA | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1049 | Uฤฃis Bลซdenieks | 2000 | 01:19:31.0 | +00:31:08.4 | Maxima | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1050 | Vadims Voronovs | 1972 | 01:19:32.8 | +00:31:10.2 | Latvijas gaisa satiksme | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1051 | Niks Daniels Kalniลลก | 2002 | 01:19:37.3 | +00:31:14.8 | Top Gear | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1052 | Valฤrijs Jegorovs | 1968 | 01:19:38.4 | +00:31:15.8 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1053 | Andrejs Orlovs | 1990 | 01:19:39.0 | +00:31:16.5 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1054 | Laura Upmane | 1979 | 01:19:46.7 | +00:31:24.1 | Maxima | ๐ฑ๐ป LAT | W |
| 1055 | Edgars Melders | 1989 | 01:19:48.7 | +00:31:26.1 | 28Stone | ๐ฑ๐ป LAT | M |
| 1056 | Jฤnis Maลกals | 1999 | 01:19:49.1 | +00:31:26.6 | โ | ๐ฑ๐ป LAT | M |

