1 / 28
Vieta
407,099
Soļi
1,150
Punkti
376 km
Distance
95 km
Riteņbraukšana
23 km
Skriešana
175 km
Pastaiga
Points Breakdown
pastaiga
877
riteņbraukšana
95
skriešana
119
Soļu dienas
19
Soļu spēle
0
Akīvās dienas
40
Kopā
1150
| # | Datums | KM | Soļi |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.08.2026 | 3,84 | 5,560 |
| 2 | 19.08.2026 | 17,52 | 25,395 |
| 3 | 18.08.2026 | 14,26 | 20,664 |
| 4 | 17.08.2026 | 10,36 | 15,009 |
| 5 | 16.08.2026 | 16,24 | 23,531 |
| 6 | 15.08.2026 | 18,32 | 26,551 |
| 7 | 14.08.2026 | 7,53 | 10,919 |
| 8 | 13.08.2026 | 27,05 | 39,197 |
| 9 | 12.08.2026 | 11,1 | 16,090 |
| 10 | 11.08.2026 | 7,78 | 11,275 |
| 11 | 10.08.2026 | 14,67 | 21,263 |
| 12 | 9.08.2026 | 15,41 | 22,331 |
| 13 | 8.08.2026 | 18,38 | 26,636 |
| 14 | 7.08.2026 | 14,71 | 21,326 |
| 15 | 6.08.2026 | 8,84 | 12,811 |
| 16 | 5.08.2026 | 17,73 | 25,704 |
| 17 | 4.08.2026 | 13,83 | 20,047 |
| 18 | 3.08.2026 | 13,17 | 19,088 |
| 19 | 2.08.2026 | 12,47 | 18,067 |
| 20 | 1.08.2026 | 17,69 | 25,635 |

