# | Dalībnieks | Grupa | Gads | Punkti | Cēsis/Valmiera | Sigulda | Gulbene | Smiltene | Valka/Valga | Ogre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Serģis | M30 | 1992 | 4960 | 975 | 985 | 1000 | 1000 | - | 1000 |
2 | Taavi Kannimäe | M30 | 1991 | 4945 | 949 | 997 | - | 999 | 1000 | 1000 |
3 | Sandijs Kļaviņš | M30 | 1993 | 4932 | 949 | 989 | 994 | 999 | 988 | 962 |
4 | Kristers Kovgers | M30 | 1992 | 4866 | 920 | 990 | 994 | 957 | 976 | 949 |
5 | Raivis Ritums | M30 | 1986 | 4819 | 942 | 978 | 1000 | 950 | - | 949 |
6 | Nauris Inovskis | M40 | 1981 | 4797 | 910 | - | 988 | 956 | 988 | 955 |
7 | Mārtiņš Puriņš | M40 | 1978 | 4770 | 912 | 955 | 988 | 953 | 902 | 962 |
8 | Normunds Griestiņš | M40 | 1983 | 4523 | 812 | 941 | 926 | 939 | - | 905 |
9 | Niks Ekerts | M | 1999 | 4522 | 850 | 931 | 927 | 862 | 903 | 899 |
10 | Kaspars Čikste | M40 | 1981 | 4511 | 849 | 932 | 924 | 937 | - | 869 |
11 | Māris Bernāts | M30 | 1985 | 4502 | 824 | 931 | 926 | 901 | 899 | 845 |
12 | Andris Bodnieks | M40 | 1976 | 4492 | 866 | 935 | 909 | 930 | 852 | - |
13 | Kristaps Kozlovs | M | 1996 | 4449 | 850 | 935 | 857 | 922 | - | 885 |
14 | Juris Veldre | M40 | 1975 | 4445 | 872 | 820 | 926 | 935 | - | 892 |
15 | Ints Lērme | M40 | 1975 | 4444 | 849 | - | 911 | 899 | 900 | 885 |
16 | Rihards Skrastiņš | M30 | 1987 | 4410 | 781 | 941 | 926 | 903 | - | 859 |
17 | VALDIS UKINS | M40 | 1974 | 4409 | 846 | 914 | 856 | 940 | - | 853 |
18 | Kirils Pogodins | M30 | 1987 | 4398 | 866 | - | 917 | 835 | 916 | 864 |
19 | Anonymous Anonymous | M40 | - | 4389 | 791 | 855 | 911 | 905 | 859 | 859 |
20 | Renāte Rodionova | W | 2002 | 4387 | 797 | 864 | 859 | 885 | 892 | 887 |
21 | Katrina Jaunslaviete-Kipure | W30 | 1991 | 4372 | 822 | 895 | 898 | 899 | 858 | - |
22 | Mārcis Midegs | M40 | 1974 | 4327 | 824 | 860 | - | 885 | 898 | 860 |
23 | Uldis Lapsa | M50 | 1966 | 4219 | 780 | 842 | 846 | 856 | 856 | 819 |
24 | Gustavs Podnieks | M | 1999 | 4206 | 744 | 766 | 857 | 857 | 857 | 869 |
25 | Guntars Losbergs | M50 | 1966 | 4170 | 760 | 847 | 824 | 832 | 805 | 862 |
26 | Aldis Zelčs | M50 | 1970 | 4161 | 776 | 839 | 838 | 854 | 821 | 809 |
27 | Artūrs Zviedris | M30 | 1990 | 4092 | 770 | 815 | 838 | 855 | - | 814 |
28 | Juris Broks | M60+ | 1961 | 4071 | 747 | 839 | 856 | 824 | - | 805 |
29 | Monta Pauloviča | W30 | 1987 | 4046 | 745 | 812 | 772 | 815 | 834 | 813 |
30 | Dmitrijs Jankovs | M50 | 1966 | 3991 | 772 | 832 | 798 | 794 | 741 | 795 |
31 | Raimonds Dambis | M40 | 1976 | 3908 | 621 | 795 | 770 | 783 | 774 | 786 |
32 | Uldis Ālītis | M40 | 1983 | 3870 | 918 | 979 | - | 989 | 984 | - |
33 | Juris Damškalns | M40 | 1983 | 3841 | 936 | 976 | - | 954 | 975 | - |
34 | Mārtiņš Daļeckis | M30 | 1986 | 3825 | 919 | 977 | 987 | 942 | - | - |
35 | Zane Kalverša-Ķeņģe | W30 | 1984 | 3786 | 681 | 734 | 814 | 794 | - | 763 |
36 | Mārcis Paulovičs | M40 | 1983 | 3766 | 745 | 790 | 772 | - | 729 | 730 |
37 | Arnis Lācis | M50 | 1970 | 3739 | 877 | 942 | 988 | 932 | - | - |
38 | Dzintars Osītis | M50 | 1968 | 3727 | 876 | 945 | 986 | - | 920 | - |
39 | Aksels Bresme | M | 2000 | 3631 | 866 | 890 | 926 | 949 | - | - |
40 | Agnis Baumanis | M30 | 1989 | 3628 | 866 | - | 920 | 943 | 899 | - |
41 | Liga Actina | W40+ | 1982 | 3627 | 577 | 775 | 719 | 708 | 709 | 716 |
42 | Jānis Bunkovskis | M30 | 1984 | 3585 | 859 | 924 | - | 904 | 898 | - |
43 | Kārlis Berlands | M30 | 1988 | 3584 | 866 | 937 | - | - | 899 | 882 |
44 | Liga Zane Lauva | W30 | 1989 | 3567 | 617 | 722 | 739 | - | 747 | 742 |
45 | Andris Rusulis | M30 | 1990 | 3551 | 832 | 927 | - | - | 900 | 892 |
46 | Jānis Rapa | M40 | 1974 | 3537 | 835 | 944 | 899 | - | 859 | - |
47 | Andris Balodis | M50 | 1972 | 3482 | - | - | 881 | 887 | 859 | 855 |
48 | Sandis Lūsis | M40 | 1983 | 3466 | 816 | 882 | 862 | 906 | - | - |
49 | Marina Harlamova | W30 | 1993 | 3461 | 654 | 750 | - | 715 | 729 | 613 |
50 | Laura Mališeva | W30 | 1989 | 3389 | 628 | 697 | 678 | - | 640 | 746 |
51 | Viktors Baumanis | M60+ | 1961 | 3328 | 577 | 741 | 702 | 706 | 602 | - |
52 | Davis Senbergs | M30 | 1985 | 3230 | 788 | 848 | 706 | 888 | - | - |
53 | Rihards Reinfelds | M | 2004 | 2877 | - | - | - | 964 | 954 | 959 |
54 | Imants Šmits | M50 | 1966 | 2871 | 653 | 776 | 734 | 708 | - | - |
55 | Uldis Freibergs | M30 | 1986 | 2863 | 686 | - | 754 | 704 | 719 | - |
56 | Guntars Vasiļjevs | M40 | 1981 | 2857 | 659 | 722 | 823 | - | - | 653 |
57 | Aleksandrs Nadejevs | M40 | 1980 | 2838 | 637 | 740 | - | 733 | - | 728 |
58 | Gatis Bormanis | M40 | 1982 | 2758 | - | - | 911 | 942 | - | 905 |
59 | Guntis Šeflers | M40 | 1982 | 2718 | - | 888 | - | 939 | 891 | - |
60 | Mārtiņš Melāns | M40 | 1981 | 2710 | 877 | 947 | - | - | - | 886 |
61 | Edgars Kalniņš | M40 | 1975 | 2706 | 863 | 934 | 909 | - | - | - |
62 | Gints Bukovskis | M50 | 1971 | 2678 | 846 | 943 | - | 889 | - | - |
63 | Aigars Zvingulis | M60+ | 1961 | 2671 | - | 886 | - | 904 | 881 | - |
64 | Artūrs Zālītis | M30 | 1988 | 2645 | 872 | 848 | - | 925 | - | - |
65 | Artūrs Ronis | M30 | 1985 | 2640 | 866 | - | 898 | 876 | - | - |
66 | Jānis Vējons | M40 | 1983 | 2570 | - | 902 | - | 855 | 813 | - |
67 | Oskars Sedols | M30 | 1993 | 2544 | 799 | 857 | - | 888 | - | - |
68 | Raivis Jansons | M30 | 1987 | 2542 | 791 | 855 | 896 | - | - | - |
69 | Raitis Ludboržs | M30 | 1984 | 2471 | 805 | - | 806 | 860 | - | - |
70 | Aigars Krauklis | M30 | 1987 | 2408 | 773 | - | 844 | - | - | 791 |
71 | Egils Grīnfelds | M40 | 1979 | 2343 | 780 | 852 | - | - | 711 | - |
72 | Jānis Baltaisbrencis | M40 | 1977 | 2338 | 791 | 814 | - | 733 | - | - |
73 | Karels Paškausks | M40 | 1976 | 2323 | 746 | 798 | - | 779 | - | - |
74 | Anonymous Anonymous | M50 | - | 2264 | 714 | 765 | - | 785 | - | - |
75 | Normunds Korņejevs | M40 | 1974 | 2263 | 696 | 795 | 772 | - | - | - |
76 | Linda Eihmane | W | 2004 | 2233 | 686 | 792 | - | 755 | - | - |
77 | Mārīte Kājiņa | W40+ | 1974 | 2225 | 712 | 754 | 759 | - | - | - |
78 | Juris Dāvis Veldre | M | 1998 | 2201 | - | 734 | 748 | 719 | - | - |
79 | Vitālijs Andrejevs | M30 | 1984 | 2100 | 632 | 747 | 721 | - | - | - |
80 | Kaspars Aide-Āriņš | M40 | 1980 | 2059 | 718 | - | - | 669 | 672 | - |
81 | Raivo Vainovskis | M30 | 1987 | 2001 | 624 | - | 705 | - | 672 | - |
82 | Matīss Zērvēns | M30 | 1992 | 1934 | - | - | - | - | 984 | 950 |
83 | Gundars Lauva | M50 | 1966 | 1933 | 626 | 673 | 634 | - | - | - |
84 | Mārtiņš Sārs | M30 | 1987 | 1821 | 875 | 946 | - | - | - | - |
85 | Armands Pivors | M40 | 1980 | 1819 | 871 | 948 | - | - | - | - |
86 | Sacha Alexander Bowen | M | 2003 | 1787 | - | - | - | 888 | 899 | - |
87 | Edgars Sijāts | M30 | 1987 | 1777 | 838 | 939 | - | - | - | - |
88 | Oļegs Faizovs | M30 | 1988 | 1757 | 826 | 931 | - | - | - | - |
89 | Kārlis Valters Grundulis | M | 2003 | 1747 | 758 | - | 989 | - | - | - |
90 | Emīls Ribaks | M | 1994 | 1730 | - | 829 | - | 901 | - | - |
91 | Roberts Jaunzems | M30 | 1987 | 1728 | - | - | 848 | 880 | - | - |
92 | Māris Zudāns | M50 | 1970 | 1722 | 827 | - | - | - | - | 895 |
93 | Jānis Ieviņš | M | 1994 | 1714 | 827 | 887 | - | - | - | - |
94 | Janis Rukke | M40 | 1982 | 1708 | 803 | 905 | - | - | - | - |
95 | Kent Marker | M50 | 1966 | 1704 | - | - | 846 | 858 | - | - |
96 | Arvis Eņģelis | M40 | 1982 | 1702 | - | - | - | - | 834 | 868 |
97 | Gatis Valdonis | M40 | 1982 | 1701 | - | - | 846 | 855 | - | - |
98 | Artūrs Kozulis | M30 | 1985 | 1696 | 826 | 870 | - | - | - | - |
99 | Andrejs Uzulēns | M30 | 1984 | 1637 | 789 | 848 | - | - | - | - |
100 | Karl Plaude | M40 | 1982 | 1590 | 815 | - | - | - | 775 | - |
101 | Gints Pele | M40 | 1981 | 1574 | 758 | 816 | - | - | - | - |
102 | Ernests Lenss | M | 1994 | 1571 | 776 | 795 | - | - | - | - |
103 | Kristaps Krūmiņš | M40 | 1983 | 1547 | 773 | - | - | - | - | 774 |
104 | Didzis Zalitis | M50 | 1966 | 1508 | 738 | 770 | - | - | - | - |
105 | Toms Eduards Zālītis | M | 1998 | 1503 | - | - | 706 | 797 | - | - |
106 | Aija Jēkabsone Lasenberga | W40+ | 1981 | 1479 | - | - | - | - | 752 | 727 |
107 | Uldis Ķempe | M40 | 1982 | 1478 | 696 | - | - | 782 | - | - |
108 | Ints Celmaraugs | M50 | 1965 | 1462 | 776 | - | 686 | - | - | - |
109 | Jana Jansone | W40+ | 1975 | 1457 | - | 770 | - | - | - | 687 |
110 | Madara Āboma | W | 2001 | 1385 | 686 | - | - | 699 | - | - |
111 | Valdur Pärt | M50 | 1969 | 1372 | 579 | - | - | - | - | 793 |
112 | Juris Kuzņecovs | M60+ | 1962 | 1366 | 625 | 741 | - | - | - | - |
113 | Kristīne Sekace | W40+ | 1980 | 1342 | - | - | - | - | 671 | 671 |
114 | Māris Zinbergs | M30 | 1988 | 1285 | 586 | 699 | - | - | - | - |
115 | Normunds Rubenis | M50 | 1964 | 1280 | 621 | - | 659 | - | - | - |
116 | Vadims Jakovlevs | M30 | 1987 | 1270 | - | - | - | 639 | - | 631 |
117 | Artjoms Safronovs | M30 | 1988 | 1265 | - | - | - | 615 | - | 650 |
118 | ALEKSEJS SARAMOTINS | — | 1982 | 1000 | - | - | - | - | - | 1000 |
118 | Mārtiņš Blūms | M | 1995 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - |
118 | Andris Vosekalns | M30 | 1992 | 1000 | - | 1000 | - | - | - | - |
121 | Māris Bogdanovičs | M30 | 1991 | 992 | 992 | - | - | - | - | - |
122 | Oliver Dalberg | M30 | 1985 | 976 | - | 976 | - | - | - | - |
123 | Kārlis Grundulis | M | 2003 | 973 | - | 973 | - | - | - | - |
124 | Ēvalds Pavlovs | M30 | 1989 | 952 | - | - | - | 952 | - | - |
125 | Dzintars Ausmanis | M30 | 1990 | 950 | - | - | - | - | 950 | - |
126 | Artis Roze | — | 1987 | 946 | - | - | - | - | - | 946 |
127 | Jēkabs Vītols | M | 2001 | 943 | - | - | - | - | 943 | - |
128 | Roberts Draugs | M40 | 1976 | 941 | - | - | - | 941 | - | - |
129 | Viktors Admidiņš | M40 | 1978 | 926 | - | 926 | - | - | - | - |
130 | Jēkabs Jaunslavietis | M | 1996 | 916 | - | 916 | - | - | - | - |
131 | Uldis Robļevskis | — | 1983 | 897 | - | - | - | - | - | 897 |
131 | Kristaps Kazarevskis | — | 1985 | 897 | - | - | - | - | - | 897 |
133 | Volodymyr Guschin | M40 | 1975 | 886 | - | - | 886 | - | - | - |
134 | Edgars Riekstiņš | M30 | 1990 | 875 | 875 | - | - | - | - | - |
134 | Kārlis Vanags | M30 | 1984 | 875 | 875 | - | - | - | - | - |
136 | Janis Kalnins | — | 1982 | 871 | - | - | - | - | - | 871 |
137 | Jānis Šteins | — | 1985 | 864 | - | - | - | - | - | 864 |
138 | Sandis Āķis | M40 | 1975 | 859 | - | - | - | 859 | - | - |
139 | Ivars Žerbis | M40 | 1974 | 858 | - | - | - | 858 | - | - |
140 | Renārs Polita | M40 | 1977 | 857 | - | - | - | 857 | - | - |
141 | Ingmārs Kārkliņš | M | 1994 | 856 | - | 856 | - | - | - | - |
142 | Normunds Suksts | M50 | 1973 | 844 | - | 844 | - | - | - | - |
143 | Raimonds Malisevs | M30 | 1988 | 840 | - | 840 | - | - | - | - |
144 | Lauris Sniķers | M60+ | 1961 | 839 | - | - | 839 | - | - | - |
145 | Rodžers Petaks | M | 2001 | 823 | 823 | - | - | - | - | - |
146 | Olafs Smiltnieks | M40 | 1974 | 819 | - | 819 | - | - | - | - |
147 | Romans Popovs | — | 1986 | 815 | - | - | - | - | - | 815 |
148 | Egons Rozenfelds | M50 | 1969 | 813 | 813 | - | - | - | - | - |
149 | Māris Kaļveršs | — | 1976 | 811 | - | - | - | - | - | 811 |
150 | Matīss Kaļveršs | M | 2003 | 810 | 810 | - | - | - | - | - |
150 | Ričards Jakobsons | M40 | 1981 | 810 | 810 | - | - | - | - | - |
152 | Janelle Uibokand | W30 | 1992 | 802 | 802 | - | - | - | - | - |
153 | Andrejs Gerasimovs | M40 | 1979 | 799 | - | - | 799 | - | - | - |
154 | Juris Jakovičs | M50 | 1971 | 795 | 795 | - | - | - | - | - |
155 | Alvis Mikovs | M30 | 1984 | 792 | - | - | 792 | - | - | - |
156 | Ainārs Apinis | — | 1967 | 788 | - | - | - | - | - | 788 |
157 | Nikons Annenkovs | — | 1990 | 781 | - | - | - | - | - | 781 |
158 | Ivo Grīnbergs | M30 | 1991 | 777 | 777 | - | - | - | - | - |
159 | Sergejs Kolomicevs | M30 | 1985 | 775 | - | - | - | - | 775 | - |
159 | Karens Avaņesjans | M40 | 1980 | 775 | - | - | - | - | 775 | - |
161 | Austris Armans | M30 | 1985 | 770 | - | 770 | - | - | - | - |
162 | Guy Sabo | M30 | 1991 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
163 | Vladislavs Masalskis | M30 | 1985 | 759 | - | - | - | - | 759 | - |
164 | Kristers Konuss | M | 2004 | 758 | - | 758 | - | - | - | - |
165 | Martins Emsiņš | M30 | 1984 | 757 | - | 757 | - | - | - | - |
166 | Jānis Skujiņš | M40 | 1975 | 746 | 746 | - | - | - | - | - |
167 | Artis Rozentals | M30 | 1984 | 743 | 743 | - | - | - | - | - |
168 | Janis Kalnins | M60+ | 1954 | 734 | - | - | 734 | - | - | - |
168 | ivars drulle | M40 | 1975 | 734 | 734 | - | - | - | - | - |
170 | Jānis Soldatenoks | M30 | 1990 | 728 | - | 728 | - | - | - | - |
171 | Martins Brakss | M30 | 1984 | 723 | 723 | - | - | - | - | - |
172 | Didzis Strautins | — | 1991 | 721 | - | - | - | - | - | 721 |
173 | Hans Kroknes | M50 | 1965 | 716 | - | - | - | 716 | - | - |
174 | Jānis Štekels | M40 | 1982 | 711 | 711 | - | - | - | - | - |
175 | Edgars Ziediņš | — | 1983 | 709 | - | - | - | - | - | 709 |
176 | Konstantins Kvasovs | — | 1987 | 707 | - | - | - | - | - | 707 |
177 | Toms Zalitis | M | 1998 | 702 | - | 702 | - | - | - | - |
178 | Mārtiņš Randers | M30 | 1987 | 683 | 683 | - | - | - | - | - |
179 | Kirils Melniks | M30 | 1988 | 678 | - | - | - | 678 | - | - |
180 | Uģis Joksts | M40 | 1975 | 667 | 667 | - | - | - | - | - |
181 | Mārtiņš Mednis | — | 1986 | 666 | - | - | - | - | - | 666 |
182 | Kaspars Kalnins | M30 | 1987 | 662 | - | - | - | 662 | - | - |
183 | Darius Tamošiūnas | M50 | 1969 | 661 | - | - | 661 | - | - | - |
184 | Ervīns Lasmanis | M40 | 1975 | 651 | - | 651 | - | - | - | - |
185 | Zane Ķempe | W40+ | 1981 | 649 | - | - | - | 649 | - | - |
186 | Ilmārs Pokšāns | M | 1996 | 637 | 637 | - | - | - | - | - |
187 | Dzintars Ziediņš | M30 | 1992 | 634 | 634 | - | - | - | - | - |
188 | Elmārs Olšteins | M60+ | 1963 | 633 | - | - | - | 633 | - | - |
189 | Miks Jankovskis | — | 1974 | 619 | - | - | - | - | - | 619 |
190 | Monta Vikštrema | W40+ | 1983 | 615 | - | - | - | 615 | - | - |
191 | Linda Tautere | W40+ | 1973 | 613 | 613 | - | - | - | - | - |
191 | Rinalds Uzkalns | M40 | 1983 | 613 | 613 | - | - | - | - | - |
193 | Arnis Jurgels | — | 1989 | 608 | - | - | - | - | - | 608 |
194 | Jānis Zaharans | M30 | 1989 | 585 | 585 | - | - | - | - | - |
195 | Vilnis Bērziņš | — | 1961 | 577 | - | - | - | - | - | 577 |
196 | Mārtiņš Dembergs | M30 | 1991 | 570 | - | - | - | 570 | - | - |
197 | Aigars Grīslītis | — | 1984 | 560 | - | - | - | - | - | 560 |
198 | Svetlana Dreimane | W40+ | 1977 | 558 | 558 | - | - | - | - | - |
198 | Jānis Betmanis | — | 1992 | 558 | - | - | - | - | - | 558 |
200 | Agnese Ķempe | — | 1986 | 539 | - | - | - | - | - | 539 |
3. posms - Gulbene
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
17.06.2023
Pasākuma norises datums