# | Starta Koridors | Dalībnieks | Valsts | Komanda |
---|---|---|---|---|
2631 | 4 | Andrians Bulko | — | — |
2632 | 4 | Artūrs Nesterjonoks | 🇱🇻 LAT | PIEJŪRAS BLICE |
2633 | 4 | Imants Laizāns | 🇱🇻 LAT | LiVelo / Zelta Zeme |
2634 | 4 | Gatis Gasons | — | — |
2635 | 4 | Aleksandrs Eigims | — | Printify |
2636 | 4 | Anete Roga | — | Printify |
2637 | 4 | Kristaps Jurka | — | Printify |
2638 | 4 | Lukas Vasiliauskas | — | Printify |
2639 | 4 | Anna Ozola | — | Printify |
2640 | 4 | Elīna Krafte | — | Printify |
2641 | 4 | Anastasija Kovalova | — | Printify |
2642 | 4 | Andrejs Logins | — | Printify |
2643 | 4 | Gatis Sturmanis | 🇱🇻 LAT | — |
2644 | 4 | Antons Petrovs | 🇱🇻 LAT | eurobrokers.lv |
2645 | 4 | Andrey Pelipenko | 🇱🇻 LAT | — |
2646 | 4 | Viktors Gabors | 🇱🇻 LAT | Team WoodPro/Lugarde |
2647 | 4 | Valts Freibergs | — | — |
2648 | 4 | Edgars Komarovs | 🇱🇻 LAT | Team WoodPro/Lugarde |
2649 | 4 | Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | — |
2650 | 4 | Sandis Putnis | 🇱🇻 LAT | — |
2651 | 4 | Līga Kalniņa | 🇱🇻 LAT | — |
2652 | 4 | Kaspars Varans | 🇱🇻 LAT | — |
2653 | 4 | Verners Hofmanis | 🇱🇻 LAT | Dart Frog Zibenzeļļi |
2654 | 4 | Katrīna Dambeniece | 🇱🇻 LAT | Erica Synths |
2655 | 4 | Rūdolfs Egle | 🇱🇻 LAT | — |
2656 | 4 | Andris Graudiņš | — | — |
2657 | 4 | Maksims Mališko | — | Grand Credit |
2658 | 4 | Andis ANDERSONS | — | — |
2659 | 4 | Kārlis Pauls Pildiņš | 🇱🇻 LAT | — |
2660 | 4 | Guntars Siliņš | — | Jēkabpils |
2661 | 4 | Ainārs Ludboržs | 🇱🇻 LAT | Jēkabpils |
2662 | 4 | Sandis Priede | 🇱🇻 LAT | — |
2663 | 4 | Oskars Lubavs | — | — |
2664 | 4 | Ints Valainis | 🇱🇻 LAT | — |
2665 | 4 | Martins Ints Valainis | 🇱🇻 LAT | — |
2666 | 4 | Vitālijs Ušakovs | 🇱🇻 LAT | 46 Adventure |
2667 | 4 | Dmitrijs Vorobjovs | 🇱🇻 LAT | Printify |
2668 | 4 | Lūkass Svensons | 🇱🇻 LAT | — |
2669 | 4 | Linda Ceplīte | 🇱🇻 LAT | — |
2670 | 4 | Artūrs Petronis | 🇱🇻 LAT | EMU Mālpils sporta klubs |
2671 | 4 | Kristiāns Zeniņš | — | — |
2672 | 4 | Andris Cimermans | — | — |
2673 | 4 | Sinahs Dmitrijs | — | Alko |
2674 | 4 | Eriks Heibergs | 🇱🇻 LAT | Eric Wild |
2675 | 4 | Sandra Pūga | — | — |
2676 | 4 | Juris Pūga | — | — |
2677 | 4 | Sandis Nete | — | Virsotne/MARMOT |
2678 | 4 | Andrejs Soņecs | 🇱🇻 LAT | LCDAA |
2679 | 4 | Maksims Berjoza | — | DWC |
2680 | 4 | Ģirts Vēsma | — | — |
Toyota Rīgas Velomaratons 2021
Organizators: Igo Japiņa sporta aģentūra
18.09.2021
Pasākuma norises datums