# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | 2497 | Gatis Miķelsons | 1983 | 01:26:06.2 | +00:18:46.8 | kačā cisku! | 🇱🇻 LAT | TM |
500 | 2442 | Jānis Beļevičs | 1989 | 01:26:06.7 | +00:18:47.2 | ROADEX | 🇱🇻 LAT | TM |
501 | 2471 | Dāvis Viljams Vīgups | 2003 | 01:26:06.8 | +00:18:47.4 | DHJ | 🇱🇻 LAT | TM |
502 | 2214 | Mārtiņš Kriķītis | 1988 | 01:26:08.2 | +00:18:48.8 | Sun Finance | 🇱🇻 LAT | TM |
503 | 2446 | Loreta Vaisūna | 2008 | 01:26:08.2 | +00:18:48.8 | Ķekavas NSS | 🇱🇻 LAT | TF |
504 | 2548 | Andris Rieba | 1966 | 01:26:08.6 | +00:18:49.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
505 | 3388 | Jevgeņijs Čulkovs | 1976 | 01:26:08.6 | +00:18:49.2 | ELORO.lv | 🇱🇻 LAT | TM |
506 | 2617 | Armands Rags | 1967 | 01:26:08.8 | +00:18:49.4 | Kocēni | 🇱🇻 LAT | TM |
507 | 2238 | Ainars Svirskis | 1964 | 01:26:09.0 | +00:18:49.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
508 | 3781 | Kārlis Dimza | 1987 | 01:26:09.3 | +00:18:49.8 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
509 | 2457 | Sergejs Apsītis | 1962 | 01:26:15.0 | +00:18:55.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
4.09.2022
Pasākuma norises datums