# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 4237 | Armands Buļs | 1989 | 01:43:18.8 | +00:35:59.4 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
1005 | 4274 | Jānis Krastiņš | 1986 | 01:43:20.3 | +00:36:00.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1006 | 4092 | Artis Alainis | 2002 | 01:43:20.8 | +00:36:01.3 | — | TM | |
1007 | 4535 | Oddmund Groette | 1971 | 01:43:23.6 | +00:36:04.2 | — | TM | |
1008 | 4609 | Rihards Zvaneris | 1979 | 01:43:24.8 | +00:36:05.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1009 | 2312 | Kaspars Rudzītis | 1981 | 01:43:25.5 | +00:36:06.7 | Ripo international | 🇱🇻 LAT | TM |
1010 | 3461 | Dmitrijs Januškevičs | 1976 | 01:43:29.0 | +00:36:09.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1011 | 2715 | Alvis Bajārs | 1958 | 01:43:30.1 | +00:36:10.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1012 | 4172 | Ilmārs Krūze | 1968 | 01:43:35.8 | +00:36:16.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1013 | 3590 | Jānis Lazdāns | 1969 | 01:43:36.1 | +00:36:16.7 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
1014 | 4058 | Jānis Šleija | 1977 | 01:43:36.5 | +00:36:17.9 | BK Vīgante / Joka pēc | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
4.09.2022
Pasākuma norises datums