# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | 3124 | Kārlis Mastjaņica | 1990 | 02:17:06.1 | +01:09:46.7 | VERTEX | TM | |
1860 | 4407 | Ugis Klaužs | 1963 | 02:17:10.7 | +01:09:51.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1861 | 3786 | Maruta Greidiņa | 2002 | 02:17:13.0 | +01:09:53.5 | Troja | TF | |
1862 | 3083 | Zane Zvejniece | 1996 | 02:17:15.4 | +01:09:55.9 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TF |
1863 | 4320 | Kārlis Baltiņš | 1982 | 02:17:21.7 | +01:10:02.3 | — | TM | |
1864 | 4064 | Jevgeņijs Averjanovs | 1985 | 02:17:21.7 | +01:10:02.3 | Pasažieru vilciens | 🇱🇻 LAT | TM |
1865 | 4321 | Bruno Baltiņš | 2012 | 02:17:22.6 | +01:10:03.2 | — | TM | |
1866 | 3919 | Lolita Zelča | 1975 | 02:17:27.8 | +01:10:08.4 | Itella | 🇱🇻 LAT | TF |
1867 | 3479 | Aigars Lazdiņš | 1993 | 02:17:29.1 | +01:10:09.7 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
1868 | 4415 | Arnis Gromovs | 1966 | 02:17:29.4 | +01:10:10.2 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
1869 | 3171 | Dzintra Ilmane | 1956 | 02:17:31.2 | +01:10:11.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
3.09.2022
Pasākuma norises datums