# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2792 | Gatis Kivriņš | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TM | 01:29:45.5 | +00:22:26.1 |
602 | 2902 | Roberts Vanags | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | TM | 01:29:49.6 | +00:22:30.2 |
603 | 2547 | Andrejs Baltkājis | 🇱🇻 LAT | 1977 | Latvijas Pasts | TM | 01:29:53.9 | +00:22:34.5 |
604 | 4493 | JĀNIS NEIMANIS | 🇱🇻 LAT | 1964 | — | TM | 01:29:57.4 | +00:22:38.3 |
605 | 4507 | Armands Cepurītis | 🇱🇻 LAT | 2006 | RRS | TM | 01:30:00.8 | +00:22:41.4 |
606 | 2474 | VLADIMIRS DŽODŽUA | 🇱🇻 LAT | 1967 | Velo+ Bottari Baltic | TM | 01:30:01.1 | +00:22:41.6 |
607 | 3584 | Andris Mašņuks | 1980 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | TM | 01:30:01.8 | +00:22:42.4 | |
608 | 2370 | ARNOLDS CĒRPIŅŠ | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:30:02.0 | +00:22:42.5 |
609 | 2614 | Vladimirs Madelāns | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TM | 01:30:04.3 | +00:22:44.8 |
610 | 2550 | Aleksejs Tihans | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TM | 01:30:06.3 | +00:22:46.8 |
611 | 2544 | Artūrs Kančs | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:30:08.1 | +00:22:48.7 |
612 | 2429 | Endijs Lizums | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:30:12.5 | +00:22:53.1 |
613 | 2904 | Mareks Tarasovs | 🇱🇻 LAT | 1997 | LOGU GRUPA | TM | 01:30:13.3 | +00:22:53.9 |
614 | 3639 | Raitis Pedelis | 🇱🇻 LAT | 1997 | LOGU GRUPA | TM | 01:30:13.3 | +00:22:53.9 |
615 | 3794 | Aivars Bļusins | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | TM | 01:30:13.7 | +00:22:54.3 |
616 | 4079 | Kaspars Kiesners | 🇱🇻 LAT | 1983 | "GASO" | TM | 01:30:18.0 | +00:22:58.6 |
617 | 2297 | PĒTERIS ERIŅŠ | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | TM | 01:30:19.8 | +00:23:00.3 |
618 | 2801 | Denisa Kivrina-Kivrane | 🇱🇻 LAT | 1980 | Swedbank/Latvian cycling girls | TF | 01:30:22.7 | +00:23:03.3 |
619 | 4148 | Uģis Reveliņš | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TM | 01:30:28.4 | +00:23:09.1 |
620 | 3804 | Rihards Radziņš | 🇱🇻 LAT | 2006 | LMT | TM | 01:30:29.5 | +00:23:10.1 |
621 | 2443 | Kaspars Šņore | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:30:31.0 | +00:23:11.6 |
622 | 3973 | Ineta Pugaceviča | 1976 | Elektrum | TF | 01:30:34.0 | +00:23:14.6 | |
623 | 2972 | Dzintars Slapjums | 🇱🇻 LAT | 1973 | AST | TM | 01:30:34.1 | +00:23:14.7 |
624 | 2513 | Toms Balevičs | 🇱🇻 LAT | 1978 | Rīgas satiksme | TM | 01:30:34.7 | +00:23:15.2 |
625 | 2438 | Rihards Mikelsons | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | TM | 01:30:35.3 | +00:23:15.8 |
626 | 4194 | Ilgvars Plētiens | 🇱🇻 LAT | 1957 | Smiltenes Vanagi | TM | 01:30:35.6 | +00:23:16.1 |
627 | 2561 | Konstantin Furanets | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TM | 01:30:38.2 | +00:23:18.8 |
628 | 2484 | Gatis Molodcovs | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:30:42.3 | +00:23:22.9 |
629 | 2613 | Gatis Ieleja | 🇱🇻 LAT | 1988 | TVAIKONIS.LV | TM | 01:30:44.8 | +00:23:25.4 |
630 | 2430 | Sigita Šilinska | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TF | 01:30:45.1 | +00:23:25.6 |
631 | 2705 | Pēteris Vīrs | 🇱🇻 LAT | 1992 | Latvijas Mežs | TM | 01:30:48.2 | +00:23:28.8 |
632 | 3696 | Gunita Barisa | 🇱🇻 LAT | 1979 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:30:49.0 | +00:23:29.6 |
633 | 2555 | Normunds Stelps | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | TM | 01:30:49.3 | +00:23:29.9 |
634 | 2479 | Beate Vensberga | 🇱🇻 LAT | 1992 | LiVelo / Zelta Zeme | TF | 01:30:49.6 | +00:23:30.1 |
635 | 2310 | Vladislavs Hliboiko | 🇱🇻 LAT | 1986 | Ripo international | TM | 01:30:50.2 | +00:23:30.7 |
636 | 4566 | Māris Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1979 | Ironteam Moon Beacon / bodybuilding | TM | 01:30:50.8 | +00:23:31.4 |
637 | 2791 | Janis Saukums | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | TM | 01:30:56.2 | +00:23:36.8 |
638 | 2680 | Andris Cimermans | 🇱🇻 LAT | 1984 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 01:30:56.8 | +00:23:37.3 |
639 | 4115 | Victoria Gonta | 2008 | UKRAINA-NIKOLAEV | TF | 01:30:57.6 | +00:23:38.2 | |
640 | 3529 | Raivis Bukovskis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | TM | 01:30:58.9 | +00:23:39.5 |
641 | 2434 | Ints Vilks | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:30:59.4 | +00:23:39.9 |
642 | 2556 | Daiga Rutka | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TF | 01:30:59.6 | +00:23:40.2 |
643 | 2319 | Didzis Čākurs | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | TM | 01:31:06.2 | +00:23:46.8 |
644 | 3782 | Ervīns Puriņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | TM | 01:31:07.0 | +00:23:47.6 |
645 | 2661 | Edgars Beigarts | 🇱🇻 LAT | 1985 | MAK IT | TM | 01:31:10.0 | +00:23:50.6 |
646 | 4158 | Ivars Nudiens | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TM | 01:31:13.8 | +00:23:54.4 |
647 | 2916 | Inga Valtere | 🇱🇻 LAT | 1977 | Selonia | TF | 01:31:14.6 | +00:23:55.2 |
648 | 2348 | Vitauts Luberts | 🇱🇻 LAT | 1952 | Selonia | TM | 01:31:14.8 | +00:23:55.3 |
649 | 3800 | Reinis Avens | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:31:16.5 | +00:23:57.7 |
650 | 2622 | Aleksandrs Šaitors | 🇱🇻 LAT | 1985 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:31:19.7 | +00:24:00.3 |
651 | 3137 | Norberts Sils | 🇱🇻 LAT | 2006 | Selonia | TM | 01:31:19.8 | +00:24:00.4 |
652 | 2490 | Alvis Indriksons | 🇱🇻 LAT | 1975 | Jēkabpils | TM | 01:31:19.9 | +00:24:00.4 |
653 | 2689 | Inārs Ķempelis | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TM | 01:31:21.1 | +00:24:01.7 |
654 | 2611 | Dairis Tērauds | 🇱🇻 LAT | 1980 | KRASO | TM | 01:31:21.3 | +00:24:01.8 |
655 | 3654 | Andrejs Vasiļjevs | 🇱🇻 LAT | 1989 | Elektrum | TM | 01:31:22.7 | +00:24:03.3 |
656 | 4458 | Iļja Dorošenko | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | TM | 01:31:24.5 | +00:24:05.7 |
657 | 3604 | Andris Bārs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:31:27.0 | +00:24:07.5 |
658 | 4103 | Olivers Vaisūns | 🇱🇻 LAT | 2011 | Ķekavas NSS | TM | 01:31:28.4 | +00:24:09.2 |
659 | 4170 | Ruslans Šuļga | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TM | 01:31:31.5 | +00:24:12.1 |
660 | 3717 | Mārcis Pīnups | 🇱🇻 LAT | 1999 | Elektrum | TM | 01:31:35.9 | +00:24:16.5 |
661 | 3669 | Artis Raukaitis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Elektrum | TM | 01:31:38.7 | +00:24:19.2 |
662 | 4187 | Eduards Lipinskis | 🇱🇻 LAT | 1990 | Scandiweb | TM | 01:31:40.9 | +00:24:21.5 |
663 | 2505 | Gunārs Vitkovskis | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TM | 01:31:42.9 | +00:24:23.4 |
664 | 2757 | Salvis Putāns | 🇱🇻 LAT | 1972 | Žagatas | TM | 01:31:43.0 | +00:24:23.6 |
665 | 2374 | Linda Ceplīte | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | TF | 01:31:46.4 | +00:24:26.9 |
666 | 3672 | Viktors Ovcinnikovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | TM | 01:31:51.1 | +00:24:31.7 |
667 | 2670 | Aleksandrs Seļivanovs | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | TM | 01:31:53.6 | +00:24:34.2 |
668 | 3868 | Tomaš Gerasimovič | 1971 | — | TM | 01:31:53.8 | +00:24:34.4 | |
669 | 2509 | Normunds Nordens | 🇱🇻 LAT | 1975 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM | 01:31:55.3 | +00:24:35.9 |
670 | 2779 | Uldis Zariņš | 🇱🇻 LAT | 1974 | Sporta klubs WENDI | TM | 01:31:59.4 | +00:24:40.3 |
671 | 2146 | Igors Jakovecs | 🇱🇻 LAT | 1969 | CRK Šmerlis | TM | 01:32:00.5 | +00:24:41.8 |
672 | 4071 | Arvils Dzelzkalns | 🇱🇻 LAT | 1969 | "GASO" | TM | 01:32:00.6 | +00:24:41.1 |
673 | 2744 | Vigo Ozoliņš | 🇱🇻 LAT | 1963 | — | TM | 01:32:00.8 | +00:24:41.3 |
674 | 2665 | Sergejs Gavrilovs | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | TM | 01:32:02.7 | +00:24:43.2 |
675 | 2441 | Imants Rapa | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | TM | 01:32:06.4 | +00:24:46.9 |
676 | 2560 | Normunds Grencmanis | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TM | 01:32:09.5 | +00:24:50.7 |
677 | 3751 | Oskars Purmalis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Latvijas Universitāte 2022 | TM | 01:32:12.6 | +00:24:53.1 |
678 | 2641 | Jānis Kalniņš | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | TM | 01:32:20.0 | +00:25:00.6 |
679 | 2539 | Ģirts Duburs | 🇱🇻 LAT | 1999 | Delta EM | TM | 01:32:21.1 | +00:25:01.7 |
680 | 2687 | Imants Grencis | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | TM | 01:32:21.7 | +00:25:02.2 |
681 | 3570 | Juris Jansons | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 01:32:23.9 | +00:25:04.5 |
682 | 3635 | Andris Briedis | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TM | 01:32:26.8 | +00:25:07.3 |
683 | 2616 | Raivis Klaužs | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | TM | 01:32:27.9 | +00:25:08.5 |
684 | 2944 | Mareks Vārpiņš | 🇱🇻 LAT | 1977 | NZRO | TM | 01:32:29.4 | +00:25:09.9 |
685 | 2573 | Zigmārs Trops | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:32:30.5 | +00:25:11.1 |
686 | 4376 | Antons Bulenkovs | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | TM | 01:32:30.7 | +00:25:11.3 |
687 | 4020 | Alvils Poots | 1993 | Sadales tīkls | TM | 01:32:31.9 | +00:25:12.5 | |
688 | 4174 | Andris Dzenītis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:32:41.2 | +00:25:21.8 |
689 | 3978 | Jānis Grīnvalds | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:32:41.6 | +00:25:22.2 |
690 | 2565 | Andis Andersons | 1962 | — | TM | 01:32:41.6 | +00:25:22.2 | |
691 | 2699 | Pēteris Čačs | 🇱🇻 LAT | 1957 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:32:42.0 | +00:25:22.6 |
692 | 2667 | Oskars Bērziņš | 🇱🇻 LAT | 1987 | Schneider Electric | TM | 01:32:47.5 | +00:25:28.9 |
693 | 3509 | Aigars Ločmelis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:32:49.1 | +00:25:29.7 |
694 | 4559 | Gatis Stērste | 🇱🇻 LAT | 1989 | AUTONAMS | TM | 01:32:49.7 | +00:25:30.3 |
695 | 3358 | Aleksandrs Koreņiks | 🇱🇻 LAT | 1985 | AUTONAMS | TM | 01:32:50.0 | +00:25:30.6 |
696 | 2824 | Normunds Priede | 🇱🇻 LAT | 1971 | Latvijas valsts meži | TM | 01:32:50.2 | +00:25:30.8 |
697 | 4147 | Toms Vējš | 🇱🇻 LAT | 1991 | — | TM | 01:32:51.7 | +00:25:32.3 |
698 | 2566 | Zane Ķempe | 🇱🇻 LAT | 1981 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:32:54.1 | +00:25:34.7 |
699 | 4185 | Artūrs Krīgers | 🇱🇻 LAT | 1991 | Scandiweb | TM | 01:32:55.4 | +00:25:36.0 |
700 | 3578 | Mārtiņš Vanags | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:32:56.1 | +00:25:36.7 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
4.09.2022
Pasākuma norises datums