# | Dalībnieks | Gads | Komanda |
---|---|---|---|
401 | Sandijs Kļaviņš | 1993 | VELO EXPRESS SCOTT |
402 | Mārtiņš Daļeckis | 1986 | DAKO Ziemeļvidzeme |
403 | Jēkabs Vītols | 2001 | Veloprofs.lv |
404 | Roberts Draugs | 1976 | VELO EXPRESS SCOTT |
405 | Zigmārs Zučiks | 1980 | DAKO Ziemeļvidzeme |
406 | Artis Fjodorovs | 2002 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
407 | Oskars Saulītis | 1985 | Velo klubs Sigulda |
408 | Krišjānis Bite | 1985 | Velo klubs Sigulda |
409 | VALDIS UKINS | 1974 | LiVelo / Zelta Zeme |
410 | Andris Habermanis | 1986 | Velo klubs Sigulda |
411 | Kristaps Egle | 1977 | Velo klubs Sigulda |
412 | Oskars Jaunbērziņš | 2003 | DAKO Ziemeļvidzeme |
413 | Toms Skujiņš | 1990 | ROADEX |
414 | Jānis Teivišs | 1982 | Virsotne/MARMOT |
415 | Lauris Celitāns | 1981 | Garām ejot/Nanotev.lv |
416 | Dainis Homko | 1984 | Sadales tīkls |
417 | Rihards Rieka | 1997 | Velohooligans/Ķeizari-1 |
418 | Ints Lērme | 1975 | DAKO Ziemeļvidzeme |
419 | Kristaps Kozlovs | 1996 | VELO EXPRESS SCOTT |
420 | Andrejs Ziema | 1970 | SK Piebalga |
421 | Gints Bukovskis | 1971 | — |
422 | Ādolfs Žunna | 1993 | Valmieras velo vienība |
423 | Mikus Herbsts | 1998 | EMU Mālpils sporta klubs |
424 | Raivo Sarkanābols | 1982 | mezaterapija.lv |
425 | Salvis Sarkanābols | 1983 | mezaterapija.lv |
426 | Kaspars Serģis | 1992 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
427 | Martins Sulte | 1985 | — |
428 | Lelde Ardava | 1985 | Veloprofs.lv |
429 | Dzintars Osītis | 1968 | — |
431 | Roberts Birkants | 1996 | NN Sporta klubs/RRS |
432 | Arvis Eņģelis | 1982 | ĀdažiVelo |
433 | Voldemārs Kaktiņš | 1981 | Pasažieru vilciens |
434 | Andis Miončinskis | 1978 | mezaterapija.lv |
435 | Jānis Dansons | 1978 | — |
436 | Reinis Rozenbergs | 1991 | Sadales tīkls |
437 | Edgars Jēgers | 1977 | — |
438 | Aigars Lebedoks | 1973 | Velo klubs Sigulda |
439 | Māris Šlapins | 1975 | Elektrum |
440 | Sandis Sokolovs | 1976 | Rīgas satiksme |
441 | Matīss Kauls | 1992 | SK Piebalga |
442 | Beate Kovgere | 1994 | EMU Mālpils sporta klubs |
443 | Dainis Gulbis | 1967 | — |
444 | Uldis Veinbergs | 1983 | Valmieras velo vienība |
445 | Anita Antone | 1992 | Latvian Cycling Girls |
446 | Uldis Volgemuts | 1976 | — |
447 | Mareks Kairišs | 1985 | Krimuldas velo |
448 | Renārs Kupčs | 1979 | LiVelo / Zelta Zeme |
449 | Andrejs Šakurovs | 1974 | TK Sniegpulkstenīte |
450 | Andrejs Ivanovs | 1989 | — |
451 | Armands Freidenfelds | 1965 | Virsotne/MARMOT |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
4.09.2022
Pasākuma norises datums