# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821 | 3451 | Uģis Sēlis | 1992 | 01:14:35.7 | +00:21:30.2 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TM |
822 | 3919 | Viktors Lesčovs | 1970 | 01:14:37.0 | +00:21:31.5 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
823 | 2750 | Mārtiņš Misiks | 1970 | 01:14:37.1 | +00:21:31.5 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
824 | 2719 | Ervīns Viļumsons | 1990 | 01:14:38.1 | +00:21:32.6 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
825 | 3152 | Mārtiņš Meisters | 1987 | 01:14:38.2 | +00:21:32.6 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
826 | 2850 | Rainers Grīnvalds | 1992 | 01:14:39.3 | +00:21:33.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
827 | 3663 | Patrīcija Priede | 2008 | 01:14:43.5 | +00:21:38.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
828 | 4274 | Auseklis Paegle | 1988 | 01:14:44.9 | +00:21:39.4 | — | TM | |
829 | 2606 | Didzis Kalniņš | 1967 | 01:14:46.2 | +00:21:40.7 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | 🇱🇻 LAT | TM |
830 | 3070 | Dāvis Dimants | 1986 | 01:14:46.8 | +00:21:41.3 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
831 | 3395 | Zane Olga Preise | 1995 | 01:14:47.7 | +00:21:42.2 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas