# | Numurs | Dalībnieks | Gads | Laiks | Komanda | Valsts | Grupa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162 | 4048 | Kaspars Dzepuks | 1985 | 01:23:30.4 | +00:30:24.9 | TRODO | 🇱🇻 LAT | TM |
1163 | 3530 | Georgs Emburs | 2008 | 01:23:30.8 | +00:30:25.3 | — | TM | |
1164 | 2466 | Ineta Pugaceviča | 1976 | 01:23:32.0 | +00:30:26.4 | AST | TF | |
1165 | 3726 | Gil Parejo | 1995 | 01:23:32.1 | +00:30:26.6 | Sun Finance | TM | |
1166 | 3162 | Kaspars Jūgs | 1987 | 01:23:32.7 | +00:30:27.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1167 | 2805 | Santa Markēviča | 1981 | 01:23:33.2 | +00:30:27.7 | SC KOKS | 🇱🇻 LAT | TF |
1168 | 4318 | Sergejs Moisejevs | 1984 | 01:23:34.4 | +00:30:28.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1169 | 2885 | Lāsma Raģele | 1992 | 01:23:35.4 | +00:30:29.9 | Bucher Municipal SIA | 🇱🇻 LAT | TF |
1170 | 3410 | Emīls Rūgums | 1999 | 01:23:35.7 | +00:30:30.1 | BuildingConstructionDesign | 🇱🇻 LAT | TM |
1171 | 4273 | Jevgēnijs Henvens | 1990 | 01:23:36.0 | +00:30:30.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
1172 | 3446 | Andrejs Soboļevs | 1992 | 01:23:36.3 | +00:30:30.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas