# | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2740 | Pēteris Dalderis | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TM | 01:03:31.8 | +00:10:26.3 |
402 | 2530 | Mārtiņš Leibuks | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:03:34.4 | +00:10:28.9 |
403 | 2162 | Igors Strazds | 🇱🇻 LAT | 1969 | — | TM | 01:03:34.9 | +00:10:29.4 |
404 | 2423 | Maris Bekeris | 🇱🇻 LAT | 1962 | ELEKTRUM | TM | 01:03:35.7 | +00:10:30.2 |
405 | 2421 | Rūdolfs Veličko | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | TM | 01:03:36.5 | +00:10:31.4 |
406 | 2334 | Dmitrijs Beinarovics | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:03:36.9 | +00:10:31.4 |
407 | 2642 | juris rēfelds | 🇱🇻 LAT | 1958 | — | TM | 01:03:42.2 | +00:10:36.7 |
408 | 2701 | Ritvars Priede | 🇱🇻 LAT | 1996 | Latvijas valsts meži | TM | 01:03:43.7 | +00:10:38.2 |
409 | 2556 | Ilze Strautiņa | 🇱🇻 LAT | 1977 | ELEKTRUM | TF | 01:03:45.2 | +00:10:39.7 |
410 | 2315 | Mārtiņš Šveide | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | TM | 01:03:45.7 | +00:10:40.2 |
411 | 3408 | Reinis Miljons | 🇱🇻 LAT | 1990 | Riga Original | TM | 01:03:47.7 | +00:10:42.2 |
412 | 2586 | Dāvis Siminaitis | 🇱🇻 LAT | 1978 | Sports ikvienam | TM | 01:03:47.9 | +00:10:42.4 |
413 | 2794 | Ervīns Eihmanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Amserv motors Toyota/smartcars.lv | TM | 01:03:47.9 | +00:10:42.4 |
414 | 2131 | Sandis Nete | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TM | 01:03:49.1 | +00:10:43.6 |
415 | 2610 | Timurs Kukes | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | TM | 01:03:49.5 | +00:10:44.0 |
416 | 3409 | Ivars Šteinbergs | 🇱🇻 LAT | 1982 | Āgenskalna šmuļi | TM | 01:03:51.3 | +00:10:45.8 |
417 | 2298 | Madara Šneidere | 🇱🇻 LAT | 1992 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:03:55.2 | +00:10:49.7 |
418 | 2413 | Valērijs Pavlovs | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | TM | 01:03:57.0 | +00:10:51.5 |
419 | 2283 | Gatis Berzins | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TM | 01:03:57.7 | +00:10:52.2 |
420 | 2487 | Andrejs Vasiļjevs | 🇱🇻 LAT | 1989 | ELEKTRUM | TM | 01:03:58.5 | +00:10:53.3 |
421 | 2296 | Guntis Zvigulis | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | TM | 01:04:00.2 | +00:10:54.7 |
422 | 2797 | Enia Kaņepēja | 🇱🇻 LAT | 2001 | SKANSTE VIRŠI | TF | 01:04:06.1 | +00:11:00.6 |
423 | 2374 | Mairis Markuss | 🇱🇻 LAT | 1994 | Tukums | TM | 01:04:13.3 | +00:11:07.8 |
424 | 2434 | Pauls Pencis | 1999 | — | TM | 01:04:13.4 | +00:11:07.9 | |
425 | 2492 | Salvis Putāns | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TM | 01:04:14.2 | +00:11:08.7 |
426 | 2410 | Edijs Ļaksa | 🇱🇻 LAT | 1979 | KOPĀKOPĀ | TM | 01:04:14.5 | +00:11:09.5 |
427 | 2327 | Juris Vilmanis | 🇱🇻 LAT | 1973 | ELEKTRUM | TM | 01:04:15.9 | +00:11:10.4 |
428 | 2461 | PĒTERIS ERIŅŠ | 🇱🇻 LAT | 1955 | — | TM | 01:04:20.0 | +00:11:14.5 |
429 | 2529 | Uģis Randohs | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 01:04:22.1 | +00:11:16.6 |
430 | 2183 | Jānis Zaharans | 🇱🇻 LAT | 1989 | Erica Synths | TM | 01:04:24.8 | +00:11:19.3 |
431 | 2467 | Dzintars Slapjums | 🇱🇻 LAT | 1973 | AST | TM | 01:04:24.8 | +00:11:19.3 |
432 | 2624 | Oskars Gilucis | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | TM | 01:04:27.0 | +00:11:21.5 |
433 | 2295 | ALDIS SLAIDIŅŠ | 🇱🇻 LAT | 1965 | VeloDepo | TM | 01:04:27.8 | +00:11:22.3 |
434 | 2499 | Arvils Dzelzkalns | 🇱🇻 LAT | 1969 | "GASO" | TM | 01:04:29.1 | +00:11:23.6 |
435 | 2538 | Linda Elīna Austruma | 🇱🇻 LAT | 1995 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:04:31.7 | +00:11:26.2 |
436 | 2542 | Raivis Klieders | 🇱🇻 LAT | 1972 | — | TM | 01:04:46.5 | +00:11:41.7 |
437 | 2228 | Pēteris Jurgelāns | 🇱🇻 LAT | 1968 | — | TM | 01:04:54.7 | +00:11:49.2 |
438 | 2104 | Ilmārs Krampe | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TM | 01:04:57.7 | +00:11:52.2 |
439 | 2404 | ieva mutule | 🇱🇻 LAT | 1970 | — | TF | 01:04:57.9 | +00:11:52.4 |
440 | 2524 | Mārtiņš Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 1978 | — | TM | 01:04:59.5 | +00:11:54.4 |
441 | 4319 | Toms Glaudiņš | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | TM | 01:05:00.7 | +00:11:55.2 |
442 | 2439 | Svetlana Libarte | 🇱🇻 LAT | 1977 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:05:01.2 | +00:11:55.7 |
443 | 4233 | Ģirts Fogels | 1971 | Siguldas sporta skola | TM | 01:05:04.3 | +00:11:58.8 | |
444 | 2774 | Gatis Plusniņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | Kocēnu MTB | TM | 01:05:09.0 | +00:12:03.5 |
445 | 2353 | Kristiāns Bernhards | 🇱🇻 LAT | 1981 | Latvijas Pasts | TM | 01:05:11.4 | +00:12:05.9 |
446 | 2291 | Elita Klintāja | 🇱🇻 LAT | 1971 | — | TF | 01:05:12.1 | +00:12:06.6 |
447 | 4227 | Jānis Novikovs | 🇱🇻 LAT | 1976 | Maxima | TM | 01:05:12.4 | +00:12:06.9 |
448 | 2798 | Andris Mašnjuks | 🇱🇻 LAT | 1980 | Ironwill Stell | TM | 01:05:13.5 | +00:12:08.6 |
449 | 2433 | Sanita Petkūne | 🇱🇻 LAT | 1980 | Latvijas valsts meži | TF | 01:05:14.0 | +00:12:08.5 |
450 | 2363 | Lauris Miķelsons | 🇱🇻 LAT | 1977 | ROADEX | TM | 01:05:14.1 | +00:12:08.6 |
451 | 3861 | Yehor Nilov | 2009 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | 01:05:17.3 | +00:12:11.8 | |
452 | 2299 | Edgars Ozols | 🇱🇻 LAT | 1954 | — | TM | 01:05:24.5 | +00:12:19.7 |
453 | 2333 | Dzintars Ziediņš | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | TM | 01:05:26.0 | +00:12:20.5 |
454 | 2340 | Mareks Kļaviņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:05:30.4 | +00:12:24.9 |
455 | 2415 | Ilmārs Cīrulis | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:05:31.3 | +00:12:25.8 |
456 | 3286 | Rauls Ukins | 🇱🇻 LAT | 2007 | LiVelo / Zelta Zeme | TM | 01:05:32.8 | +00:12:27.3 |
457 | 2459 | Mareks Tarasovs | 🇱🇻 LAT | 1997 | HALTEK | TM | 01:05:34.0 | +00:12:28.5 |
458 | 2282 | Pēteris Majors | 🇱🇻 LAT | 1956 | Velo Limbaži | TM | 01:05:40.6 | +00:12:35.1 |
459 | 3239 | Romans Ziskovičs | 🇱🇻 LAT | 1990 | Rīgas satiksme | TM | 01:05:41.3 | +00:12:35.8 |
460 | 2178 | Viesturs Vikse | 🇱🇻 LAT | 1989 | KVIST SIA | TM | 01:05:43.7 | +00:12:38.2 |
461 | 2764 | Jānis Vējš | 🇱🇻 LAT | 1987 | KVIST SIA | TM | 01:05:43.8 | +00:12:38.3 |
462 | 2876 | Rūdolfs Smilga | 🇱🇻 LAT | 2008 | Digimoni Ar Žilitonu | TM | 01:05:47.2 | +00:12:41.7 |
463 | 2548 | Roberts Kramarovs | 🇱🇻 LAT | 1980 | ELEKTRUM | TM | 01:05:50.0 | +00:12:44.5 |
464 | 2253 | Rūdolfs Vītols | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | TM | 01:05:50.6 | +00:12:45.1 |
465 | 2437 | Sanda Vīnberga | 🇱🇻 LAT | 1982 | KVIST SIA | TF | 01:05:50.9 | +00:12:45.4 |
466 | 3516 | Raivis Dambergs | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:05:52.8 | +00:12:47.3 |
467 | 2304 | Ēriks Andersons | 🇱🇻 LAT | 1970 | Santeko | TM | 01:05:54.0 | +00:12:48.5 |
468 | 2475 | Beate Vensberga | 🇱🇻 LAT | 1992 | LiVelo / Zelta Zeme | TF | 01:05:55.6 | +00:12:50.1 |
469 | 2305 | Tālis Paeglis | 🇱🇻 LAT | 1985 | Mazsalaca | TM | 01:05:58.3 | +00:12:52.8 |
470 | 2447 | Jānis Zālītis | 1970 | — | TM | 01:05:58.8 | +00:12:53.3 | |
471 | 4305 | Normunds Mucenieks | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | TM | 01:05:59.2 | +00:12:53.7 |
472 | 2472 | Sigita Šilinska | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | TF | 01:05:59.8 | +00:12:54.3 |
473 | 2323 | Ģirts Zvirgzdiņš | 🇱🇻 LAT | 1988 | Bucher Municipal SIA | TM | 01:06:00.3 | +00:12:54.8 |
474 | 4206 | Normunds Beika | 🇱🇻 LAT | 1976 | Goldingen Cycling Team | TM | 01:06:02.2 | +00:12:56.7 |
475 | 2465 | Kaspars Šņore | 🇱🇻 LAT | 1982 | — | TM | 01:06:04.0 | +00:12:58.5 |
476 | 2721 | Kārlis Šīrons | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | TM | 01:06:04.8 | +00:12:59.3 |
477 | 3293 | Deniss Nazarenko | 🇱🇻 LAT | 1981 | Latvijas dzelzceļš | TM | 01:06:04.9 | +00:12:59.4 |
478 | 3464 | Dāvis Korsītis | 🇱🇻 LAT | 2000 | Apes Velovienība/BJC Daugmale | TM | 01:06:07.0 | +00:13:01.5 |
479 | 4052 | Jēkabs Cers | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | TM | 01:06:07.1 | +00:13:01.5 |
480 | 2342 | Ingus Feldmanis | 🇱🇻 LAT | 1979 | Bārs "Pēdējā cerība" | TM | 01:06:07.4 | +00:13:01.9 |
481 | 2515 | Aigars Ločmelis | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:06:08.2 | +00:13:02.7 |
482 | 2411 | Jānis Robežnieks | 🇱🇻 LAT | 1966 | — | TM | 01:06:09.5 | +00:13:04.8 |
483 | 4334 | Alex Farenfield | 2006 | — | TM | 01:06:09.7 | +00:13:04.2 | |
484 | 3534 | Artis Bakāns | 🇱🇻 LAT | 1990 | — | TM | 01:06:12.4 | +00:13:06.9 |
485 | 3911 | Mārtiņš Balčuns | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 01:06:15.1 | +00:13:09.6 |
486 | 2583 | Uldis Velps | 🇱🇻 LAT | 1971 | Smiltene | TM | 01:06:15.4 | +00:13:09.9 |
487 | 2574 | Māris Salmiņš | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | TM | 01:06:17.5 | +00:13:12.6 |
488 | 2847 | Martins Grauba | 🇱🇻 LAT | 1979 | Mežkalni | TM | 01:06:20.4 | +00:13:14.9 |
489 | 2522 | AUSTRIS GRUDULS | 🇱🇻 LAT | 1974 | — | TM | 01:06:21.5 | +00:13:16.7 |
490 | 2531 | Valts Mihelsons | 🇱🇻 LAT | 1966 | EMU Mālpils sporta klubs | TM | 01:06:25.5 | +00:13:20.1 |
491 | 2543 | Jānis Jūlmanis | 🇱🇻 LAT | 1986 | SC KOKS | TM | 01:06:25.7 | +00:13:20.2 |
492 | 2518 | Artūrs Krīgers | 🇱🇻 LAT | 1991 | ELEKTRUM | TM | 01:06:28.2 | +00:13:22.7 |
493 | 2561 | Agris Liepiņš | 🇱🇻 LAT | 1964 | Kocēnu MTB | TM | 01:06:29.6 | +00:13:24.1 |
494 | 2224 | Pēteris Birkants | 🇱🇻 LAT | 1989 | NN Sporta klubs/RRS | TM | 01:06:30.7 | +00:13:25.2 |
495 | 3922 | Kristaps Baumanis | 🇱🇻 LAT | 1989 | Riksīts | TM | 01:06:35.3 | +00:13:29.8 |
496 | 2462 | Denisa Kivrina-Kivrane | 🇱🇻 LAT | 1980 | Swedbank | TF | 01:06:36.5 | +00:13:31.4 |
497 | 2473 | Gunita Barisa | 🇱🇻 LAT | 1979 | Latvian Cycling Girls | TF | 01:06:36.5 | +00:13:31.8 |
498 | 4185 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 🇱🇻 LAT | 1991 | Wolves sports team | TM | 01:06:40.2 | +00:13:34.7 |
499 | 2432 | Emīls Toms Kampuss | 🇱🇻 LAT | 1997 | CRK Šmerlis | TM | 01:06:41.5 | +00:13:36.5 |
500 | 3517 | Roberts Dambergs | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | TM | 01:06:42.2 | +00:13:36.6 |
Elektrum 33. Vienības brauciens
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
2.09.2023
Sākums
3.09.2023
Beigas