Dalībnieks | Valsts | Komanda |
---|---|---|
Agris Liepa | — | — |
Aigars Judzis | — | — |
Aigars Staša | — | — |
Aigars Zvingulis | — | — |
Ain Ratsept | — | — |
Aivars Krūčis | — | — |
Aivars Mozulis | 🇱🇻 LAT | — |
Aivars Strauss | 🇱🇻 LAT | — |
Aldis Eglītis | — | — |
Aldis Kokins | — | — |
Aldis Pundurs | 🇱🇻 LAT | — |
Aļeksandrs Aļeksandrovs | — | — |
Aleksandrs Irzijevs | — | — |
Aleksandrs Miška | — | — |
Aleksandrs Nazarovs | — | — |
Aleksandrs Rubļevskis | — | — |
Aleksandrs Zavoloks | — | — |
Andis Gailis | — | — |
Andrejs Pegasovs | 🇱🇻 LAT | — |
Andrejs Podāns | — | — |
Andris Ansons | — | — |
Andris Balodis | 🇱🇻 LAT | — |
Andris Lukjanovs | — | — |
Andris Miķelsons | — | — |
Andris Ponomarenko | 🇱🇻 LAT | — |
Andrus Asavi | — | — |
Ansis Brēmanis | 🇱🇻 LAT | — |
Armands Sirmais | — | — |
Armands Strēle | — | — |
Arnis Lazdiņš | — | — |
Arnis Šmitiņš | — | — |
Artis Barons | — | — |
Artis Dāvidnieks | 🇱🇻 LAT | — |
Arturas Kacerauskas | — | — |
Arturs Belevics | — | — |
Arturs Isakovs | — | — |
Artūrs Kozols | — | — |
Arturs Sisoļatins | 🇱🇻 LAT | — |
Artūrs Vikmanis | — | — |
Artūrs Zālītis | 🇱🇻 LAT | — |
Arvis Sprude | 🇱🇻 LAT | — |
Austris Kokins | 🇱🇻 LAT | — |
Dairis Kuciks | — | — |
Dāniels Eglītis | — | — |
Darius Levickis | — | — |
Deins Kaņepējs | — | — |
Deniss Mirošins | — | — |
Deniss Trofimovs | — | — |
Didzis Piļāns | 🇱🇻 LAT | — |
Didzis Zālītis | — | — |
Latvijas Riteņbraucēju vienības brauciens 2014
Organizators: Latvijas Kalnu divriteņu federācija
9.09.2014
Pasākuma norises datums