Maratona klubs
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 / 254 | 173 | Dainis Žuburs | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:31:50.0 | 763 | V50 | 3 / 16 |
| 33 / 254 | 252 | Artūrs Jansons | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:35:39.0 | 733 | V40 | 9 / 38 |
| 113 / 254 | 167 | Iveta Niedre | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 01:56:02.0 | 604 | S50 | 2 / 5 |
| 166 / 254 | 57 | ALDIS BIRZNIEKS | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 02:08:01.0 | 547 | V60 | 2 / 6 |
| 215 / 254 | 21 | Vilnis Liepiņš | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | 02:24:14.0 | 486 | V60 | 4 / 6 |
| — | 2193 | Alise Petrova | 🇱🇻 LAT | Bērnu skrējiens | — | — | SB3 | — |
| 7 / 333 | 5227 | Daniels Ķepals | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:16:40.0 | 926 | VTB | 1 / 38 |
| 8 / 333 | 5328 | Artūrs Radvils | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:16:45.0 | 921 | VT | 5 / 105 |
| 12 / 333 | 5202 | Ralfs Apfelbaums | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:17:34.0 | 879 | VT | 7 / 105 |
| 27 / 333 | 5191 | Matvejs Gibašovs | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:19:59.0 | 772 | VTB | 2 / 38 |
| 35 / 333 | 5335 | Jānis Ābols | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:20:46.0 | 743 | VT | 20 / 105 |
| 58 / 333 | 5247 | Maija Pūpola | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:23:26.0 | 659 | ST | 12 / 126 |
| 77 / 333 | 5219 | Igors Gibašovs | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:24:51.0 | 621 | VT | 36 / 105 |
| 297 / 333 | 5021 | Gaida Petere | 🇱🇻 LAT | 5 km | 00:41:13.0 | 374 | ST | 111 / 126 |
| 30 / 284 | 1029 | Ğirts Skore | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:44:27.0 | 776 | VN50 | 4 / 15 |
| 96 / 284 | 1166 | Ilgonis Apfelbaums | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:54:28.0 | 633 | VN60 | 2 / 7 |
| 128 / 284 | 1249 | Agnese Vidmane | 🇱🇻 LAT | 10 km | 00:58:19.0 | 591 | SN30 | 15 / 44 |
