Caljan
| Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Grupa |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Ričards Voldemārs Jēcis | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | — |
| 98 | Jānis Zimka | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | — |
| 100 | Reinis Otisons | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | — |
| 101 | Helvijs Olenins | 🇱🇻 LAT | Pusmaratons | — |
| 5127 | Itija Skunstiņa | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5128 | Andrejs Lobānovs | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5129 | Lučija Dudkina | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5130 | Krista Grundmane | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5131 | Laila Kristvalde | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5132 | Artūrs Āboltiņš | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5133 | Timofejs Garkuša | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 5134 | Rodions Dorogans | 🇱🇻 LAT | 5 km | — |
| 1108 | Māris Pankoks | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1109 | Ilze Jaunzeme | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1110 | Kristīne Balode | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1111 | Kaspars Birģelis | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1104 | Arnis Brucis | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1105 | Haralds Laizāns | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1106 | Edijs Bogdāns | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
| 1107 | Valdis Krasuckis | 🇱🇻 LAT | 10 km | — |
