FRENCH AIR AND SPACE FORCE
| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Distance | Laiks | Punkti | Grupa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 254 | 150 | Bradley Roger | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:20:44.0 | 868 | V | 6 / 107 |
| 32 / 254 | 161 | Adam MORONI | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:34:30.0 | 742 | V | 17 / 107 |
| 56 / 254 | 156 | Loïc Thenant | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:42:25.0 | 684 | V | 24 / 107 |
| 73 / 254 | 153 | KEVIN SIMONIN | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:47:04.0 | 655 | V | 31 / 107 |
| 91 / 254 | 144 | Romain Dartenuc | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:51:49.0 | 627 | V | 45 / 107 |
| 115 / 254 | 147 | Aurélie Marcesse | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:56:15.0 | 603 | S | 17 / 64 |
| 123 / 254 | 149 | Yonel CALAFORRA | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 01:56:59.0 | 599 | V40 | 25 / 38 |
| 150 / 254 | 142 | Vidil Jessica | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 02:03:52.0 | 566 | S | 26 / 64 |
| 151 / 254 | 143 | Julie Costilles | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 02:04:02.0 | 565 | S | 27 / 64 |
| 177 / 254 | 141 | Aurelien HOURDEBAIGT | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 02:10:40.0 | 536 | V40 | 33 / 38 |
| 197 / 254 | 145 | Thomas ETIENNE | 🇫🇷 FRA | Pusmaratons | 02:16:28.0 | 514 | V | 93 / 107 |
| 11 / 284 | 1167 | Theo Fly | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:38:19.0 | 900 | VN30 | 6 / 46 |
| 20 / 284 | 1146 | fred le manach | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:41:32.0 | 830 | VN30 | 8 / 46 |
| 41 / 284 | 1159 | William Cherrier | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:47:59.0 | 719 | VN20 | 5 / 34 |
| 48 / 284 | 1156 | Maxime Butet | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:49:06.0 | 702 | VN30 | 12 / 46 |
| 67 / 284 | 1168 | Romain Poli | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:51:03.0 | 675 | VN30 | 18 / 46 |
| 83 / 284 | 1155 | Thomas Malecki | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:52:03.0 | 663 | VN20 | 10 / 34 |
| 90 / 284 | 1150 | Paul Bagamyan | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:53:25.0 | 646 | VN20 | 11 / 34 |
| 91 / 284 | 1147 | Gael PARENTHOEN | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:53:41.0 | 642 | VN20 | 12 / 34 |
| 100 / 284 | 1154 | Adrien Farines | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:55:05.0 | 626 | VN30 | 26 / 46 |
| 101 / 284 | 1161 | Charles Fauché | 🇱🇹 LTU | 10 km | 00:55:11.0 | 625 | VN20 | 14 / 34 |
| 108 / 284 | 1153 | Mathieu CHANG | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:56:13.0 | 613 | VN20 | 17 / 34 |
| 115 / 284 | 1152 | alexandre schermuly | 🇫🇷 FRA | 10 km | 00:56:50.0 | 607 | VN30 | 29 / 46 |
| 152 / 284 | 1164 | Fanny Larroche | 🇫🇷 FRA | 10 km | 01:00:22.0 | 571 | SN20 | 15 / 44 |
| 207 / 284 | 1148 | Marien PINGUET | 🇫🇷 FRA | 10 km | 01:09:04.0 | 499 | VN30 | 42 / 46 |
