| # | Numurs | Dalībnieks | Valsts | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1073 | Kristaps Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | VN40 | 01:07:56.0 | +00:33:27.0 | 508 |
| 202 | 1046 | Markuss Kozlovskis | 🇱🇻 LAT | 2011 | — | VNJ | 01:07:57.0 | +00:33:28.0 | 507 |
| 203 | 1281 | Kristina Mcallister | 🇬🇧 GBR | 1994 | — | SN30 | 01:08:09.0 | +00:33:40.0 | 506 |
| 204 | 1047 | Raimondas Jockus | 🇱🇹 LTU | 1971 | — | VN50 | 01:08:27.0 | +00:33:58.0 | 504 |
| 205 | 1223 | Ērika Tapiņa | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | SN20 | 01:08:59.0 | +00:34:30.0 | 500 |
| 206 | 1203 | Iveta Kraze | 🇱🇻 LAT | 1980 | — | SN40 | 01:08:59.0 | +00:34:30.0 | 500 |
| 207 | 1148 | Marien PINGUET | 🇫🇷 FRA | 1993 | FRENCH AIR AND SPACE FORCE | VN30 | 01:09:04.0 | +00:34:35.0 | 499 |
| 208 | 1119 | Kristīne Kļaviņa | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | SN20 | 01:09:04.0 | +00:34:35.0 | 499 |
| 209 | 1115 | DAINIS KRONBERGS | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | VN40 | 01:09:31.0 | +00:35:02.0 | 496 |
| 210 | 1121 | Artjoms Jankins | 🇱🇻 LAT | 2014 | AJ TEAM | VNJ | 01:09:34.0 | +00:35:05.0 | 496 |
| 211 | 1268 | Raivis Daubaris | 🇱🇻 LAT | 1994 | NEXSTORR | VN30 | 01:09:35.0 | +00:35:06.0 | 496 |
| 212 | 1120 | Anna Jankina | 🇱🇻 LAT | 1985 | AJ TEAM | SN40 | 01:09:46.0 | +00:35:17.0 | 494 |
| 213 | 1248 | Kate Katrīna Ūdre | 🇱🇻 LAT | 2003 | RIGARUNCLUB | SN20 | 01:09:48.0 | +00:35:19.0 | 494 |
| 214 | 1163 | Matīss Pētersons | 🇱🇻 LAT | 2013 | — | VNJ | 01:09:51.0 | +00:35:22.0 | 494 |
| 215 | 1094 | Stefānija Dzene | 🇱🇻 LAT | 1998 | Matisons Runner's Club | SN20 | 01:09:58.0 | +00:35:29.0 | 493 |
| 216 | 1095 | Amanda Vaičuna | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | SN20 | 01:10:14.0 | +00:35:45.0 | 491 |
| 217 | 1246 | Aleksandra Šimanovska | 🇱🇻 LAT | 2003 | RIGARUNCLUB | SN20 | 01:10:30.0 | +00:36:01.0 | 489 |
| 218 | 1057 | Artemijs Šargorodskis | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | VNJ | 01:10:41.0 | +00:36:12.0 | 488 |
| 219 | 1089 | Lolita Tomsone | 🇱🇻 LAT | 1995 | Matisons Runner's Club | SN30 | 01:10:43.0 | +00:36:14.0 | 488 |
| 220 | 1132 | Agate Kupše | 🇱🇻 LAT | 1990 | skrienam pēc auksta aliņa | SN30 | 01:11:01.0 | +00:36:32.0 | 486 |
| 221 | 1099 | Enija Fogele | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | 01:11:41.0 | +00:37:12.0 | 481 |
| 222 | 1187 | Madara Zīle | 🇱🇻 LAT | 1994 | — | SN30 | 01:11:46.0 | +00:37:17.0 | 480 |
| 223 | 1088 | Monta Birziņa | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | SNJ | 01:11:48.0 | +00:37:19.0 | 480 |
| 224 | 1191 | Elza Graumane | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | SN20 | 01:11:52.0 | +00:37:23.0 | 480 |
| 225 | 1271 | Elīna Jaunzeme | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | 01:12:39.0 | +00:38:10.0 | 475 |
| 226 | 1122 | Maija Škoļina | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | SN20 | 01:13:04.0 | +00:38:35.0 | 472 |
| 227 | 1116 | Jorta Gailite | 🇱🇻 LAT | 1996 | RIGARUNCLUB | SN20 | 01:13:24.0 | +00:38:55.0 | 470 |
| 228 | 1199 | Anna Grāmatniece | 🇱🇻 LAT | 1962 | — | SN60 | 01:13:50.0 | +00:39:21.0 | 467 |
| 229 | 1200 | Indulis Jansons | 🇱🇻 LAT | 1946 | — | VN60 | 01:13:51.0 | +00:39:22.0 | 467 |
| 230 | 1286 | Diāna Fridrihsone | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:14:37.0 | +00:40:08.0 | 462 |
| 231 | 1070 | Nortija Puļķe | 🇱🇻 LAT | 2006 | — | SNJ | 01:15:32.0 | +00:41:03.0 | 457 |
| 232 | 1074 | Alise Sidorova | 🇱🇻 LAT | 2003 | — | SN20 | 01:15:32.0 | +00:41:03.0 | 457 |
| 233 | 1006 | Elina Laugale | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | 01:16:06.0 | +00:41:37.0 | 453 |
| 234 | 1058 | Mariah Baldevarona | 🇵🇭 PHI | 1994 | — | SN30 | 01:16:10.0 | +00:41:41.0 | 453 |
| 235 | 1062 | Kirils Girdenis | 🇱🇻 LAT | 1999 | — | VN20 | 01:16:15.0 | +00:41:46.0 | 452 |
| 236 | 1214 | Diāna Kauce | 🇱🇻 LAT | 1990 | Sportland | SN30 | 01:16:21.0 | +00:41:52.0 | 452 |
| 237 | 1063 | Artjoms Milusenkovs | 🇱🇻 LAT | 2000 | — | VN20 | 01:16:40.0 | +00:42:11.0 | 450 |
| 238 | 1139 | Māra Brence | 🇱🇻 LAT | 2014 | — | SNJ | 01:18:22.0 | +00:43:53.0 | 440 |
| 239 | 1157 | Nauris Putāns | 🇱🇻 LAT | 2001 | — | VN20 | 01:19:17.0 | +00:44:48.0 | 435 |
| 240 | 1272 | Sigita Zemīte | 🇱🇻 LAT | 1977 | — | SN40 | 01:19:17.0 | +00:44:48.0 | 435 |
| 241 | 1158 | Endija Zemīte | 🇱🇻 LAT | 2002 | — | SN20 | 01:19:17.0 | +00:44:48.0 | 435 |
| 242 | 1131 | Tessa Vermahere | 🇱🇻 LAT | 1996 | skrienam pēc auksta aliņa | SN20 | 01:19:56.0 | +00:45:27.0 | 431 |
| 243 | 1002 | Ilva Radziņa | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | SN50 | 01:21:38.0 | +00:47:09.0 | 422 |
| 244 | 1060 | Matīss Ķeiris | 🇱🇻 LAT | 1994 | Ķīri | VN30 | 01:22:36.0 | +00:48:07.0 | 417 |
| 245 | 1285 | Roberts Bēča | 🇱🇻 LAT | 2000 | Ķīri | VN20 | 01:22:36.0 | +00:48:07.0 | 417 |
| 246 | 1038 | Valdis Freimanis | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | VN40 | 01:36:10.0 | +01:01:41.0 | 359 |
| 247 | 1037 | Jana Bunce | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | SN40 | 01:36:11.0 | +01:01:42.0 | 359 |
| 248 | 1056 | NIKITA ŠARGORODSKIS | 🇱🇻 LAT | 1986 | — | VN30 | 01:41:42.0 | +01:07:13.0 | 339 |
| — | 1215 | Dina Kupča | 🇱🇻 LAT | 1988 | Sportland | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1205 | Marija Vierpe | 🇱🇻 LAT | 2007 | — | SNJ | — | — | 0 |
| — | 1193 | Mareks Šķila | 🇱🇻 LAT | 1985 | — | VN40 | — | — | 0 |
| — | 1005 | Ainārs Naglis | 🇱🇻 LAT | 1962 | Reborn Gym | VN60 | — | — | 0 |
| — | 1011 | Klāvs Spruģevics | 🇱🇻 LAT | 1998 | — | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1185 | Džesika Vējiņa | 🇱🇻 LAT | 2002 | JENSEN METAL | SN20 | — | — | 0 |
| — | 1049 | Mārcis Bārdiņš | 🇱🇻 LAT | 1996 | — | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1181 | Elvis Edijs Zikmanis | 🇱🇻 LAT | 2001 | JENSEN METAL | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1071 | Elga Kočāne | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | — | — | 0 |
| — | 1260 | Jorta Gailite | 🇱🇻 LAT | 1996 | RIGARUNCLUB | SN20 | — | — | 0 |
| — | 1077 | Laura Diāna Sebre Baltina | 🇱🇻 LAT | 1994 | Run With Anita | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1045 | Alona Fomenko | None | — | — | — | 0 | ||
| — | 1059 | Andris Jaškovskis | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | VN40 | — | — | 0 |
| — | 1081 | Lāsma Ļaudobele | 🇱🇻 LAT | 1990 | Born2win | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1258 | Jurita Agneta Matuseviča | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | — | — | 0 |
| — | 1221 | Raivo Interbergs | 🇱🇻 LAT | 1998 | JENSEN METAL | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1024 | Velta Vilemsone | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | SN50 | — | — | 0 |
| — | 1033 | Viktors Gancons | 🇱🇻 LAT | 1965 | — | VN60 | — | — | 0 |
| — | 1065 | Santa Akmentiņa | 🇱🇻 LAT | 1988 | IM run club | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1025 | Raivo Kuļikausks | 🇱🇻 LAT | 1975 | — | VN50 | — | — | 0 |
| — | 1216 | Baiba Salna | 🇱🇻 LAT | 1976 | — | SN40 | — | — | 0 |
| — | 1020 | Aija Pētersone | 🇱🇻 LAT | 1979 | — | SN40 | — | — | 0 |
| — | 1014 | Edgars Mielavs | 🇱🇻 LAT | 1996 | Pazust Priedēs | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1090 | Līga Vikse | 🇱🇻 LAT | 1992 | — | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1052 | Sintija Langenfelde | 🇱🇻 LAT | 1981 | Run With Anita | SN40 | — | — | 0 |
| — | 1175 | Laima Zvirbule | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | — | — | 0 |
| — | 1023 | Juris Kondrovs | 🇱🇻 LAT | 1973 | — | VN50 | — | — | 0 |
| — | 1087 | Arturs Lokmanis | 🇱🇻 LAT | 1984 | Born2win | VN40 | — | — | 0 |
| — | 1009 | Valērija Raubiško | 🇱🇻 LAT | 1995 | — | SN30 | — | — | 0 |
| — | 1086 | Santa Spole | 🇱🇻 LAT | 1997 | — | SN20 | — | — | 0 |
| — | 1003 | Elīna Tolmačova | 🇱🇻 LAT | 1981 | — | SN40 | — | — | 0 |
| — | 1072 | Janis Kagis | 🇱🇻 LAT | 1987 | — | VN30 | — | — | 0 |
| — | 1235 | Ilia Azar | 🇱🇻 LAT | 1984 | — | VN40 | — | — | 0 |
| — | 1075 | Iļja Percovs | 🇱🇻 LAT | 2004 | — | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1018 | Artūrs Vikštrēms | 🇱🇻 LAT | 2005 | — | VN20 | — | — | 0 |
| — | 1231 | Andis Kleinbergs | 🇳🇴 NOR | 1979 | — | VN40 | — | — | 0 |
BTA Liepājas Jūras svētku pusmaratons
Organizators: Biedrība Baltic Events
11.07.2026
Sākums
12.07.2026
Beigas
