1.posms - TOYOTA GRAVEL DISTANCE

Anton Bazõlev
02:16:50.3
Vieta: 68
Vieta grupā: 26 (M40)
# Numurs Pilns vārds Gads Laiks Komanda Punkti distancē Grupa
63 51 Andrejs Ivašins 1972 🇱🇻 02:14:21 - 740 M60
64 81 Filips Ļesnovs 1985 🇱🇻 02:15:32 - 734 M40
65 77 Jānis Ķesa 1982 🇱🇻 02:15:33 Trimpus Alus 733 M50
66 70 ilvars krumins 1987 🇱🇻 02:16:06 - 730 M40
67 69 Martins Brakss 1984 🇱🇻 02:16:24 - 729 M40
68 97 Anton Bazõlev 1985 02:16:50 - 727 M40
69 31 Artūrs Breidaks 1985 🇱🇻 02:19:28 ĀdažiVelo 713 M40
70 17 Raimonds Dambis 1976 02:19:29 DTG-MySport 713 M50
71 47 Elmārs Olšteins 1963 🇱🇻 02:20:50 ĀdažiVelo 706 M60
72 92 Maxim Belov 1981 🇱🇹 02:22:25 Focus Vilnius 698 M50
73 23 Karels Paškausks 1976 🇱🇻 02:26:26 Dobeles dzirnavnieks/FeelFree 679 M50
Addidas Runtastic
Compatible with Strava
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour
Huawei Health