ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

2.posms - TOYOTA GRAVEL DISTANCE

Jānis Vanags
01:48:32.9
Vieta: 9
Vieta grupā: 4 (M50)
# Numurs Pilns vārds Gads Laiks Komanda Punkti distancē Grupa
10 9 Andris Balodis 1972 01:48:33 Virsotne/MARMOT 916 🇱🇻 M60
7 108 Mārtiņš Puriņš 1978 01:48:32 DAKO Ziemeļvidzeme 917 M50
6 76 Andris Laganovskis 1978 01:48:30 DAKO Ziemeļvidzeme 917 🇱🇻 M50
5 60 Armands Pivors 1980 01:47:25 Ogre/Nesēdi mājās 926 🇱🇻 M50
9 109 Jānis Vanags 1981 01:48:32 INTERVALS.LV 916 🇱🇻 M50
4 5 Kārlis Vanags 1984 01:47:24 DTG-MySport 926 🇱🇻 M40
12 105 Raitis Cirvelis 1987 01:48:34 ROADEX 916 🇱🇻 M40
11 123 Toms Dinsbergs 1988 01:48:33 VELO EXPRESS SCOTT 916 🇱🇻 M40
14 121 Arvils Vikštrems 1989 01:48:37 Velo+ Bottari Baltic 916 M40
13 72 Andris Gavrikovs 1990 01:48:36 GravelWeekend.com 916 🇱🇻 M40
8 37 Aksels Bresme 2000 01:48:32 DTG-MySport 917 🇱🇻 M30
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour