ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

2.posms - TOYOTA GRAVEL DISTANCE

Arvils Vikštrems
01:48:37.9
Vieta: 14
Vieta grupā: 8 (M40)
# Numurs Pilns vārds Gads Laiks Komanda Punkti distancē Grupa
9 109 Jānis Vanags 1981 01:48:32 INTERVALS.LV 916 🇱🇻 M50
10 9 Andris Balodis 1972 01:48:33 Virsotne/MARMOT 916 🇱🇻 M60
11 123 Toms Dinsbergs 1988 01:48:33 VELO EXPRESS SCOTT 916 🇱🇻 M40
12 105 Raitis Cirvelis 1987 01:48:34 ROADEX 916 🇱🇻 M40
13 72 Andris Gavrikovs 1990 01:48:36 GravelWeekend.com 916 🇱🇻 M40
14 121 Arvils Vikštrems 1989 01:48:37 Velo+ Bottari Baltic 916 M40
15 45 Arnis Lācis 1970 01:48:39 916 🇱🇻 M60
16 127 Mārtiņš Sārs 1987 01:48:40 GravelWeekend.com 915 M40
17 25 Renāte Rodionova 2002 01:48:49 ĀdažiVelo 914 🇱🇻 W30
18 131 Kārlis Berlands 1988 01:49:00 GravelWeekend.com 913 🇱🇻 M40
19 38 Artis Fjodorovs 2002 01:51:59 Giant&Liv team Latvia 888 🇱🇻 M30
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour