ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

3.posms - TOYOTA GRAVEL DISTANCE

Jānis Vējons
01:56:18.1
Vieta: 40
Vieta grupā: 19 (M40)
Diploma
# Numurs Pilns vārds Gads Laiks Komanda Punkti distancē Grupa
35 25 Renāte Rodionova 2002 01:55:02 ĀdažiVelo 832 🇱🇻 W30
36 85 Artūrs Kozulis 1985 01:55:17 830 🇱🇻 M40
37 181 Kaspars Čikste 1981 01:56:14 Giant&Liv team Latvia 823 🇱🇻 M50
38 158 Edgars Daugulis 1997 01:56:14 823 🇱🇻 M30
39 150 Martins Klints 1983 01:56:15 Krauzers MTB 823 🇱🇻 M40
40 147 Jānis Vējons 1983 01:56:18 823 🇱🇻 M40
41 167 Juris Sniķis 1973 01:56:20 823 M50
42 164 Sandis Āķis 1975 01:56:59 818 M50
43 41 Egīls Dude 1968 01:57:06 817 🇱🇻 M60
44 136 Juris Broks 1961 01:57:25 815 🇱🇻 M60+
45 40 Uldis Lapsa 1966 01:57:44 SKANSTE VIRŠI 813 M60
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour