# | Numurs | Pilns vārds | Gads | Komanda | Grupa | Laiks | Punkti distancē | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | Ģirts Cirvelis | 1989 | ROADEX | TM | 01:09:16 | 🇱🇻 | 900 |
2 | 703 | Oskars Ārgalis | 1986 | Velohooligans/Ķeizari-1 | TM35 | 01:09:17 | 🇱🇻 | 900 |
3 | 727 | Linards Lukss | 2005 | SKANSTE VIRŠI | M18 | 01:09:39 | 🇱🇻 | 895 |
4 | 1197 | Rainers Zviedris | 2005 | DAKO Ziemeļvidzeme | M18 | 01:09:45 | 🇱🇻 | 894 |
5 | 702 | Jānis Rubiks | 1989 | DAKO Ziemeļvidzeme | TM | 01:09:51 | 🇱🇻 | 893 |
6 | 1082 | Krišjānis Bite | 1985 | Velo klubs Sigulda | TM35 | 01:09:52 | 🇱🇻 | 892 |
7 | 713 | Oskars Saulītis | 1985 | Velo klubs Sigulda | TM35 | 01:09:53 | 🇱🇻 | 892 |
8 | 706 | Rolands Burcevs | 1989 | VELO EXPRESS SCOTT | TM | 01:10:32 | 🇱🇻 | 884 |
9 | 1236 | Andris Habermanis | 1986 | Velo klubs Sigulda | TM35 | 01:10:38 | 🇱🇻 | 883 |
10 | 1556 | Mārcis Ābelīte | 1988 | Veloprofs.lv | TM | 01:10:40 | 🇱🇻 | 882 |
11 | 711 | Reinis Markss | 1990 | VeloRīts | TM | 01:10:44 | 881 | |
12 | 736 | Anonymous Anonymous | 1992 | SK Piebalga | TM | 01:12:15 | 🇱🇻 | 863 |
13 | 714 | Agnis Apse | 1971 | DAKO Ziemeļvidzeme | TM55 | 01:12:15 | 🇱🇻 | 863 |
14 | 717 | Normunds Griestiņš | 1983 | Erica Synths | TM35 | 01:12:17 | 🇱🇻 | 862 |
15 | 704 | Agris Podiņš | 1988 | Velohooligans/Ķeizari-1 | TM | 01:12:26 | 861 | |
16 | 715 | Jānis Teivišs | 1982 | Virsotne/MARMOT | TM40 | 01:12:28 | 🇱🇻 | 860 |
17 | 1561 | Juris Bērziņš | 1981 | Velo klubs Sigulda | TM40 | 01:13:29 | 🇳🇴 | 848 |
18 | 1446 | Mārtiņš Vīksne | 1981 | Patria Bottecchia | TM40 | 01:13:45 | 🇱🇻 | 845 |
19 | 877 | Rihards Rieka | 1997 | Velohooligans/Ķeizari-1 | TM | 01:13:48 | 🇱🇻 | 845 |
20 | 753 | Ādolfs Žunna | 1993 | Valmieras velo vienība | TM | 01:13:52 | 🇱🇻 | 844 |
21 | 1558 | Dominiks Timšans | 2004 | MSĢ | M18 | 01:13:59 | 843 | |
22 | 884 | Matīss Valdbergs | 1989 | SEB Global Services team | TM | 01:14:18 | 🇱🇻 | 839 |
23 | 1083 | Aivars Skridulis | 1989 | Veloprofs.lv | TM | 01:14:18 | 🇱🇻 | 839 |
24 | 718 | Janis Berzins | 1982 | Giant & Liv Team Latvia | TM40 | 01:14:34 | 🇱🇻 | 836 |
25 | 1246 | Uģis Mitrevics | 1967 | Velo klubs Sigulda | TM55 | 01:14:34 | 836 | |
26 | 1527 | Edžus Cābulis | 1988 | - | TM | 01:15:19 | 🇱🇻 | 828 |
27 | 709 | Māris Rozenšteins | 1985 | ALD Automotive | Pilna Servisa Auto Līzings | TM35 | 01:15:19 | 🇱🇻 | 828 |
28 | 1026 | Helvijs Sebris | 1997 | - | TM | 01:15:22 | 🇱🇻 | 827 |
29 | 1472 | Kristers Meijers | 2005 | BELO Cycling Project | M18 | 01:15:27 | 🇱🇻 | 826 |
30 | 741 | Māris Kušners | 1985 | Krimuldas velo | TM35 | 01:15:28 | 🇱🇻 | 826 |
31 | 765 | Sandris Šika | 1975 | 3. RNC | TM45 | 01:15:33 | 🇱🇻 | 825 |
32 | 728 | Andrejs Ziema | 1970 | SK Piebalga | TM55 | 01:15:46 | 🇱🇻 | 823 |
33 | 716 | Kristaps Egle | 1977 | Velo klubs Sigulda | TM45 | 01:15:56 | 🇱🇻 | 821 |
34 | 758 | Kristaps Daugavietis | 1988 | LiVelo / Zelta Zeme | TM | 01:15:58 | 🇱🇻 | 821 |
35 | 722 | Dainis Homko | 1984 | DAKO Ziemeļvidzeme | TM35 | 01:15:58 | 🇱🇻 | 821 |
36 | 1013 | Dzintars Kaņepējs | 1968 | SKANSTE VIRŠI | TM55 | 01:16:01 | 820 | |
37 | 733 | Renārs Zaļeskis | 1981 | ĀdažiVelo | TM40 | 01:16:15 | 🇱🇻 | 818 |
38 | 1458 | Artūrs Bautris | 1990 | Velo klubs Sigulda | TM | 01:16:26 | 🇱🇻 | 816 |
39 | 726 | Andris Sarksņa | 1999 | Velotreniņi.lv | TM | 01:16:48 | 🇱🇻 | 812 |
40 | 729 | Ritvars Jakubovskis | 1979 | SKANSTE VIRŠI | TM40 | 01:16:56 | 🇱🇻 | 810 |
41 | 732 | Valdis Berķis | 1990 | mammadaba | TM | 01:17:01 | 🇱🇻 | 810 |
42 | 782 | Mārtiņš Ranka | 1991 | 3. RNC | TM | 01:17:02 | 🇱🇻 | 809 |
43 | 745 | Raivo Sarkanābols | 1982 | mezaterapija.lv | TM40 | 01:17:02 | 🇱🇻 | 809 |
44 | 890 | Kaspars Meinuzs | 1976 | SKANSTE VIRŠI | TM45 | 01:17:12 | 🇱🇻 | 808 |
45 | 885 | Rūdolfs Kļaviņš | 1994 | Mīdītāji | TM | 01:17:37 | 🇱🇻 | 803 |
46 | 752 | Sergejs Rodionovs | 1965 | ĀdažiVelo | TM55 | 01:17:38 | 🇱🇻 | 803 |
47 | 1532 | Ivo Laktiņš | 1986 | EMU Mālpils sporta klubs | TM35 | 01:17:38 | 🇱🇻 | 803 |
48 | 1020 | Andrejs Zikovs | 1995 | - | TM | 01:17:39 | 🇱🇻 | 803 |
49 | 862 | Kristaps Zalupe | 1976 | Velo klubs Sigulda | TM45 | 01:17:40 | 🇱🇻 | 803 |
50 | 1209 | Kristaps Kanašnieks | 1981 | - | TM40 | 01:17:43 | 🇱🇻 | 802 |
51 | 1099 | Kārlis Smildziņš | 1990 | Velohooligans/Ķeizari-1 | TM | 01:17:44 | 🇱🇻 | 802 |
52 | 1661 | Mārcis Andrejs Teriņš | 2003 | Valmieras velo vienība | TM | 01:18:08 | 🇱🇻 | 798 |
53 | 775 | Salvis Sarkanābols | 1983 | mezaterapija.lv | TM35 | 01:18:08 | 🇱🇻 | 798 |
54 | 1397 | Jānis Bērziņš | 1986 | Valmieras velo vienība | TM35 | 01:18:14 | 🇱🇻 | 797 |
55 | 751 | Gints Rudzītis | 1980 | Valmieras velo vienība | TM40 | 01:18:34 | 🇱🇻 | 794 |
56 | 1629 | Egīls Peļņiks | 1990 | Velo+ Bottari Baltic | TM | 01:18:50 | 🇱🇻 | 791 |
57 | 772 | Kārlis Rušmanis | 1997 | SKANSTE VIRŠI | TM | 01:18:50 | 🇱🇻 | 791 |
58 | 747 | Renārs Kupčs | 1979 | LiVelo / Zelta Zeme | TM40 | 01:19:00 | 🇱🇻 | 789 |
59 | 1478 | Artis Ludboržs | 1983 | - | TM35 | 01:19:03 | 🇱🇻 | 789 |
60 | 774 | Kristaps Vēveris | 1985 | BITE.lv / RIPO.lv | TM35 | 01:19:06 | 🇱🇻 | 788 |
61 | 755 | Edijs Silnieks | 1992 | MTB Grobiņa | TM | 01:19:10 | 🇱🇻 | 788 |
62 | 1225 | Edvards Tumens | 1999 | NBS | TM | 01:19:14 | 🇱🇻 | 787 |
63 | 1098 | Edgars Kursītis | 1984 | - | TM35 | 01:19:20 | 🇱🇻 | 786 |
64 | 1566 | Viktors Nerugals | 1983 | Ebike | TM35 | 01:19:20 | 🇱🇻 | 786 |
65 | 744 | Mārtiņš Ļipatovs | 1998 | elpo 1 | TM | 01:19:34 | 🇱🇻 | 784 |
66 | 1654 | Ainars Žebers | 1964 | - | TM55 | 01:19:35 | 🇱🇻 | 783 |
67 | 803 | Andris Semjonovs | 1982 | - | TM40 | 01:19:39 | 783 | |
68 | 763 | Valts Laicāns | 1979 | - | TM40 | 01:19:43 | 🇱🇻 | 782 |
69 | 1206 | Mārtiņš Šteins | 1992 | - | TM | 01:19:54 | 🇱🇻 | 780 |
70 | 734 | Roberts Birkants | 1996 | NN Sporta klubs | TM | 01:19:56 | 🇱🇻 | 780 |
71 | 902 | Romans Jezovs | 1986 | Eži | TM35 | 01:19:59 | 🇱🇻 | 780 |
72 | 1615 | Normunds Stanevics | 1977 | - | TM45 | 01:20:07 | 🇱🇻 | 778 |
73 | 1093 | Arvis Eņģelis | 1982 | ĀdažiVelo | TM40 | 01:20:07 | 🇱🇻 | 778 |
74 | 1646 | Andrejs Ivanovs | 1989 | - | TM | 01:20:08 | 🇱🇻 | 778 |
75 | 770 | Kristaps Ozols | 1991 | Velotreniņi.lv | TM | 01:20:09 | 🇱🇻 | 778 |
76 | 1656 | Matīss Bērziņš | 1985 | - | TM35 | 01:20:13 | 🇱🇻 | 777 |
77 | 762 | Juris Veldre | 1975 | Virsotne/MARMOT | TM45 | 01:20:25 | 775 | |
78 | 1578 | Juris Āboliņš | 1983 | mammadaba | TM35 | 01:20:29 | 🇱🇻 | 775 |
79 | 795 | Jānis Siliņš | 1990 | Eži | TM | 01:20:31 | 🇱🇻 | 774 |
80 | 932 | Sandis Sokolovs | 1976 | Rīgas satiksme | TM45 | 01:20:32 | 🇱🇻 | 774 |
81 | 1088 | Kaspars Beitāns | 1990 | VeloRīts | TM | 01:20:44 | 772 | |
82 | 1530 | Raitis Cielens | 1988 | - | TM | 01:20:48 | 🇱🇻 | 772 |
83 | 934 | Uldis Veinbergs | 1983 | Valmieras velo vienība | TM35 | 01:20:51 | 🇱🇻 | 771 |
84 | 1398 | Mārtiņš Aleksejevs | 1991 | - | TM | 01:20:51 | 🇱🇻 | 771 |
85 | 731 | Aigars Lebedoks | 1973 | Velo klubs Sigulda | TM45 | 01:21:11 | 🇱🇻 | 768 |
86 | 787 | Jānis Bibis | 1984 | MTB Grobiņa | TM35 | 01:21:11 | 🇱🇻 | 768 |
87 | 982 | Rauls Ukins | 2007 | LiVelo / Zelta Zeme | M16 | 01:21:13 | 🇱🇻 | 768 |
88 | 808 | Juris Zlobins | 1979 | Selonia | TM40 | 01:21:14 | 🇱🇻 | 768 |
89 | 779 | Sergejs Ļubickis | 1966 | Velo+ Bottari Baltic | TM55 | 01:21:15 | 🇱🇻 | 767 |
90 | 780 | Jānis Kalniņš | 1982 | Velotreniņi.lv | TM40 | 01:21:15 | 767 | |
91 | 1035 | Uldis Jegurs | 1989 | elpo 1 | TM | 01:21:15 | 🇱🇻 | 767 |
92 | 1120 | Mārtiņš Mežsargs | 2005 | Siguldas sporta skola | M18 | 01:21:15 | 🇱🇻 | 767 |
93 | 781 | Mareks Kairišs | 1985 | Krimuldas velo | TM35 | 01:21:15 | 🇱🇻 | 767 |
94 | 847 | Elvijs Mežaleons | 1996 | Mīdītāji | TM | 01:21:16 | 🇱🇻 | 767 |
95 | 1105 | Kristaps Kiršteins | 1992 | - | TM | 01:21:16 | 🇱🇻 | 767 |
96 | 1096 | Mārtiņš Eglītis | 1984 | Virsotne/MARMOT | TM35 | 01:21:16 | 🇱🇻 | 767 |
97 | 1537 | Jacek Hermann | 1978 | - | TM40 | 01:21:31 | 🇱🇻 | 765 |
98 | 723 | Jānis Kolego | 1988 | SK Priekuļi | TM | 01:21:32 | 765 | |
99 | 737 | Raivis Ančs | 1974 | VeloRīts | TM45 | 01:21:33 | 🇱🇻 | 764 |
100 | 939 | Salvis Ļūļaks | 1980 | - | TM40 | 01:21:44 | 763 |
DSQ - Diskvalificēts, DNS - Nav startējis, DNF - Nav finišējis