ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

6.posms - TOYOTA GRAVEL DISTANCE

Kirils Pogodins
02:49:58.2
Vieta: 24
Vieta grupā: 11 (M40)
# Numurs Pilns vārds Gads Laiks Komanda Punkti distancē Grupa
19 72 Andris Gavrikovs 1990 02:45:00 GravelWeekend.com 851 🇱🇻 M40
20 183 Jānis Skujiņš 1975 02:45:06 WESS MOTORS TOYOTA 850 🇱🇻 M50
21 131 Kārlis Berlands 1988 02:45:26 GravelWeekend.com 849 🇱🇻 M40
22 28 Mārcis Midegs 1974 02:46:58 Virsotne/MARMOT 841 🇱🇻 M50
23 25 Renāte Rodionova 2002 02:47:00 ĀdažiVelo 841 🇱🇻 W30
24 26 Kirils Pogodins 1987 02:49:58 DAKO Ziemeļvidzeme 826 🇱🇻 M40
25 19 Guntars Losbergs 1966 02:50:21 Maxima 824 🇱🇻 M60
26 193 Andris Eihmanis 1982 02:51:07 MTB Grobiņa 821 🇱🇻 M50
27 40 Uldis Lapsa 1966 02:51:07 SKANSTE VIRŠI 820 M60
28 184 Egīls Dude 1968 02:54:38 804 🇱🇻 M60
29 161 Paulis Snipke 1979 03:03:49 mezaterapija.lv 764 🇱🇻 M50
Addidas Runtastic
Garmin
Polar
Fitbit
Suunto
Decathlon
Under Armour